Edit model card

SwinV2-Base-Image-Orientation-Fixer

This model is a fine-tuned version of microsoft/swinv2-base-patch4-window16-256 on the None dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

  • Loss: 0.1295
  • F1: 0.9391

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

  • learning_rate: 5e-05
  • train_batch_size: 32
  • eval_batch_size: 32
  • seed: 42
  • optimizer: Adam with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08
  • lr_scheduler_type: linear
  • training_steps: 10000

Training results

Training Loss Epoch Step Validation Loss F1
1.3053 0.001 10 1.1901 0.2711
1.1711 0.002 20 1.1128 0.2697
1.1158 0.003 30 1.0354 0.3505
1.0164 0.004 40 0.9894 0.3356
1.0899 0.005 50 0.9472 0.3613
0.9108 0.006 60 0.9176 0.4340
0.9161 0.007 70 0.9004 0.3447
0.8827 0.008 80 0.8459 0.5296
0.9068 0.009 90 0.7963 0.5104
0.8606 0.01 100 0.7538 0.5552
0.815 0.011 110 0.7165 0.5863
0.758 0.012 120 0.6884 0.5611
0.7998 0.013 130 0.6822 0.6414
0.8375 0.014 140 0.6660 0.5511
0.7375 0.015 150 0.6145 0.6981
0.6883 0.016 160 0.5882 0.6456
0.6961 0.017 170 0.5733 0.6803
0.575 0.018 180 0.5161 0.7218
0.4773 0.019 190 0.6457 0.6837
0.6862 0.02 200 0.5336 0.7211
0.5798 0.021 210 0.4840 0.7517
0.5621 0.022 220 0.4435 0.7674
0.475 0.023 230 0.4663 0.7113
0.6144 0.024 240 0.5058 0.6841
0.5164 0.025 250 0.4790 0.7295
0.524 0.026 260 0.4770 0.6971
0.5406 0.027 270 0.4121 0.7509
0.4378 0.028 280 0.4170 0.7875
0.5211 0.029 290 0.4221 0.7851
0.4258 0.03 300 0.3769 0.7990
0.4177 0.031 310 0.3696 0.8143
0.4183 0.032 320 0.3798 0.8072
0.487 0.033 330 0.4113 0.8098
0.3602 0.034 340 0.3808 0.8059
0.4247 0.035 350 0.3768 0.8271
0.4483 0.036 360 0.3503 0.7964
0.3606 0.037 370 0.3605 0.8314
0.3878 0.038 380 0.3359 0.8390
0.4085 0.039 390 0.2981 0.8606
0.3672 0.04 400 0.3072 0.8511
0.3539 0.041 410 0.3090 0.8481
0.4045 0.042 420 0.3052 0.8555
0.403 0.043 430 0.3610 0.8221
0.3892 0.044 440 0.3189 0.8396
0.4989 0.045 450 0.3337 0.8287
0.3922 0.046 460 0.3019 0.8540
0.3794 0.047 470 0.3157 0.8476
0.4158 0.048 480 0.3050 0.8553
0.3367 0.049 490 0.2884 0.8615
0.3991 0.05 500 0.3451 0.8407
0.411 0.051 510 0.2762 0.8623
0.2855 0.052 520 0.2766 0.8701
0.4612 0.053 530 0.2799 0.8712
0.4118 0.054 540 0.3085 0.8511
0.2906 0.055 550 0.2841 0.8759
0.3242 0.056 560 0.2719 0.8823
0.3575 0.057 570 0.3384 0.8561
0.3562 0.058 580 0.2722 0.8791
0.3944 0.059 590 0.3507 0.8465
0.3175 0.06 600 0.2901 0.8668
0.3608 0.061 610 0.2902 0.8660
0.2619 0.062 620 0.3373 0.8543
0.3243 0.063 630 0.2703 0.8884
0.361 0.064 640 0.2891 0.8662
0.3267 0.065 650 0.2739 0.8784
0.261 0.066 660 0.2602 0.8747
0.2521 0.067 670 0.2641 0.8883
0.391 0.068 680 0.2589 0.8870
0.3604 0.069 690 0.2622 0.8903
0.2983 0.07 700 0.2528 0.8846
0.2521 0.071 710 0.2571 0.8916
0.4368 0.072 720 0.2839 0.8877
0.3208 0.073 730 0.2898 0.8742
0.2887 0.074 740 0.2700 0.8839
0.3075 0.075 750 0.2707 0.8770
0.3465 0.076 760 0.2828 0.8695
0.2863 0.077 770 0.2874 0.8823
0.3402 0.078 780 0.2782 0.8781
0.3495 0.079 790 0.2538 0.8929
0.3177 0.08 800 0.2437 0.8779
0.3012 0.081 810 0.2865 0.8837
0.4079 0.082 820 0.2573 0.8830
0.2915 0.083 830 0.3135 0.8707
0.2407 0.084 840 0.2804 0.8844
0.2574 0.085 850 0.2810 0.8713
0.3141 0.086 860 0.2827 0.8802
0.2601 0.087 870 0.3076 0.8693
0.3462 0.088 880 0.2588 0.8714
0.3356 0.089 890 0.2677 0.8761
0.3135 0.09 900 0.2715 0.8740
0.369 0.091 910 0.2674 0.8705
0.2866 0.092 920 0.2617 0.8827
0.251 0.093 930 0.2483 0.8894
0.1822 0.094 940 0.2679 0.8817
0.2569 0.095 950 0.2810 0.8847
0.3046 0.096 960 0.2774 0.8773
0.2099 0.097 970 0.2738 0.8715
0.2961 0.098 980 0.2603 0.8860
0.2724 0.099 990 0.2661 0.8813
0.3179 0.1 1000 0.2414 0.8837
0.3635 0.101 1010 0.2433 0.8916
0.2815 0.102 1020 0.2562 0.8784
0.2758 0.103 1030 0.2358 0.8941
0.2664 0.104 1040 0.2571 0.8919
0.2584 0.105 1050 0.2617 0.8758
0.3165 0.106 1060 0.2690 0.8834
0.2877 0.107 1070 0.2362 0.8926
0.2713 0.108 1080 0.2416 0.8905
0.2598 0.109 1090 0.2525 0.8806
0.2796 0.11 1100 0.2433 0.8950
0.2558 0.111 1110 0.2562 0.8930
0.2443 0.112 1120 0.2714 0.8838
0.3383 0.113 1130 0.2387 0.8971
0.2636 0.114 1140 0.2721 0.8673
0.2851 0.115 1150 0.2459 0.8830
0.2072 0.116 1160 0.2309 0.8929
0.2331 0.117 1170 0.2942 0.8835
0.2361 0.118 1180 0.2517 0.8958
0.3166 0.119 1190 0.2590 0.8947
0.2891 0.12 1200 0.2725 0.8787
0.3136 0.121 1210 0.2321 0.8969
0.2569 0.122 1220 0.2489 0.8929
0.262 0.123 1230 0.2493 0.8869
0.311 0.124 1240 0.2285 0.8996
0.2848 0.125 1250 0.2407 0.8877
0.2321 0.126 1260 0.2276 0.8887
0.2398 0.127 1270 0.2598 0.8879
0.2399 0.128 1280 0.2331 0.8850
0.3352 0.129 1290 0.2384 0.8908
0.3042 0.13 1300 0.2161 0.9016
0.22 0.131 1310 0.2493 0.8815
0.2821 0.132 1320 0.2159 0.8989
0.2903 0.133 1330 0.2258 0.8990
0.3207 0.134 1340 0.2223 0.9039
0.204 0.135 1350 0.2109 0.9000
0.2346 0.136 1360 0.2305 0.8923
0.2775 0.137 1370 0.2150 0.9013
0.2689 0.138 1380 0.2313 0.9031
0.2346 0.139 1390 0.2181 0.9017
0.2454 0.14 1400 0.2273 0.9002
0.2867 0.141 1410 0.2218 0.8954
0.3079 0.142 1420 0.2302 0.8858
0.2169 0.143 1430 0.2588 0.8806
0.3228 0.144 1440 0.2274 0.8998
0.3602 0.145 1450 0.2293 0.8955
0.2999 0.146 1460 0.2218 0.8977
0.2667 0.147 1470 0.2312 0.8941
0.2569 0.148 1480 0.2269 0.8991
0.1956 0.149 1490 0.2411 0.8928
0.3543 0.15 1500 0.2184 0.8998
0.2969 0.151 1510 0.2328 0.8989
0.297 0.152 1520 0.2190 0.9038
0.258 0.153 1530 0.2292 0.9037
0.2046 0.154 1540 0.2245 0.8946
0.224 0.155 1550 0.2213 0.9004
0.2647 0.156 1560 0.2498 0.8844
0.2191 0.157 1570 0.2382 0.9008
0.2515 0.158 1580 0.2387 0.8952
0.2661 0.159 1590 0.2342 0.8864
0.2301 0.16 1600 0.2692 0.8745
0.2119 0.161 1610 0.2365 0.8897
0.1666 0.162 1620 0.2417 0.8896
0.2507 0.163 1630 0.2416 0.8873
0.2006 0.164 1640 0.2659 0.8839
0.1649 0.165 1650 0.2301 0.8972
0.2099 0.166 1660 0.2514 0.8956
0.3191 0.167 1670 0.2337 0.8846
0.2718 0.168 1680 0.2297 0.9123
0.2827 0.169 1690 0.2338 0.8931
0.2433 0.17 1700 0.2308 0.8927
0.2719 0.171 1710 0.2331 0.8946
0.2151 0.172 1720 0.2131 0.9052
0.2758 0.173 1730 0.2272 0.8989
0.3078 0.174 1740 0.2180 0.9072
0.3012 0.175 1750 0.2258 0.9034
0.3162 0.176 1760 0.2213 0.9057
0.2551 0.177 1770 0.2595 0.8818
0.2563 0.178 1780 0.2230 0.8973
0.2825 0.179 1790 0.2222 0.8957
0.1916 0.18 1800 0.2307 0.8981
0.2145 0.181 1810 0.2285 0.8975
0.2029 0.182 1820 0.2357 0.9003
0.1559 0.183 1830 0.2645 0.8880
0.3173 0.184 1840 0.2209 0.8992
0.2343 0.185 1850 0.2334 0.9043
0.233 0.186 1860 0.2241 0.9025
0.2697 0.187 1870 0.2150 0.8991
0.3023 0.188 1880 0.2312 0.8976
0.2052 0.189 1890 0.2053 0.8975
0.2601 0.19 1900 0.2042 0.8974
0.2966 0.191 1910 0.2142 0.8971
0.2338 0.192 1920 0.2185 0.9079
0.2392 0.193 1930 0.2141 0.9011
0.2909 0.194 1940 0.2037 0.9099
0.1561 0.195 1950 0.2209 0.8987
0.2166 0.196 1960 0.2053 0.9043
0.1753 0.197 1970 0.2334 0.8958
0.2572 0.198 1980 0.2016 0.9124
0.2519 0.199 1990 0.2043 0.9080
0.2751 0.2 2000 0.2013 0.8982
0.1827 0.201 2010 0.2211 0.8992
0.2584 0.202 2020 0.2040 0.9018
0.1674 0.203 2030 0.2070 0.9000
0.2112 0.204 2040 0.2133 0.9018
0.2124 0.205 2050 0.2254 0.8967
0.2657 0.206 2060 0.2175 0.8984
0.2703 0.207 2070 0.2126 0.8987
0.1997 0.208 2080 0.2199 0.9004
0.2749 0.209 2090 0.2135 0.9043
0.2035 0.21 2100 0.2126 0.9046
0.2048 0.211 2110 0.2226 0.8964
0.2843 0.212 2120 0.2087 0.9000
0.212 0.213 2130 0.2081 0.9021
0.2369 0.214 2140 0.2103 0.8995
0.3212 0.215 2150 0.2088 0.9001
0.2415 0.216 2160 0.2096 0.9004
0.2062 0.217 2170 0.1923 0.9117
0.18 0.218 2180 0.1974 0.9056
0.2727 0.219 2190 0.2039 0.9004
0.1637 0.22 2200 0.2147 0.9033
0.2226 0.221 2210 0.2168 0.9026
0.2141 0.222 2220 0.2268 0.8997
0.3045 0.223 2230 0.2309 0.8927
0.2436 0.224 2240 0.2149 0.8973
0.2004 0.225 2250 0.2109 0.9006
0.2007 0.226 2260 0.2045 0.9067
0.2847 0.227 2270 0.2053 0.9026
0.1972 0.228 2280 0.1985 0.9033
0.1911 0.229 2290 0.2042 0.9000
0.1927 0.23 2300 0.2245 0.8932
0.1972 0.231 2310 0.2107 0.9097
0.2774 0.232 2320 0.2030 0.9090
0.2769 0.233 2330 0.2125 0.9041
0.2035 0.234 2340 0.2065 0.9088
0.2681 0.235 2350 0.1956 0.9007
0.2544 0.236 2360 0.1895 0.9110
0.1944 0.237 2370 0.1969 0.9072
0.2021 0.238 2380 0.1973 0.9125
0.3147 0.239 2390 0.1996 0.9054
0.2124 0.24 2400 0.1967 0.8963
0.1894 0.241 2410 0.2093 0.9005
0.1422 0.242 2420 0.2005 0.9006
0.2342 0.243 2430 0.2304 0.9045
0.2423 0.244 2440 0.2087 0.9044
0.2633 0.245 2450 0.2067 0.8981
0.263 0.246 2460 0.1968 0.9032
0.261 0.247 2470 0.1978 0.9077
0.2244 0.248 2480 0.2112 0.8978
0.1525 0.249 2490 0.2126 0.8963
0.1654 0.25 2500 0.2239 0.9051
0.2889 0.251 2510 0.2156 0.9059
0.226 0.252 2520 0.2035 0.9063
0.167 0.253 2530 0.1978 0.9134
0.1725 0.254 2540 0.1920 0.9000
0.1468 0.255 2550 0.1920 0.9069
0.1826 0.256 2560 0.1983 0.9002
0.232 0.257 2570 0.1973 0.9057
0.24 0.258 2580 0.2118 0.9103
0.2233 0.259 2590 0.1918 0.9037
0.1876 0.26 2600 0.1801 0.9063
0.1969 0.261 2610 0.1913 0.9003
0.2566 0.262 2620 0.1808 0.9177
0.2822 0.263 2630 0.1794 0.9115
0.1906 0.264 2640 0.1774 0.9183
0.2331 0.265 2650 0.1866 0.9164
0.1635 0.266 2660 0.1899 0.9162
0.1811 0.267 2670 0.1890 0.9181
0.1816 0.268 2680 0.2162 0.9022
0.2075 0.269 2690 0.1994 0.9123
0.2319 0.27 2700 0.1975 0.9124
0.2151 0.271 2710 0.1890 0.9022
0.2136 0.272 2720 0.1855 0.9117
0.1694 0.273 2730 0.1956 0.9015
0.1677 0.274 2740 0.2091 0.8887
0.1263 0.275 2750 0.2078 0.9031
0.1912 0.276 2760 0.2167 0.9008
0.2041 0.277 2770 0.2054 0.9070
0.1954 0.278 2780 0.2008 0.9054
0.1986 0.279 2790 0.2041 0.9067
0.1575 0.28 2800 0.2093 0.8988
0.1828 0.281 2810 0.2275 0.8909
0.2934 0.282 2820 0.2133 0.8980
0.2458 0.283 2830 0.2197 0.8957
0.2335 0.284 2840 0.2097 0.9072
0.19 0.285 2850 0.2036 0.9082
0.2064 0.286 2860 0.1983 0.8998
0.192 0.287 2870 0.1960 0.9032
0.1733 0.288 2880 0.1828 0.9142
0.2318 0.289 2890 0.1845 0.9206
0.1763 0.29 2900 0.2025 0.9062
0.2 0.291 2910 0.1889 0.9070
0.2404 0.292 2920 0.1977 0.9050
0.2782 0.293 2930 0.1917 0.9114
0.2759 0.294 2940 0.1901 0.9139
0.2116 0.295 2950 0.1833 0.9087
0.1655 0.296 2960 0.1986 0.9119
0.2151 0.297 2970 0.1983 0.9171
0.3039 0.298 2980 0.1923 0.9140
0.1952 0.299 2990 0.2056 0.9111
0.1677 0.3 3000 0.1857 0.9192
0.2047 0.301 3010 0.1939 0.9021
0.2264 0.302 3020 0.1877 0.9002
0.1909 0.303 3030 0.2034 0.9057
0.1358 0.304 3040 0.2142 0.9085
0.1421 0.305 3050 0.2122 0.9009
0.2964 0.306 3060 0.1957 0.9064
0.2169 0.307 3070 0.1921 0.9131
0.1558 0.308 3080 0.2019 0.9072
0.1865 0.309 3090 0.2023 0.8989
0.2234 0.31 3100 0.2003 0.9055
0.1754 0.311 3110 0.1898 0.9181
0.1896 0.312 3120 0.1835 0.9132
0.1888 0.313 3130 0.1787 0.9208
0.2242 0.314 3140 0.1828 0.9108
0.187 0.315 3150 0.1895 0.9100
0.1717 0.316 3160 0.1863 0.9164
0.223 0.317 3170 0.1818 0.9179
0.1442 0.318 3180 0.1848 0.9136
0.2267 0.319 3190 0.1845 0.9192
0.1604 0.32 3200 0.1974 0.9102
0.2301 0.321 3210 0.1911 0.9137
0.1975 0.322 3220 0.1850 0.9161
0.2313 0.323 3230 0.1918 0.9120
0.2643 0.324 3240 0.1873 0.9115
0.1765 0.325 3250 0.1886 0.9154
0.2192 0.326 3260 0.1862 0.9064
0.1201 0.327 3270 0.2250 0.8932
0.2303 0.328 3280 0.1947 0.9034
0.1269 0.329 3290 0.2037 0.9030
0.1802 0.33 3300 0.1949 0.9119
0.1671 0.331 3310 0.2010 0.9050
0.2515 0.332 3320 0.1955 0.9044
0.2136 0.333 3330 0.1891 0.9107
0.1534 0.334 3340 0.1923 0.9032
0.2039 0.335 3350 0.1705 0.9161
0.2738 0.336 3360 0.1724 0.9186
0.2006 0.337 3370 0.1741 0.9268
0.2049 0.338 3380 0.1727 0.9161
0.1699 0.339 3390 0.1893 0.9138
0.1866 0.34 3400 0.1693 0.9197
0.257 0.341 3410 0.1800 0.9078
0.1452 0.342 3420 0.1712 0.9164
0.2233 0.343 3430 0.1769 0.9133
0.1997 0.344 3440 0.1831 0.9098
0.1339 0.345 3450 0.1821 0.9107
0.2007 0.346 3460 0.1940 0.8999
0.2419 0.347 3470 0.1693 0.9140
0.1754 0.348 3480 0.1741 0.9149
0.1273 0.349 3490 0.1712 0.9211
0.1888 0.35 3500 0.1832 0.9128
0.2153 0.351 3510 0.1898 0.9078
0.1493 0.352 3520 0.1716 0.9167
0.2246 0.353 3530 0.1721 0.9210
0.1476 0.354 3540 0.1708 0.9234
0.1698 0.355 3550 0.1719 0.9230
0.2313 0.356 3560 0.1819 0.9171
0.3101 0.357 3570 0.1864 0.9116
0.2021 0.358 3580 0.1763 0.9158
0.2117 0.359 3590 0.1871 0.9173
0.1743 0.36 3600 0.1844 0.9094
0.183 0.361 3610 0.1895 0.9126
0.2193 0.362 3620 0.1786 0.9135
0.1453 0.363 3630 0.1934 0.9109
0.1323 0.364 3640 0.1999 0.9135
0.1795 0.365 3650 0.1916 0.9216
0.1165 0.366 3660 0.1962 0.9222
0.226 0.367 3670 0.2196 0.9133
0.248 0.368 3680 0.2008 0.9111
0.2108 0.369 3690 0.1890 0.9082
0.1433 0.37 3700 0.1832 0.9127
0.1738 0.371 3710 0.1740 0.9137
0.221 0.372 3720 0.1629 0.9179
0.178 0.373 3730 0.1615 0.9220
0.2048 0.374 3740 0.1808 0.9170
0.2401 0.375 3750 0.1703 0.9095
0.1976 0.376 3760 0.1761 0.9123
0.1341 0.377 3770 0.1714 0.9224
0.1765 0.378 3780 0.1913 0.9233
0.2242 0.379 3790 0.1781 0.9181
0.1909 0.38 3800 0.1756 0.9211
0.1685 0.381 3810 0.1710 0.9229
0.1406 0.382 3820 0.1719 0.9222
0.1688 0.383 3830 0.1672 0.9242
0.1694 0.384 3840 0.1723 0.9282
0.2343 0.385 3850 0.1700 0.9275
0.1821 0.386 3860 0.1748 0.9185
0.2181 0.387 3870 0.1714 0.9209
0.1535 0.388 3880 0.1681 0.9278
0.1608 0.389 3890 0.1648 0.9302
0.2485 0.39 3900 0.1724 0.9223
0.119 0.391 3910 0.1766 0.9201
0.1651 0.392 3920 0.1614 0.9322
0.2045 0.393 3930 0.1736 0.9166
0.1796 0.394 3940 0.1757 0.9190
0.1544 0.395 3950 0.1803 0.9182
0.2425 0.396 3960 0.1864 0.9100
0.1745 0.397 3970 0.1735 0.9163
0.1606 0.398 3980 0.1608 0.9227
0.2025 0.399 3990 0.1673 0.9231
0.183 0.4 4000 0.1889 0.9143
0.2068 0.401 4010 0.1810 0.9173
0.1911 0.402 4020 0.1798 0.9104
0.1679 0.403 4030 0.1597 0.9250
0.2467 0.404 4040 0.1658 0.9250
0.1673 0.405 4050 0.1685 0.9184
0.1845 0.406 4060 0.1615 0.9282
0.125 0.407 4070 0.1826 0.9189
0.2811 0.408 4080 0.1889 0.9210
0.1235 0.409 4090 0.1731 0.9222
0.1398 0.41 4100 0.1690 0.9221
0.1965 0.411 4110 0.1717 0.9197
0.1447 0.412 4120 0.1779 0.9207
0.1595 0.413 4130 0.1803 0.9206
0.1733 0.414 4140 0.1865 0.9277
0.1496 0.415 4150 0.2079 0.9065
0.1834 0.416 4160 0.1836 0.9202
0.1969 0.417 4170 0.1679 0.9204
0.2122 0.418 4180 0.1578 0.9202
0.178 0.419 4190 0.1536 0.9247
0.1972 0.42 4200 0.1503 0.9273
0.1551 0.421 4210 0.1580 0.9258
0.1475 0.422 4220 0.1681 0.9207
0.1725 0.423 4230 0.1680 0.9227
0.1415 0.424 4240 0.1672 0.9232
0.1735 0.425 4250 0.1737 0.9195
0.178 0.426 4260 0.1647 0.9229
0.1759 0.427 4270 0.1675 0.9249
0.1894 0.428 4280 0.1569 0.9232
0.2786 0.429 4290 0.1570 0.9251
0.1458 0.43 4300 0.1832 0.9160
0.147 0.431 4310 0.1921 0.9116
0.174 0.432 4320 0.1689 0.9203
0.1917 0.433 4330 0.1568 0.9271
0.1849 0.434 4340 0.1635 0.9296
0.1382 0.435 4350 0.1636 0.9217
0.1725 0.436 4360 0.1680 0.9242
0.1363 0.437 4370 0.1659 0.9241
0.1623 0.438 4380 0.1749 0.9217
0.2707 0.439 4390 0.1768 0.9268
0.1426 0.44 4400 0.1680 0.9256
0.1773 0.441 4410 0.1701 0.9271
0.1622 0.442 4420 0.1778 0.9201
0.2435 0.443 4430 0.1820 0.9158
0.1851 0.444 4440 0.1695 0.9268
0.1584 0.445 4450 0.1734 0.9181
0.1308 0.446 4460 0.1631 0.9110
0.1896 0.447 4470 0.1645 0.9166
0.145 0.448 4480 0.1630 0.9244
0.2251 0.449 4490 0.1677 0.9229
0.1803 0.45 4500 0.1673 0.9213
0.1949 0.451 4510 0.1626 0.9220
0.2165 0.452 4520 0.1618 0.9257
0.2049 0.453 4530 0.1567 0.9324
0.1477 0.454 4540 0.1591 0.9244
0.1904 0.455 4550 0.1583 0.9345
0.1627 0.456 4560 0.1638 0.9298
0.1821 0.457 4570 0.1717 0.9287
0.18 0.458 4580 0.1688 0.9224
0.2186 0.459 4590 0.1681 0.9244
0.1787 0.46 4600 0.1608 0.9291
0.2132 0.461 4610 0.1654 0.9283
0.1414 0.462 4620 0.1648 0.9253
0.1264 0.463 4630 0.1746 0.9188
0.1449 0.464 4640 0.1772 0.9210
0.1751 0.465 4650 0.1656 0.9198
0.1781 0.466 4660 0.1793 0.9162
0.1882 0.467 4670 0.1687 0.9191
0.1604 0.468 4680 0.1742 0.9258
0.2189 0.469 4690 0.1765 0.9222
0.194 0.47 4700 0.1653 0.9208
0.1702 0.471 4710 0.1658 0.9229
0.201 0.472 4720 0.1620 0.9264
0.1531 0.473 4730 0.1626 0.9254
0.1781 0.474 4740 0.1637 0.9247
0.1926 0.475 4750 0.1667 0.9222
0.2163 0.476 4760 0.1614 0.9252
0.1598 0.477 4770 0.1622 0.9212
0.1312 0.478 4780 0.1572 0.9289
0.1815 0.479 4790 0.1566 0.9279
0.2202 0.48 4800 0.1610 0.9273
0.136 0.481 4810 0.1567 0.9304
0.1911 0.482 4820 0.1506 0.9281
0.1387 0.483 4830 0.1473 0.9283
0.1189 0.484 4840 0.1538 0.9257
0.1182 0.485 4850 0.1686 0.9197
0.1295 0.486 4860 0.1777 0.9206
0.2251 0.487 4870 0.1632 0.9221
0.1973 0.488 4880 0.1584 0.9300
0.2054 0.489 4890 0.1594 0.9247
0.1955 0.49 4900 0.1611 0.9301
0.2192 0.491 4910 0.1673 0.9243
0.1694 0.492 4920 0.1630 0.9280
0.2275 0.493 4930 0.1643 0.9226
0.208 0.494 4940 0.1749 0.9184
0.1429 0.495 4950 0.1709 0.9191
0.1433 0.496 4960 0.1712 0.9189
0.1275 0.497 4970 0.1773 0.9143
0.1427 0.498 4980 0.1758 0.9207
0.1689 0.499 4990 0.1744 0.9225
0.199 0.5 5000 0.1703 0.9264
0.1973 0.501 5010 0.1711 0.9285
0.1671 0.502 5020 0.1698 0.9238
0.2287 0.503 5030 0.1716 0.9228
0.1917 0.504 5040 0.1602 0.9249
0.1709 0.505 5050 0.1573 0.9295
0.2076 0.506 5060 0.1606 0.9215
0.1645 0.507 5070 0.1582 0.9242
0.1879 0.508 5080 0.1550 0.9261
0.1447 0.509 5090 0.1557 0.9327
0.1519 0.51 5100 0.1641 0.9299
0.1607 0.511 5110 0.1720 0.9255
0.2512 0.512 5120 0.1690 0.9242
0.1772 0.513 5130 0.1571 0.9312
0.1358 0.514 5140 0.1597 0.9253
0.1785 0.515 5150 0.1548 0.9314
0.1668 0.516 5160 0.1568 0.9303
0.1876 0.517 5170 0.1571 0.9273
0.1599 0.518 5180 0.1584 0.9366
0.1567 0.519 5190 0.1627 0.9251
0.1491 0.52 5200 0.1681 0.9208
0.184 0.521 5210 0.1608 0.9276
0.193 0.522 5220 0.1542 0.9215
0.2304 0.523 5230 0.1491 0.9323
0.1729 0.524 5240 0.1493 0.9343
0.1812 0.525 5250 0.1494 0.9324
0.1675 0.526 5260 0.1564 0.9277
0.2164 0.527 5270 0.1533 0.9282
0.1708 0.528 5280 0.1524 0.9309
0.1307 0.529 5290 0.1515 0.9343
0.2109 0.53 5300 0.1595 0.9280
0.1505 0.531 5310 0.1633 0.9245
0.1652 0.532 5320 0.1594 0.9328
0.1794 0.533 5330 0.1707 0.9232
0.2188 0.534 5340 0.1654 0.9255
0.1683 0.535 5350 0.1587 0.9292
0.1709 0.536 5360 0.1651 0.9293
0.1794 0.537 5370 0.1606 0.9297
0.1277 0.538 5380 0.1546 0.9242
0.1787 0.539 5390 0.1599 0.9291
0.1492 0.54 5400 0.1710 0.9287
0.117 0.541 5410 0.1709 0.9292
0.139 0.542 5420 0.1679 0.9251
0.2192 0.543 5430 0.1666 0.9268
0.1548 0.544 5440 0.1641 0.9292
0.1613 0.545 5450 0.1628 0.9316
0.2514 0.546 5460 0.1607 0.9295
0.1481 0.547 5470 0.1569 0.9277
0.16 0.548 5480 0.1554 0.9331
0.1249 0.549 5490 0.1516 0.9340
0.1975 0.55 5500 0.1526 0.9320
0.1831 0.551 5510 0.1800 0.9185
0.2268 0.552 5520 0.1644 0.9231
0.0959 0.553 5530 0.1595 0.9247
0.1268 0.554 5540 0.1619 0.9272
0.186 0.555 5550 0.1566 0.9284
0.2403 0.556 5560 0.1632 0.9259
0.1602 0.557 5570 0.1639 0.9250
0.1926 0.558 5580 0.1629 0.9288
0.1992 0.559 5590 0.1595 0.9288
0.1652 0.56 5600 0.1508 0.9349
0.1072 0.561 5610 0.1442 0.9338
0.184 0.562 5620 0.1456 0.9333
0.2096 0.563 5630 0.1472 0.9373
0.1582 0.564 5640 0.1514 0.9358
0.1963 0.565 5650 0.1498 0.9354
0.1916 0.566 5660 0.1507 0.9303
0.1429 0.567 5670 0.1487 0.9386
0.1419 0.568 5680 0.1495 0.9374
0.1167 0.569 5690 0.1495 0.9398
0.1305 0.57 5700 0.1522 0.9398
0.1949 0.571 5710 0.1519 0.9354
0.269 0.572 5720 0.1536 0.9356
0.1536 0.573 5730 0.1467 0.9407
0.1426 0.574 5740 0.1443 0.9406
0.1979 0.575 5750 0.1661 0.9278
0.2082 0.576 5760 0.1558 0.9304
0.147 0.577 5770 0.1475 0.9350
0.2214 0.578 5780 0.1434 0.9326
0.1147 0.579 5790 0.1392 0.9431
0.0913 0.58 5800 0.1447 0.9370
0.1517 0.581 5810 0.1472 0.9375
0.1945 0.582 5820 0.1488 0.9365
0.136 0.583 5830 0.1538 0.9319
0.285 0.584 5840 0.1550 0.9318
0.2128 0.585 5850 0.1479 0.9351
0.1587 0.586 5860 0.1420 0.9378
0.1735 0.587 5870 0.1450 0.9375
0.137 0.588 5880 0.1467 0.9348
0.1344 0.589 5890 0.1420 0.9378
0.174 0.59 5900 0.1432 0.9330
0.1697 0.591 5910 0.1482 0.9322
0.1392 0.592 5920 0.1521 0.9283
0.1561 0.593 5930 0.1519 0.9297
0.1289 0.594 5940 0.1511 0.9277
0.1832 0.595 5950 0.1488 0.9271
0.0969 0.596 5960 0.1465 0.9301
0.1519 0.597 5970 0.1507 0.9263
0.115 0.598 5980 0.1521 0.9331
0.1303 0.599 5990 0.1544 0.9315
0.1779 0.6 6000 0.1552 0.9316
0.1911 0.601 6010 0.1573 0.9271
0.2195 0.602 6020 0.1441 0.9329
0.1524 0.603 6030 0.1380 0.9317
0.098 0.604 6040 0.1404 0.9346
0.1873 0.605 6050 0.1493 0.9327
0.1983 0.606 6060 0.1579 0.9261
0.1419 0.607 6070 0.1571 0.9280
0.1758 0.608 6080 0.1465 0.9340
0.1593 0.609 6090 0.1449 0.9295
0.1465 0.61 6100 0.1440 0.9257
0.1285 0.611 6110 0.1377 0.9374
0.1849 0.612 6120 0.1420 0.9359
0.1417 0.613 6130 0.1467 0.9391
0.1379 0.614 6140 0.1438 0.9340
0.1905 0.615 6150 0.1469 0.9334
0.1737 0.616 6160 0.1452 0.9383
0.1208 0.617 6170 0.1460 0.9401
0.1876 0.618 6180 0.1544 0.9314
0.2501 0.619 6190 0.1527 0.9384
0.1855 0.62 6200 0.1439 0.9373
0.1433 0.621 6210 0.1394 0.9290
0.2147 0.622 6220 0.1334 0.9309
0.1806 0.623 6230 0.1329 0.9383
0.1517 0.624 6240 0.1365 0.9363
0.1423 0.625 6250 0.1465 0.9306
0.1765 0.626 6260 0.1549 0.9241
0.2143 0.627 6270 0.1490 0.9274
