Datasets:
Date
stringlengths 10
10
| Open
float64 0.05
183
| High
float64 0.05
183
| Low
float64 0.05
179
| Close
float64 0.05
182
| Adj Close
float64 0.04
182
| Volume
int64 0
7.42B
|
---|---|---|---|---|---|---|
1980-12-12 | 0.128348 | 0.128906 | 0.128348 | 0.128348 | 0.100178 | 469,033,600 |
1980-12-15 | 0.12221 | 0.12221 | 0.121652 | 0.121652 | 0.094952 | 175,884,800 |
1980-12-16 | 0.113281 | 0.113281 | 0.112723 | 0.112723 | 0.087983 | 105,728,000 |
1980-12-17 | 0.115513 | 0.116071 | 0.115513 | 0.115513 | 0.09016 | 86,441,600 |
1980-12-18 | 0.118862 | 0.11942 | 0.118862 | 0.118862 | 0.092774 | 73,449,600 |
1980-12-19 | 0.126116 | 0.126674 | 0.126116 | 0.126116 | 0.098436 | 48,630,400 |
1980-12-22 | 0.132254 | 0.132813 | 0.132254 | 0.132254 | 0.103227 | 37,363,200 |
1980-12-23 | 0.137835 | 0.138393 | 0.137835 | 0.137835 | 0.107583 | 46,950,400 |
1980-12-24 | 0.145089 | 0.145647 | 0.145089 | 0.145089 | 0.113245 | 48,003,200 |
1980-12-26 | 0.158482 | 0.15904 | 0.158482 | 0.158482 | 0.123699 | 55,574,400 |
1980-12-29 | 0.160714 | 0.161272 | 0.160714 | 0.160714 | 0.125441 | 93,161,600 |
1980-12-30 | 0.157366 | 0.157366 | 0.156808 | 0.156808 | 0.122392 | 68,880,000 |
1980-12-31 | 0.152902 | 0.152902 | 0.152344 | 0.152344 | 0.118908 | 35,750,400 |
1981-01-02 | 0.154018 | 0.155134 | 0.154018 | 0.154018 | 0.120214 | 21,660,800 |
1981-01-05 | 0.151228 | 0.151228 | 0.15067 | 0.15067 | 0.117601 | 35,728,000 |
1981-01-06 | 0.144531 | 0.144531 | 0.143973 | 0.143973 | 0.112374 | 45,158,400 |
1981-01-07 | 0.138393 | 0.138393 | 0.137835 | 0.137835 | 0.107583 | 55,686,400 |
1981-01-08 | 0.135603 | 0.135603 | 0.135045 | 0.135045 | 0.105406 | 39,827,200 |
1981-01-09 | 0.142299 | 0.142857 | 0.142299 | 0.142299 | 0.111067 | 21,504,000 |
1981-01-12 | 0.142299 | 0.142299 | 0.141183 | 0.141183 | 0.110196 | 23,699,200 |
1981-01-13 | 0.136719 | 0.136719 | 0.136161 | 0.136161 | 0.106277 | 23,049,600 |
1981-01-14 | 0.136719 | 0.137277 | 0.136719 | 0.136719 | 0.106712 | 14,291,200 |
1981-01-15 | 0.139509 | 0.140625 | 0.139509 | 0.139509 | 0.10889 | 14,067,200 |
1981-01-16 | 0.138951 | 0.138951 | 0.138393 | 0.138393 | 0.108019 | 13,395,200 |
1981-01-19 | 0.146763 | 0.147321 | 0.146763 | 0.146763 | 0.114552 | 41,574,400 |
1981-01-20 | 0.142857 | 0.142857 | 0.142299 | 0.142299 | 0.111067 | 30,083,200 |
1981-01-21 | 0.145089 | 0.146205 | 0.145089 | 0.145089 | 0.113245 | 15,904,000 |
1981-01-22 | 0.146763 | 0.147879 | 0.146763 | 0.146763 | 0.114552 | 35,548,800 |
1981-01-23 | 0.146763 | 0.147321 | 0.146205 | 0.146205 | 0.114116 | 11,222,400 |
1981-01-26 | 0.144531 | 0.144531 | 0.143973 | 0.143973 | 0.112374 | 24,640,000 |
1981-01-27 | 0.143973 | 0.143973 | 0.142857 | 0.142857 | 0.111503 | 23,699,200 |
1981-01-28 | 0.138951 | 0.138951 | 0.138393 | 0.138393 | 0.108019 | 28,156,800 |
1981-01-29 | 0.133929 | 0.133929 | 0.133371 | 0.133371 | 0.104099 | 43,904,000 |
1981-01-30 | 0.127232 | 0.127232 | 0.126116 | 0.126116 | 0.098436 | 46,188,800 |
1981-02-02 | 0.11942 | 0.11942 | 0.118862 | 0.118862 | 0.092774 | 23,766,400 |
1981-02-03 | 0.123326 | 0.123884 | 0.123326 | 0.123326 | 0.096259 | 19,152,000 |
1981-02-04 | 0.12779 | 0.128348 | 0.12779 | 0.12779 | 0.099743 | 27,865,600 |
1981-02-05 | 0.12779 | 0.128906 | 0.12779 | 0.12779 | 0.099743 | 7,929,600 |
1981-02-06 | 0.128348 | 0.128906 | 0.128348 | 0.128348 | 0.100178 | 13,865,600 |
1981-02-09 | 0.122768 | 0.122768 | 0.121652 | 0.121652 | 0.094952 | 16,755,200 |
1981-02-10 | 0.121652 | 0.12221 | 0.121652 | 0.121652 | 0.094952 | 18,345,600 |
1981-02-11 | 0.118304 | 0.118304 | 0.117746 | 0.117746 | 0.091903 | 13,843,200 |
1981-02-12 | 0.117188 | 0.117188 | 0.116629 | 0.116629 | 0.091031 | 14,560,000 |
1981-02-13 | 0.114955 | 0.114955 | 0.113839 | 0.113839 | 0.088854 | 11,155,200 |
1981-02-17 | 0.116629 | 0.117188 | 0.116629 | 0.116629 | 0.091031 | 12,275,200 |
1981-02-18 | 0.121652 | 0.122768 | 0.121652 | 0.121652 | 0.094952 | 19,241,600 |
1981-02-19 | 0.114955 | 0.114955 | 0.114397 | 0.114397 | 0.089289 | 22,310,400 |
1981-02-20 | 0.108817 | 0.108817 | 0.108259 | 0.108259 | 0.084499 | 24,371,200 |
1981-02-23 | 0.109933 | 0.110491 | 0.109933 | 0.109933 | 0.085805 | 14,112,000 |
1981-02-24 | 0.107143 | 0.107143 | 0.106027 | 0.106027 | 0.082756 | 16,979,200 |
1981-02-25 | 0.112723 | 0.113281 | 0.112723 | 0.112723 | 0.087983 | 19,488,000 |
1981-02-26 | 0.114397 | 0.114955 | 0.114397 | 0.114397 | 0.089289 | 10,841,600 |
1981-02-27 | 0.118304 | 0.11942 | 0.118304 | 0.118304 | 0.092339 | 14,761,600 |
1981-03-02 | 0.118862 | 0.11942 | 0.118862 | 0.118862 | 0.092774 | 11,760,000 |
1981-03-03 | 0.117746 | 0.117746 | 0.117188 | 0.117188 | 0.091468 | 16,172,800 |
1981-03-04 | 0.116629 | 0.116629 | 0.116071 | 0.116071 | 0.090596 | 13,708,800 |
1981-03-05 | 0.116071 | 0.116071 | 0.115513 | 0.115513 | 0.09016 | 5,376,000 |
1981-03-06 | 0.115513 | 0.115513 | 0.114397 | 0.114397 | 0.089289 | 11,603,200 |
1981-03-09 | 0.106027 | 0.106027 | 0.105469 | 0.105469 | 0.082321 | 15,321,600 |
1981-03-10 | 0.101004 | 0.101004 | 0.100446 | 0.100446 | 0.0784 | 28,380,800 |
1981-03-11 | 0.097656 | 0.097656 | 0.09654 | 0.09654 | 0.075352 | 29,859,200 |
1981-03-12 | 0.100446 | 0.101004 | 0.100446 | 0.100446 | 0.0784 | 59,248,000 |
1981-03-13 | 0.099888 | 0.099888 | 0.09933 | 0.09933 | 0.077529 | 231,302,400 |
1981-03-16 | 0.103237 | 0.104353 | 0.103237 | 0.103237 | 0.080579 | 37,228,800 |
1981-03-17 | 0.108259 | 0.109375 | 0.108259 | 0.108259 | 0.084499 | 43,747,200 |
1981-03-18 | 0.114955 | 0.116071 | 0.114955 | 0.114955 | 0.089725 | 36,937,600 |
1981-03-19 | 0.114397 | 0.114397 | 0.113839 | 0.113839 | 0.088854 | 37,811,200 |
1981-03-20 | 0.114955 | 0.116071 | 0.114955 | 0.114955 | 0.089725 | 14,604,800 |
1981-03-23 | 0.11942 | 0.120536 | 0.11942 | 0.11942 | 0.09321 | 22,019,200 |
1981-03-24 | 0.11942 | 0.11942 | 0.118862 | 0.118862 | 0.092774 | 28,156,800 |
1981-03-25 | 0.117746 | 0.117746 | 0.116629 | 0.116629 | 0.091031 | 7,056,000 |
1981-03-26 | 0.114955 | 0.114955 | 0.114397 | 0.114397 | 0.089289 | 12,275,200 |
1981-03-27 | 0.111049 | 0.111049 | 0.110491 | 0.110491 | 0.086241 | 12,252,800 |
1981-03-30 | 0.110491 | 0.111607 | 0.110491 | 0.110491 | 0.086241 | 9,900,800 |
1981-03-31 | 0.110491 | 0.110491 | 0.109375 | 0.109375 | 0.08537 | 15,993,600 |
1981-04-01 | 0.108817 | 0.108817 | 0.108259 | 0.108259 | 0.084499 | 34,070,400 |
1981-04-02 | 0.117746 | 0.118304 | 0.117746 | 0.117746 | 0.091903 | 31,404,800 |
1981-04-03 | 0.118304 | 0.118862 | 0.118304 | 0.118304 | 0.092339 | 16,486,400 |
1981-04-06 | 0.116629 | 0.116629 | 0.116071 | 0.116071 | 0.090596 | 22,803,200 |
1981-04-07 | 0.115513 | 0.115513 | 0.114955 | 0.114955 | 0.089725 | 10,684,800 |
1981-04-08 | 0.120536 | 0.121652 | 0.120536 | 0.120536 | 0.094081 | 21,952,000 |
1981-04-09 | 0.122768 | 0.123326 | 0.122768 | 0.122768 | 0.095823 | 12,499,200 |
1981-04-10 | 0.124442 | 0.125 | 0.124442 | 0.124442 | 0.09713 | 33,465,600 |
1981-04-13 | 0.124442 | 0.125 | 0.124442 | 0.124442 | 0.09713 | 16,060,800 |
1981-04-14 | 0.124442 | 0.125 | 0.124442 | 0.124442 | 0.09713 | 6,652,800 |
1981-04-15 | 0.118862 | 0.118862 | 0.118304 | 0.118304 | 0.092339 | 34,048,000 |
1981-04-16 | 0.112165 | 0.112165 | 0.111607 | 0.111607 | 0.087112 | 23,878,400 |
1981-04-20 | 0.114955 | 0.115513 | 0.114955 | 0.114955 | 0.089725 | 35,347,200 |
1981-04-21 | 0.122768 | 0.123326 | 0.122768 | 0.122768 | 0.095823 | 28,537,600 |
1981-04-22 | 0.127232 | 0.12779 | 0.127232 | 0.127232 | 0.099307 | 18,995,200 |
1981-04-23 | 0.13058 | 0.131138 | 0.13058 | 0.13058 | 0.101921 | 58,016,000 |
1981-04-24 | 0.13058 | 0.13058 | 0.129464 | 0.129464 | 0.10105 | 35,056,000 |
1981-04-27 | 0.128906 | 0.128906 | 0.128348 | 0.128348 | 0.100178 | 38,528,000 |
1981-04-28 | 0.126674 | 0.126674 | 0.126116 | 0.126116 | 0.098436 | 32,188,800 |
1981-04-29 | 0.125 | 0.125 | 0.124442 | 0.124442 | 0.09713 | 13,641,600 |
1981-04-30 | 0.126674 | 0.12779 | 0.126674 | 0.126674 | 0.098872 | 12,611,200 |
1981-05-01 | 0.126674 | 0.12779 | 0.126674 | 0.126674 | 0.098872 | 16,553,600 |
1981-05-04 | 0.126674 | 0.126674 | 0.126116 | 0.126116 | 0.098436 | 14,448,000 |
1981-05-05 | 0.126116 | 0.126116 | 0.125558 | 0.125558 | 0.098001 | 17,539,200 |
1981-05-06 | 0.122768 | 0.122768 | 0.12221 | 0.12221 | 0.095388 | 18,950,400 |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
README.md exists but content is empty.
Use the Edit dataset card button to edit it.
- Downloads last month
- 68