ticket_id
stringlengths 6
11
| type
stringlengths 3
79
| comment
stringlengths 1
9.96k
| timestamp
timestamp[ns] | subdistrict
stringlengths 3
16
| district
stringlengths 4
20
| province
stringlengths 3
29
| is_ไม่ระบุ
int64 0
1
| is_ความสะอาด
int64 0
1
| is_สายไฟ
int64 0
1
| is_สะพาน
int64 0
1
| is_ถนน
int64 0
1
| is_น้ำท่วม
int64 0
1
| is_ร้องเรียน
int64 0
1
| is_ท่อระบายน้ำ
int64 0
1
| is_ความปลอดภัย
int64 0
1
| is_คลอง
int64 0
1
| is_แสงสว่าง
int64 0
1
| is_ทางเท้า
int64 0
1
| is_จราจร
int64 0
1
| is_กีดขวาง
int64 0
1
| is_การเดินทาง
int64 0
1
| is_เสียงรบกวน
int64 0
1
| is_ต้นไม้
int64 0
1
| is_สัตว์จรจัด
int64 0
1
| is_เสนอแนะ
int64 0
1
| is_คนจรจัด
int64 0
1
| is_ห้องน้ำ
int64 0
1
| is_ป้ายจราจร
int64 0
1
| is_สอบถาม
int64 0
1
| is_ป้าย
int64 0
1
| is_PM2.5
int64 0
1
| __index_level_0__
int64 0
411k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-VYR6H2 | ท่อระบายน้ำ | ฝาท่อระบายน้ำติดตั้งผิดทาง สภาพพุพัง | 2022-01-08T07:06:56 | บวรนิเวศ | พระนคร | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
2022-322TCB | ทางเท้า | มิเตอร์ประปาขวางทางเท้า | 2022-01-08T09:08:53 | วัดท่าพระ | บางกอกใหญ่ | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
2022-WL6FBG | ไม่ระบุ | ท่อประปาแตกหน้า trust dental clinic ตรงข้าม central ladprao | 2022-01-09T03:38:48 | จตุจักร | จตุจักร | กรุงเทพมหานคร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
2022-6W93ZG | ถนน | ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ อโศก ถึง ซอยนานา | 2022-01-09T15:45:25 | คลองเตยเหนือ | วัฒนา | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
2022-ELNJ9T | ทางเท้า | แจ้งปัญหาทางเท้า | 2022-01-11T01:48:42 | ลาดยาว | จตุจักร | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
2022-F43MHD | ความสะอาด | ขยะมากไม่มีคนเก็บเลย | 2022-01-11T05:08:53 | รองเมือง | ปทุมวัน | กรุงเทพมหานคร | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
2022-FC9EJY | ไม่ระบุ | ทีอยู่อาศัย | 2022-01-11T05:13:17 | รองเมือง | ปทุมวัน | กรุงเทพมหานคร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
2022-82WXNC | ถนน | 1.ถนนชำรุด | 2022-01-12T00:36:14 | ลุมพินี | ปทุมวัน | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
2022-7NVB4K | แสงสว่าง | ไฟส่องถนนดับ | 2022-01-12T00:38:06 | ลุมพินี | ปทุมวัน | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
2022-ANJKXP | สายไฟ | มีโคมไฟแต่ไฟไม่เคยติด | 2022-01-12T12:01:49 | พลับพลา | วังทองหลาง | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
2022-6UNZAN | ไม่ระบุ | โคมไฟอยู่บริเวณริมคลองแสนแสบนะคะ | 2022-01-12T12:13:11 | พลับพลา | วังทองหลาง | กรุงเทพมหานคร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
2022-E24G76 | ไม่ระบุ | มอเตอร์ไซด์จอดบนทางเท้าเป็นประจำ ฝั่งตรงข้ามตลาดเซนต์หลุยส์ จนเกิดเป็นภาพชินตา เป็นปกติ | 2022-01-14T01:17:23 | ทุ่งวัดดอน | สาทร | กรุงเทพมหานคร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
2022-C37YCA | ไม่ระบุ | มอเตอร์ไซด์จอดบนถนน ลดช่องจราจรทำให้การจราจรชะลอตัวจนถึงติดขัด | 2022-01-14T01:18:57 | ทุ่งวัดดอน | สาทร | กรุงเทพมหานคร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
2022-HB7Z8A | ท่อระบายน้ำ,ทางเท้า | ทางเท้าช่วง จันทน์ 18/5 สภาพโอเค แต่ฝาท่อเก่าและสูงกว่าเท้า ทำให้ทางเท้าไม่เรียบ | 2022-01-14T01:32:03 | ทุ่งวัดดอน | สาทร | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
2022-C4HEYD | แสงสว่าง | ไฟถนนไม่ทำงาน | 2022-01-14T10:09:09 | บางพลัด | บางพลัด | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
2022-34RDP4 | ทางเท้า | ทางเท้าทรุดตัวชำรุด | 2022-01-14T10:12:44 | บางพรม | ตลิ่งชัน | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
2022-G3QFVP | ทางเท้า | แผ่นทางเท้าแตก | 2022-01-15T06:52:06 | ถนนเพชรบุรี | ราชเทวี | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
2022-F9N2ZF | ท่อระบายน้ำ | ฝาท่อผุ | 2022-01-15T07:01:38 | ถนนเพชรบุรี | ราชเทวี | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
2022-AZCG7L | ท่อระบายน้ำ | ฝาท่อแตก | 2022-01-15T07:03:46 | ถนนเพชรบุรี | ราชเทวี | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
2022-9CGD3A | ไม่ระบุ | เสาป้ายจราจรขวางทางเดิน | 2022-01-15T07:21:43 | ถนนเพชรบุรี | ราชเทวี | กรุงเทพมหานคร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
2022-DDT23F | กีดขวาง | ป้ายจราจรกีดขวาง | 2022-01-15T08:14:24 | ถนนเพชรบุรี | ราชเทวี | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
2022-4LLHQB | ท่อระบายน้ำ,ความปลอดภัย | ฝาท่อเผยอ อันตรายดึกตื่นสะดุด | 2022-01-15T12:10:22 | จตุจักร | จตุจักร | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
2022-6PJQ7E | ถนน | ถนนในที่จอดรถจตุจักรเป็นหลุมเป็นบ่อ | 2022-01-15T12:29:06 | จตุจักร | จตุจักร | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
2022-FMV3DR | ไม่ระบุ | รถเมล์จอดไม่ตรงป้ายและจอดเลนที่สองทำให้จราจรติดขัด | 2022-01-15T12:35:29 | สามเสนใน | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
2022-8EW3HK | ไม่ระบุ | อยากให้สวนหลวง ร9 และ สวนสาธารณะอื่นๆ ใน กทม เปิดถึง 3 ทุ่ม พอจะเป็นไปได้ไหมครับ สวนหลวง ร9 ปิดทุ่มนึง เลิกงาน 5 โมง มาถึงสวนแป๊บเดียวสวนก็ปิดแล้ว ลงทุนไม่เยอะด้วย ใช้เป็น 1ในนโยบายหาเสียงได้เลยนะครับ | 2022-01-15T12:52:39 | หนองบอน | ประเวศ | กรุงเทพมหานคร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
2022-6VKCBG | ไม่ระบุ | ติดตามเรื่อง | 2022-01-16T10:42:39 | นวลจันทร์ | บึงกุ่ม | กรุงเทพมหานคร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
2022-4PCTYT | ไม่ระบุ | อุทยานสวนจตุจักรปิดร้างไม่เคยได้ใช้ | 2022-01-16T10:43:59 | จตุจักร | จตุจักร | กรุงเทพมหานคร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
2022-8PL3NK | ถนน,สะพาน | ถนนจันทน์ช่วงสะพานสามถึงจันทน์ 18/5 น่าจะลาดยางใหม่เสร็จตั้งแต่ก่อนปีใหม่ แต่ไม่มีการตีเส้นถนน | 2022-01-16T10:57:39 | ทุ่งวัดดอน | สาทร | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
2022-98YDNN | ไม่ระบุ | ปากซอย จันทน์ 18/4 จักรยานยนต์นิยมขึ้นมาจอดบนทางเท้า | 2022-01-16T11:02:48 | ทุ่งวัดดอน | สาทร | กรุงเทพมหานคร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
2022-GNTHRA | สะพาน | ริมถนน ตรงสะพานสามช่วงจันทน์ 18/6-18/4 ชอบมีรถมาจอดซื้อของ ทั้งที่มีที่จอดรถเอกชนราคาถูกบริการอยู่แล้ว | 2022-01-16T11:08:54 | ทุ่งวัดดอน | สาทร | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
2022-9EHJW2 | จราจร,สะพาน,ถนน | บริเวณสะพานสามถนนจันทน์ เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสองแถวหลายสายมากมาย ทำให้สองแถวชอบจอดรอผู้โดยสาร และผู้โดยสารที่ต้องเปลี่ยนสายสองแถวก็จะมารอตรงนี้เช่นกัน ทำให้รถติด แต่ก็จำเป็นสำหรับคนในย่านมาก ถ้ามีการพัฒนาพื้นที่เปลี่ยนถ่ายให้ดี ลดการรบกวนจราจรแต่ยังตอบสนองวิถีชีวิตเดิมได้จะดีมาก | 2022-01-16T11:14:00 | ทุ่งวัดดอน | สาทร | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
2022-9WYEJE | ไม่ระบุ | ไฟคนข้ามถนนติดมาน่าจะเกินปีแจ่ไม่เคยเขียวเลยแดงตลอด แยกจันทน์สาธุ | 2022-01-16T11:17:19 | ทุ่งวัดดอน | สาทร | กรุงเทพมหานคร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
2022-BF7TYV | ถนน,ทางเท้า | วินมอไซด์หน้าคอนโดฟิว ถนนจันทน์ จัดตั้งถูกต้อง อยู่บนทางเท้า ใช้ทางเท้าทั้งสองฝั่ง เช้าฝั่งหนึ่ง ตกบ่ายย้ายฝั่งหลบแดด | 2022-01-17T02:55:44 | ทุ่งวัดดอน | สาทร | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
2022-8TPW66 | ทางเท้า | ไม่มีทางลาดจากทางเท้าลงทางม้าลาย ใกล้ไปรษณีย์ยานนาวา | 2022-01-17T02:57:06 | ทุ่งวัดดอน | สาทร | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
2022-RMC3XE | ความสะอาด | จุดทิ้งขยะตรงปากซอยจันทน์ 18 ติดป้ายรถเมล์ ไม่มีป้ายตั้งจุดทิ้งแต่ทิ้งประจำ บวกกับไม่เคยทำความสะอาด | 2022-01-17T02:59:54 | ทุ่งวัดดอน | สาทร | กรุงเทพมหานคร | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
2022-9KMF88 | ทางเท้า | ซอยจันทน์ 16 ซอยขนาด 4 เลนแต่เลนติดบ้านคนกลายเป็นที่จอดรถประจำ และไม่มีทางเท้า | 2022-01-17T03:01:52 | ทุ่งวัดดอน | สาทร | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
2022-EVNC8T | ไม่ระบุ | ซอยจันทน์ 16 มีป้ายห้ามจอดตั้งอยู่ด้วยแต่บังคับจริงไม่ได้ | 2022-01-17T03:19:43 | ทุ่งวัดดอน | สาทร | กรุงเทพมหานคร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
2022-DTU4LH | ทางเท้า | พบปัญหาทางเท้าแย่ พื้นไม่เรียบ พื้นแตกครับ | 2022-01-17T07:14:16 | จตุจักร | จตุจักร | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
2022-DDGPQ7 | สายไฟ | พบปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังมากบริเวณหน้าโลตัสลาดพร้าว | 2022-01-17T07:19:26 | จตุจักร | จตุจักร | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
2022-D9Z7ZE | ไม่ระบุ | ทางม้าลาย ไปชนเกาะกลางไม่มีทางเดิน แยกจันท สาธุ | 2022-01-17T12:47:48 | ทุ่งวัดดอน | สาทร | กรุงเทพมหานคร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
2022-DTL9M3 | ทางเท้า | ทางเท้าชำรุด กระเบื้องแตก | 2022-01-18T08:28:04 | รองเมือง | ปทุมวัน | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
2022-CQ2HEU | ความสะอาด | จุดทิ้งขยะ | 2022-01-18T08:54:30 | รองเมือง | ปทุมวัน | กรุงเทพมหานคร | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
2022-EDX9WK | ทางเท้า | ทางเท้า | 2022-01-18T08:56:43 | รองเมือง | ปทุมวัน | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
2022-8KJRGD | ทางเท้า | สโลปไม่ตรงกับทางเท้า | 2022-01-18T08:58:40 | รองเมือง | ปทุมวัน | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
2022-932JR2 | สายไฟ | สายไฟขาดจากไรเซอร์ | 2022-01-18T09:01:03 | รองเมือง | ปทุมวัน | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
2022-B2BH6P | ต้นไม้,ทางเท้า | ทางเท้าเดินไม่ได้ ติดต้นไม้บัง | 2022-01-18T09:03:03 | รองเมือง | ปทุมวัน | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
2022-C4M8JF | ไม่ระบุ | เห็น มอไซมช่ไหมคะ | 2022-01-18T09:12:41 | บางด้วน | ภาษีเจริญ | กรุงเทพมหานคร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
2022-64ZPKX | แสงสว่าง | ไฟถนนตรงป้ายรถเมล์ หน้าจามสแควร์ ฝั่งพระราม 1 ดับ | 2022-01-18T14:34:00 | สี่พระยา | บางรัก | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
2022-GQEG8R | ทางเท้า | เสาไฟฟ้า กลางทางเท้าบดบังมุมมองการเฝ้ารอรถเมล์ | 2022-01-18T14:50:19 | ลุมพินี | ปทุมวัน | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
2022-76PJ2H | ถนน,ทางเท้า | แจ้งฟุตบาทเละ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ทั้งสาย | 2022-01-19T08:58:37 | บางกะปิ | ห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
2022-8TN97P | จราจร | เสาไฟจราจรเอียงจะล้ม | 2022-01-23T05:02:21 | ห้วยขวาง | ห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
2022-CA72XD | ความสะอาด | ทิ้งขยะไว้บนทางเท้า | 2022-01-24T02:51:20 | บางขุนนนท์ | บางกอกน้อย | กรุงเทพมหานคร | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
2022-6C3T2C | ไม่ระบุ | ทางม้าลายไม่สมบูรณ์ และมีรถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า | 2022-01-24T04:38:02 | รองเมือง | ปทุมวัน | กรุงเทพมหานคร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
2022-BKR2V7 | ไม่ระบุ | พื้นถนนไม่เรียบร้อยครับ | 2022-01-24T11:14:42 | คลองชักพระ | ตลิ่งชัน | กรุงเทพมหานคร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
2022-YWJ292 | ความสะอาด | ขยะ | 2022-01-25T04:49:43 | คลองชักพระ | ตลิ่งชัน | กรุงเทพมหานคร | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
2022-6H2Y7Z | ทางเท้า | ฟุตบาทพัง | 2022-01-25T06:28:20 | คลองชักพระ | ตลิ่งชัน | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
2022-EPXWXT | ไม่ระบุ | พื้นพัง | 2022-01-25T06:33:38 | คลองชักพระ | ตลิ่งชัน | กรุงเทพมหานคร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
2022-GDKB6R | ไม่ระบุ | ทางม้าลาย เลื่อนลาง ไฟเขียวแดงข้ามแยกพัง แยกชักพระ | 2022-01-25T06:55:41 | คลองชักพระ | ตลิ่งชัน | กรุงเทพมหานคร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
2022-C4YQDV | น้ำท่วม | น้ำท่วม | 2022-01-25T09:13:19 | คลองชักพระ | ตลิ่งชัน | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
2022-DZ3HDU | ไม่ระบุ | ทางม้าลายตรงเอกมัย 28 ไม่ชัดเจน และรถมักไม่ยอมหยุดให้คนข้าม | 2022-01-25T10:14:26 | คลองตันเหนือ | วัฒนา | กรุงเทพมหานคร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
2022-ATWUJP | ไม่ระบุ | https://goo.gl/maps/fdbCRiqy6nDHR1SK8 | 2022-01-25T10:19:54 | บ้านช่างหล่อ | บางกอกน้อย | กรุงเทพมหานคร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
