id
string | updated_at
timestamp[us] | post_date
string | address
string | city
string | district
string | ward
string | street
string | road_wide_std
float64 | car_area_std
float64 | price_m2
float64 | land_price_fix
float64 | final_z_score
float64 | outlier
int64 | __index_level_0__
int64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abbfd2c277d5ddb9138ecd454437bcd8 | 2024-05-25T03:27:50 | 24/05/2024 | Đ.Hoàng Hoa Thám, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, Đ.Hoàng Hoa Thám, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Tây Hồ | P. Bưởi | Hoàng Hoa Thám | null | 37 | 135.151351 | 5,000.6 | 0.184922 | 0 | 0 |
3cd9055e2ba54c766386aa14139d33d2 | 2024-05-25T03:30:47 | 24/05/2024 | Đ.Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Đ.Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Hoàng Mai | P. Hoàng Văn Thụ | Hoàng Mai | 1.5 | 34 | 132.514706 | 4,505.5 | 0.645276 | 0 | 1 |
f7dfa136d1d5d5fc31c2ed1c918a7e97 | 2024-05-25T03:35:15 | 24/05/2024 | P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Đống Đa | P. Láng Hạ | Láng Hạ | null | 65 | 245.19 | 15,937.35 | 0.532258 | 0 | 2 |
fc3aac9c44e3704e73a4c97b5e23f4fa | 2024-05-25T03:37:52 | 24/05/2024 | P.Trung Kính, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, P.Trung Kính, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Cầu Giấy | P. Yên Hòa | Trung Kính | 3 | 98 | 77.892857 | 7,633.5 | 2.069939 | 0 | 3 |
c29bf3723cc5ee691d23e7e180c4c5db | 2024-05-25T03:38:42 | 24/05/2024 | P.Vũ Tông Phan, P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân, P.Vũ Tông Phan, P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Thanh Xuân | P. Khương Trung | Vũ Tông Phan | 4 | 120 | 141.526667 | 16,983.2 | 1.194537 | 0 | 4 |
785e8adb10508f1c32fcf6fe28e381c2 | 2024-05-25T03:40:40 | 24/05/2024 | Đ.Đê Trần Khát Chân, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Đ.Đê Trần Khát Chân, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Hai Bà Trưng | P. Vĩnh Tuy | Trần Khát Chân | null | 37 | 100.924324 | 3,734.2 | 0.178015 | 0 | 5 |
955fe3097e2a99cf7c96689c71cfc932 | 2024-05-25T03:42:04 | 24/05/2024 | Đ.Cương Kiên, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Đ.Cương Kiên, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Nam Từ Liêm | P. Trung Văn | Trung Văn | 3 | 144 | 68.397222 | 9,849.2 | 0.937477 | 0 | 6 |
43f94650d0fadc906e1cf1c5852cafb7 | 2024-05-25T03:48:15 | 24/05/2024 | P.Hoàng Cầu, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, P.Hoàng Cầu, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Đống Đa | P. Trung Liệt | Hoàng Cầu | null | 75 | 230.75 | 17,306.25 | 0.190457 | 0 | 7 |
55bd91a974824dc29aeabb541b25d54a | 2024-05-25T03:54:21 | 24/05/2024 | P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên, P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Long Biên | P. Ngọc Thụy | Ngọc Thụy | null | 70 | 69.8 | 4,886 | 0.286147 | 0 | 9 |
e899f95ee9c4af82b2b5f21bcd0a2d09 | 2024-05-25T03:57:29 | 24/05/2024 | P.Doãn Kế Thiện, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, P.Doãn Kế Thiện, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Cầu Giấy | P. Mai Dịch | Doãn Kế Thiện | null | 33 | 151.05303 | 4,984.75 | 0.091898 | 0 | 10 |
14dfa2602d9f9f659ea5c142f5b1850e | 2024-05-25T04:01:34 | 24/05/2024 | Đ.Nguyễn An Ninh, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Đ.Nguyễn An Ninh, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Hoàng Mai | P. Tương Mai | Nguyễn An Ninh | 4 | 80 | 136.7 | 10,936 | 1.77109 | 0 | 11 |
3934238067a4ffed51b3d85e9db348a4 | 2024-05-25T04:01:46 | 24/05/2024 | P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Thanh Xuân | P. Hạ Đình | Hạ Đình | 3 | 30 | 100.75 | 3,022.5 | 0.236749 | 0 | 12 |
72b09b8f3f6e75d17de2e9c0a0be7f5a | 2024-05-25T04:06:54 | 24/05/2024 | P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Hai Bà Trưng | P. Vĩnh Tuy | Vĩnh Tuy | null | 48 | 140,595.75 | 6,748,596 | 909.748024 | 1 | 13 |
eb09d9a6c12be65239147ea866bdd799 | 2024-05-25T04:08:48 | 24/05/2024 | P.Nhân Hòa, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, P.Nhân Hòa, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Thanh Xuân | P. Nhân Chính | Nhân Hòa | 5 | 44 | 134.554545 | 5,920.4 | 0.209007 | 0 | 14 |
92ea3fb6241b2b1a5459c025f64299a0 | 2024-05-25T04:09:58 | 24/05/2024 | Đ.Phạm Thận Duật, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, Đ.Phạm Thận Duật, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Cầu Giấy | P. Mai Dịch | Phạm Thận Duật | null | 48 | 309.773333 | 14,869.12 | 0.86067 | 0 | 15 |
bc77b6ca59ba64a7eb55d38c51dfcb4c | 2024-05-25T04:13:20 | 24/05/2024 | Đ.Vạn Bảo, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Đ.Vạn Bảo, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Ba Đình | P. Liễu Giai | Vạn Bảo | 40 | 60 | 311.353333 | 18,681.2 | 0.484727 | 0 | 16 |
d50422a30e1fcdef25d5164ea0db7185 | 2024-05-25T04:13:28 | 24/05/2024 | Đ.Ngọc Hồi, X.Tứ Hiệp, H.Thanh Trì, Đ.Ngọc Hồi, X.Tứ Hiệp, H.Thanh Trì, Hà Nội | TP. Hà Nội | H. Thanh Trì | X. Tứ Hiệp | Ngọc Hồi | 6 | 72 | 115.277778 | 8,300 | 0.615909 | 0 | 17 |
4fa4b4359a9059acef22f87f6ef81300 | 2024-05-25T04:14:23 | 24/05/2024 | Đ.Đội Cấn, P.Đội Cấn, Q.Ba Đình, Đ.Đội Cấn, P.Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Ba Đình | P. Đội Cấn | Đội Cấn | null | 56 | 252.892857 | 14,162 | 0.958567 | 0 | 18 |
9261b09b1758b634fe7a17dad3559a36 | 2024-05-25T04:15:16 | 24/05/2024 | P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Thanh Xuân | P. Nhân Chính | Nhân Hòa | null | 33 | 207.113636 | 6,834.75 | 0.775672 | 0 | 19 |
f3b83362a778a6a38710357a27ac1bdf | 2024-05-25T04:18:01 | Hôm qua | Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Đống Đa | P. Láng Thượng | Nguyễn Chí Thanh | 7 | 348 | 192.995402 | 67,162.4 | 0.058927 | 0 | 20 |
cc66732c2e7eb2845a59752db0dbebe5 | 2024-05-25T04:18:52 | 24/05/2024 | Đ.Ngọc Thụy, P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên, Đ.Ngọc Thụy, P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Long Biên | P. Ngọc Thụy | Ngọc Thụy | null | 54 | 55.866667 | 3,016.8 | 0.477551 | 0 | 21 |
5e5a2e2c14eca3f6d323d0443766efc1 | 2024-05-25T04:21:51 | 23/05/2024 | P.Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, P.Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Hoàng Mai | P. Lĩnh Nam | Đường Lĩnh Nam | 4 | 43 | 117.261628 | 5,042.25 | 2.263521 | 0 | 22 |
f184776a5f9f25d655df4b2c546bb7e3 | 2024-05-25T04:22:49 | Hôm qua | Đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Nam Từ Liêm | P. Tây Mỗ | Tây Mỗ | null | 190 | 84.494737 | 16,054 | 0.301979 | 0 | 23 |
26b2b6aee8b26b07a506aa89c51434e1 | 2024-05-25T04:22:59 | Hôm qua | Đường Yên Bình, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Hà Đông | P. Phúc La | Yên Bình | null | 43 | 116.134884 | 4,993.8 | 0.223003 | 0 | 24 |
743c1aef2028fc7e86721f5d0213cb1a | 2024-05-25T04:24:45 | 24/05/2024 | Đ.Tố Hữu, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Đ.Tố Hữu, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Nam Từ Liêm | P. Trung Văn | Tố Hữu | null | 120 | 120.693333 | 14,483.2 | 0.249699 | 0 | 25 |
5b85006d616a5e47a10c327412a41bee | 2024-05-25T04:26:42 | 24/05/2024 | Đ.Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, Đ.Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Bắc Từ Liêm | P. Cổ Nhuế 1 | Phạm Văn Đồng | null | 100 | 261.6 | 26,160 | 1.375521 | 0 | 26 |
d97b1f3c64cd87197323ddfc87578ae7 | 2024-05-25T04:27:33 | 24/05/2024 | Đ.Nguyễn Xiển, X.Tân Triều, H.Thanh Trì, Đ.Nguyễn Xiển, X.Tân Triều, H.Thanh Trì, Hà Nội | TP. Hà Nội | H. Thanh Trì | X. Tân Triều | Đường Nguyễn Xiển | null | 170 | 282.352941 | 48,000 | 1.847314 | 0 | 27 |
42a8f878e7edd8156258e8ad2f30c85c | 2024-05-25T04:29:48 | 24/05/2024 | Đ.Hoàng Văn Thái, P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân, Đ.Hoàng Văn Thái, P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Thanh Xuân | P. Khương Trung | Hoàng Văn Thái | 15 | 182 | 462.956044 | 84,258 | 5.862711 | 1 | 28 |
a3b1e4e0942615e1b70c7dc1d6d8545b | 2024-05-25T04:30:07 | 24/05/2024 | Đ.Thụy Khuê, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, Đ.Thụy Khuê, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Tây Hồ | P. Bưởi | Thụy Khuê | 2.5 | 60 | 126.6 | 7,596 | 2.611892 | 0 | 29 |
6ebd11325d2519b74d43e0e4bd8920a6 | 2024-05-25T04:30:56 | 24/05/2024 | Đ.Phúc Tân, P.Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm, Đ.Phúc Tân, P.Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Hoàn Kiếm | P. Phúc Tân | Hồ Hoàn Kiếm | 15 | 40 | 228.8 | 9,152 | 0.784865 | 0 | 30 |
526b8adacbe176071b9f2243538b2140 | 2024-05-25T04:31:03 | 24/05/2024 | Đ.Nguyễn Văn Cừ, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Đ.Nguyễn Văn Cừ, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Long Biên | P. Bồ Đề | Nguyễn Văn Cừ | 12 | 30 | 336.6 | 10,098 | 1.691501 | 0 | 31 |
06666a8ea41a98952f4e767908c006e6 | 2024-05-25T04:32:07 | 24/05/2024 | Đ.Huỳnh Thúc Kháng, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Đ.Huỳnh Thúc Kháng, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Đống Đa | P. Láng Hạ | Huỳnh Thúc Kháng | 6 | 42 | 340.885714 | 14,317.2 | 1.839052 | 0 | 32 |
4d132f5152c229ff8ce758a4c6fc4b84 | 2024-05-25T04:32:53 | 24/05/2024 | P.Kim Hoa, P.Phương Liên, Q.Đống Đa, P.Kim Hoa, P.Phương Liên, Q.Đống Đa, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Đống Đa | P. Phương Liên | Kim Hoa | 2 | 27 | 109.933333 | 2,968.2 | 0.443061 | 0 | 33 |
fcfa12e9067b538af29c3816df4d0c31 | 2024-05-25T04:38:36 | 24/05/2024 | P.Xã Đàn, P.Phương Liên, Q.Đống Đa, P.Xã Đàn, P.Phương Liên, Q.Đống Đa, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Đống Đa | P. Phương Liên | Xã Đàn | 50 | 60 | 504.083333 | 30,245 | 0.134629 | 0 | 34 |
60020e271961c6f1e349e5154d221f1a | 2024-05-25T04:40:13 | 24/05/2024 | Đ.Kim Đồng, P.Tân Mai, Q.Hoàng Mai, Đ.Kim Đồng, P.Tân Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Hoàng Mai | P. Tân Mai | Kim Đồng | 15 | 100 | 146.6 | 14,660 | 0.329839 | 0 | 35 |
ef22b1c3d5028c28827f63d015ede9e7 | 2024-05-25T04:40:14 | 24/05/2024 | P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Đống Đa | P. Láng Hạ | Láng Hạ | null | 568 | 404.929577 | 230,000 | 1.48649 | 0 | 36 |
a1f8f818525fe5dfc01ceea7da84d0bd | 2024-05-25T04:43:15 | 24/05/2024 | Đ.Phan Đình Giót, P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân, Đ.Phan Đình Giót, P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Thanh Xuân | P. Khương Đình | Khương Trung | null | 115 | 220.838261 | 25,396.4 | 1.297839 | 0 | 37 |
ad7990c78efa5dc816b431bf6a678e69 | 2024-05-25T04:44:12 | Hôm qua | Đường Thanh Liệt, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội | TP. Hà Nội | H. Thanh Trì | X. Thanh Liệt | Đường Thanh Liệt | 3 | 41 | 129.286585 | 5,300.75 | 4.787905 | 1 | 38 |
2d642c6762edb62272d0e7b1b022b5a2 | 2024-05-25T04:46:44 | Hôm qua | Đường Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Nam Từ Liêm | P. Đại Mỗ | Ngọc Trục | null | 36 | 83.544444 | 3,007.6 | 0.149932 | 0 | 39 |
59ae0f9facb5280f372324dbdd217eb4 | 2024-05-25T04:47:45 | 24/05/2024 | Đ.Nguyễn Văn Cừ, P.Gia Thụy, Q.Long Biên, Đ.Nguyễn Văn Cừ, P.Gia Thụy, Q.Long Biên, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Long Biên | P. Gia Thụy | Nguyễn Văn Cừ | 5 | 65 | 110.75 | 7,198.75 | 0.229734 | 0 | 40 |
2b5073b7ca6d3277c6c4831f550bdaa2 | 2024-05-25T04:47:56 | 24/05/2024 | P.Minh Khai, Q.Bắc Từ Liêm, P.Minh Khai, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Bắc Từ Liêm | P. Minh Khai | Minh Tảo | null | 32 | 1,158.25 | 37,064 | 18.279648 | 1 | 42 |
317bc04334e6fd6d9dc7b61a1d99240d | 2024-05-25T04:48:29 | 24/05/2024 | Đ.25, X.Tân Triều, H.Thanh Trì, Đ.25, X.Tân Triều, H.Thanh Trì, Hà Nội | TP. Hà Nội | H. Thanh Trì | X. Tân Triều | Đường Yên Xá thuộc xã Tân Triều | 2.5 | 100 | 117.36 | 11,736 | 2.766227 | 0 | 43 |
b7f4efea141527a10e47b3e7d8fc64bd | 2024-05-25T04:49:03 | 24/05/2024 | Đ.Lĩnh Nam, P.Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, Đ.Lĩnh Nam, P.Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Hoàng Mai | P. Lĩnh Nam | Đường Lĩnh Nam | 3 | 35 | 84.6 | 2,961 | 0.904124 | 0 | 44 |
9e8569ec69677c59fe5a9eda82e4e6da | 2024-05-25T04:49:29 | 24/05/2024 | Đ.Giáp Bát, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Đ.Giáp Bát, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Hoàng Mai | P. Giáp Bát | Giáp Bát | null | 46 | 75.104348 | 3,454.8 | 0.339657 | 0 | 45 |
1902f8b98ecb46d7ae05f35cf9981d85 | 2024-05-25T04:51:49 | 24/05/2024 | P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Hoàng Mai | P. Hoàng Liệt | Hoàng Liệt | null | 48 | 152 | 7,296 | 0.660703 | 0 | 46 |
e4a9ce32f96f750dd9439cc41b29900f | 2024-05-25T04:54:03 | Hôm qua | Từ Liêm Đường Tây Tựu, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Bắc Từ Liêm | P. Tây Tựu | Đường Tây Tựu | null | 39 | 79.164103 | 3,087.4 | 0.331469 | 0 | 47 |
1cdbc36a7f68c64042c76dacf3b76216 | 2024-05-25T04:55:01 | 24/05/2024 | Đ.Xuân Đỗ, P.Cự Khối, Q.Long Biên, Đ.Xuân Đỗ, P.Cự Khối, Q.Long Biên, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Long Biên | P. Cự Khối | Xuân Đỗ | 17 | 72 | 147.464444 | 10,617.44 | 0.802407 | 0 | 48 |
b898f4a41aec161dd95c8189785328a0 | 2024-05-25T04:58:28 | 24/05/2024 | Đ.Kim Ngưu, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng, Đ.Kim Ngưu, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Hai Bà Trưng | P. Thanh Nhàn | Kim Ngưu | 4 | 30 | 235.75 | 7,072.5 | 3.858702 | 1 | 49 |
354ed0d412669d2a34c34b1c266a95cd | 2024-05-25T04:59:01 | 24/05/2024 | P.Kim Hoa, P.Kim Liên, Q.Đống Đa, P.Kim Hoa, P.Kim Liên, Q.Đống Đa, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Đống Đa | P. Phương Liên | Kim Hoa | null | 27 | 109.562963 | 2,958.2 | 0.173846 | 0 | 50 |
37d5b6d1a6bc4e0ff6ff680a6cf7f1b5 | 2024-05-25T04:59:04 | 24/05/2024 | P.Kim Hoa, P.Kim Liên, Q.Đống Đa, P.Kim Hoa, P.Kim Liên, Q.Đống Đa, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Đống Đa | P. Phương Liên | Kim Hoa | 3 | 65 | 150.618769 | 9,790.22 | 2.367717 | 0 | 51 |
8292fe5164b29a10f0994be081f3a961 | 2024-05-25T04:59:23 | 24/05/2024 | Đ.Hoàng Quốc Việt, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, Đ.Hoàng Quốc Việt, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Cầu Giấy | P. Nghĩa Đô | Hoàng Quốc Việt | 3.5 | 50 | 102.35 | 5,117.5 | 0.849608 | 0 | 52 |
b6218ceda70a4b26debcef20ea759c1b | 2024-05-25T04:59:26 | 24/05/2024 | Đ.Thịnh Quang, P.Ngã Tư Sở, Q.Đống Đa, Đ.Thịnh Quang, P.Ngã Tư Sở, Q.Đống Đa, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Đống Đa | P. Ngã Tư Sở | Thái Thịnh | 2 | 31 | 133.051613 | 4,124.6 | 3.436838 | 1 | 53 |
f07a1106be5b77f455d4d2b8af47a133 | 2024-05-25T05:01:02 | Hôm qua | Phố Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Đống Đa | P. Kim Liên | Phạm Ngọc Thạch | 5 | 80 | 246.175 | 19,694 | 2.178473 | 0 | 54 |
96d797108b47a967b7a04397d20f77ed | 2024-05-25T05:02:25 | 24/05/2024 | Đ.Đền Lừ, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Đ.Đền Lừ, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Hoàng Mai | P. Giáp Bát | Giáp Bát | 8 | 40 | 168.25 | 6,730 | 0.789111 | 0 | 55 |
cdd6e44c31ab658bb1b574e5fd04533d | 2024-05-25T05:03:48 | 24/05/2024 | Đ.Lê Lợi, P.Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, Đ.Lê Lợi, P.Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Hà Đông | P. Nguyễn Trãi | Lê Lợi | null | 32 | 164.1 | 5,251.2 | 0.449542 | 0 | 56 |
0811b61f02ae79e6eb629aadcef82191 | 2024-05-25T05:04:26 | 24/05/2024 | Đ.Sùng Khang, P.Liên Mạc, Q.Bắc Từ Liêm, Đ.Sùng Khang, P.Liên Mạc, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Bắc Từ Liêm | P. Liên Mạc | Đường Liên Mạc | 3 | 32 | 64.5 | 2,064 | 0.932267 | 0 | 57 |
bddea6410eb2a9414b1137897b17ad95 | 2024-05-25T05:04:37 | 24/05/2024 | P.Tây Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, P.Tây Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Nam Từ Liêm | P. Tây Mỗ | Tây Mỗ | 2 | 35 | 81.742857 | 2,861 | 0.187766 | 0 | 58 |
cd372146ed5aedcab91e57afab967cb6 | 2024-05-25T05:04:50 | 24/05/2024 | đ.Tứ Hiệp, X.Tứ Hiệp, H.Thanh Trì, đ.Tứ Hiệp, X.Tứ Hiệp, H.Thanh Trì, Hà Nội | TP. Hà Nội | H. Thanh Trì | X. Tứ Hiệp | Đường Tứ Hiệp | null | 45 | 79.111111 | 3,560 | 0.242043 | 0 | 59 |
fe20c80bb1e62d7da1992265969aa221 | 2024-05-25T05:05:13 | 24/05/2024 | Đ.Nguyễn Văn Cừ, P.Gia Thụy, Q.Long Biên, Đ.Nguyễn Văn Cừ, P.Gia Thụy, Q.Long Biên, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Long Biên | P. Gia Thụy | Nguyễn Văn Cừ | null | 43 | 107.959302 | 4,642.25 | 0.117859 | 0 | 60 |
90cbd051ed4deb625ffd0b0eceafd91b | 2024-05-25T05:06:52 | Hôm qua | Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Đống Đa | P. Trung Liệt | Thái Hà | null | 120 | 241.554667 | 28,986.56 | 0.320392 | 0 | 61 |
a4dee80a26c92f8f2f4a6232f6c92248 | 2024-05-25T05:08:33 | 24/05/2024 | Đ.Phú Mỹ, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, Đ.Phú Mỹ, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Nam Từ Liêm | P. Mỹ Đình 1 | Phú Mỹ | 3 | 55 | 148.826364 | 8,185.45 | 1.668881 | 0 | 62 |
96653aba7b5b529bbe9edde339466cda | 2024-05-25T05:08:54 | 24/05/2024 | P.Thạch Bàn, Q.Long Biên, P.Thạch Bàn, Q.Long Biên, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Long Biên | P. Thạch Bàn | Thạch Bàn | null | 37 | 104.130135 | 3,852.815 | 0.36923 | 0 | 63 |
03346c31a48189239ae4c37178ac976a | 2024-05-25T05:09:55 | 24/05/2024 | Q.Đống Đa, Q.Đống Đa, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Đống Đa | P. Quốc Tử Giám | Hồ Giám | null | 45 | 128.244444 | 5,771 | 0.243776 | 0 | 64 |
a5efbf614f738967d538c1a3d053de78 | 2024-05-25T05:11:00 | 24/05/2024 | Đ.Nguyễn Khuyến, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, Đ.Nguyễn Khuyến, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Đống Đa | P. Văn Miếu | Nguyễn Khuyến | null | 203 | 293.157044 | 59,510.88 | 0.537471 | 0 | 65 |
03b540a75d6bfc91d7e822b98bc24ae7 | 2024-05-25T05:13:44 | 24/05/2024 | P.Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, P.Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Thanh Xuân | P. Nhân Chính | Nguỵ Như Kon Tum | null | 90 | 414.95 | 37,345.5 | 1.784422 | 0 | 66 |
cac88b16240099006c9c446ada602228 | 2024-05-25T05:14:31 | 24/05/2024 | đ.Tứ Hiệp, X.Tứ Hiệp, H.Thanh Trì, đ.Tứ Hiệp, X.Tứ Hiệp, H.Thanh Trì, Hà Nội | TP. Hà Nội | H. Thanh Trì | X. Tứ Hiệp | Đường Tứ Hiệp | null | 45 | 77.777778 | 3,500 | 0.218029 | 0 | 67 |
1cfb413a0d0651c2627f34654c877188 | 2024-05-25T05:14:57 | Hôm qua | Đường Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Tây Hồ | P. Thụy Khuê | Thụy Khuê | null | 30 | 170.716667 | 5,121.5 | 0.137922 | 0 | 68 |
9a1f0218aaccb5ea82c665ba216016d7 | 2024-05-25T05:16:08 | 24/05/2024 | P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Đống Đa | P. Láng Hạ | Láng Hạ | 1 | 46 | 6,474.43587 | 297,824.05 | 153.331807 | 1 | 69 |
4018377b1bb7ba190d22e16d8897c89a | 2024-05-25T05:16:13 | 24/05/2024 | KĐT Xa La, P.Phúc La, Q.Hà Đông, KĐT Xa La, P.Phúc La, Q.Hà Đông, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Hà Đông | P. Phúc La | Xa La | 18 | 114 | 140.911842 | 16,063.95 | 0.330793 | 0 | 70 |
c3a58a2cd7b939af0a2d7bf55b535685 | 2024-05-25T05:18:13 | Hôm qua | Đường Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Hà Đông | P. Kiến Hưng | Đường trục phía Nam đoạn qua phường Kiến Hưng, Phú Lương | 6 | 70 | 113.607143 | 7,952.5 | 0.442245 | 0 | 71 |
3d5573645ffca6ed17941cb82959c9ac | 2024-05-25T05:18:15 | 24/05/2024 | Đ.Nguyễn Khang, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Đ.Nguyễn Khang, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội | TP. Hà Nội | Q. Cầu Giấy | P. Yên Hòa | Nguyễn Khang | null | 65 | 491.792 | 31,966.48 | 2.093531 | 0 | 72 |
