audio
audioduration (s) 0.08
31.7
| transcription
stringlengths 2
406
| duration
float64 0.08
31.7
|
---|---|---|
Adnala dáv rejnav. | 1.721 |
|
Ale jåhkåj gahtja. | 1.861479 |
|
Ale majt dassta berusta. | 1.685875 |
|
Ale stoalo. | 1.319938 |
|
Ale tsiela. | 1.106354 |
|
Badjána. | 1.000979 |
|
Badjánihtte. | 1.211708 |
|
Basádismáno vuostasj biejve jagen guoktatuvsánguoktalåkguokta kloahkka gudán. | 5.495521 |
|
Bieja tjiesskasav dållåj. | 1.843917 |
|
Biejvve bájttá. | 1.475125 |
|
Bivval la. | 1.106354 |
|
Boade båråtjit. | 1.527833 |
|
Boadá gus viettjatjit muv. | 1.808792 |
|
Boahtte tjåhkanibme sjaddá ragátmáno lågenanvuostasj biejve jagen guoktatuvsánguoktalåkakta. | 6.228896 |
|
Buoragit mujna l mujna. | 1.819667 |
|
Buoris. | 1.000979 |
|
Buorisboahtem diek. | 1.685875 |
|
Buorre Javla ja Buorre Ådå Jahke. | 3.038083 |
|
Buorre biejvve. | 1.369771 |
|
Buorre bässátja. | 1.492708 |
|
Buorre idet. | 1.264396 |
|
Buorre idja. | 1.211708 |
|
Buorre iehket. | 1.404896 |
|
Buorre javla. | 1.194167 |
|
Dahpa uvsav. | 1.246833 |
|
Dádjadav. | 1.211708 |
|
Dárbahav dåktårav. | 1.879063 |
|
Dárbahav vuojŋastit. | 1.984417 |
|
Dát sj sjattaj ållu boasstot. | 2.757083 |
|
Dån i oattjo boahtet diek. | 2.037083 |
|
Dån la fávrro. | 1.455646 |
|
Dån la geldulasj ulmusj. | 1.984396 |
|
Galgav guossáj. | 1.685875 |
|
Galgav hárjjidalátjit. | 2.054646 |
|
Galggap gus guossáj vuolgget. | 2.300521 |
|
Galggap gus juonná mannat uddni. | 2.739542 |
|
Galggap gus oassásin viegadit. | 2.563938 |
|
Galla oapp oappá li dujna. | 2.739521 |
|
Gallee jagák la. | 2.072229 |
|
Gallen la kloahkko. | 1.896604 |
|
Gallen la. | 1.018542 |
|
Ganuga. | 0.895604 |
|
Ge. | 0.72 |
|
Gieres mánátjam. | 1.65075 |
|
Gijtov ane. | 1.369771 |
|
Gijtto. | 0.948292 |
|
Gijtto biebmos biebmojs. | 2.493688 |
|
Gijtto udnasj biejves. | 1.984417 |
|
Goalo gus. | 1.211729 |
|
Goalok. | 1.053667 |
|
Goassa vas galggap æjvvalit. | 2.195146 |
|
Guládin. | 1.159021 |
|
Gut la duov nijbev duo duodjuham. | 2.563938 |
|
Gut la dåt? | 1.211729 |
|
Gåk vieso? | 1.281979 |
|
Gåktu manná? | 1.334646 |
|
Gånnå dån åro? | 1.422458 |
|
Gånnå gávna gávnnap tjåhkanimlanjáv. | 3.389313 |
|
Gånnå la oasstám dav? | 1.756125 |
|
Gånnå li muv bijllatjoavddaga? | 2.940979 |
|
Gånnå li ulmutja. | 1.475125 |
|
Gåsstå boadá? | 1.352208 |
|
Gåsstå la dån? | 1.246833 |
|
Gåsstå la. | 1.036125 |
|
Hávsske lej vijmak æjvvalit. | 2.017542 |
|
Hávssk hávsskes giesse. | 2.001979 |
|
Hæhttuv ga gus lanjáv bassat. | 2.563917 |
|
Idet la duorastahka. | 1.949292 |
|
Ij la mujna assto. | 1.703438 |
|
Ij la sádnes. | 1.539771 |
|
Iv asta. | 1.123917 |
|
Iv dádjada. | 1.475125 |
|
Iv elja. | 1.352208 |
|
Iv la duon duv åvddål vuojnn, iv la duv åvddål vuojnnám. | 3.652708 |
|
Iv máhte. | 1.317083 |
|
Iv máhte dálla boahtet. | 1.965792 |
|
Iv mån dáv jáhke. | 1.963646 |
|
Iv sidá. | 1.131667 |
|
Iv visjá. | 1.106354 |
|
Jugesta. | 1.106354 |
|
Jur nav. | 1.159042 |
|
Kloahkka l biel gålmån. | 1.703417 |
|
Kloahkka l gávtsen. | 1.856958 |
|
Kloahkka l gålmmå minuvta badjel gudá. | 2.659208 |
|
Kloahkka l lågenanniellja minuvta biel guoktáj. | 3.863458 |
|
Le gus biedniga dujna? | 1.826354 |
|
Le gus dujna nijbbe? | 1.633188 |
|
Le gus láhppum? | 1.545375 |
|
Le gus lævsojt dahkam? | 2.105188 |
|
Le gus sádnes? | 1.633188 |
|
Le gus álu dánna? | 1.914167 |
|
Le gus åhtsålam muv? | 1.562938 |
|
Lev gåjkkåmin | 1.369771 |
|
Lijkkuv dunji. | 1.211708 |
|
Majt dagá? | 1.071229 |
|
Majt majt dal huomáhit? | 1.574063 |
|
Majt javlli Majt javlli dalá? | 2.493688 |
|
Majt majt dagá? | 1.685875 |
|
Majt dal huomáhit. | 2.107333 |
|
Majt ja javlli dála? | 2.388333 |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
- Downloads last month
- 60