file_name
audioduration (s) 0.3
13
| uni
stringlengths 1
296
| wylie
stringlengths 1
346
| url
stringlengths 69
83
| dept
stringclasses 3
values | timestamp
float64 1.68B
1.69B
| __index_level_0__
int64 0
16.3k
|
---|---|---|---|---|---|---|
སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད། ག་རེ་ཟེར་རང་གིས་རང་ལ་བརྩེ་བ་ཡོང་ཡ་དེ་ | sdug bsngal mi 'dod/_ga re zer rang gis rang la brtse ba yong ya de | STT_TT | 1,691,079,325 | 0 |
||
གི་རིམ་པ་འདྲ་བོ་ཁོ་ལས། | gi rim pa 'dra bo kho las/ | STT_TT | 1,690,176,809 | 1 |
||
ཨུམ། | um/ | STT_TT | 1,690,114,155 | 2 |
||
སྨོན་ལམ་ཚུན་ཆད་བརྒྱབ་ནས་བྱེད་དགོས | smon lam tshun chad brgyab nas byed dgos | STT_TT | 1,686,891,194 | 3 |
||
ཁ་ཤས་དེ་ནས། སྐྱ་རེངས་ལྷ་ལ་འཛིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད་ཟེ་ལབ་རེད་བ། | kha shas de nas/_skya rengs lha la 'dzin pa la brten nas byung ba red ze lab red ba/ | STT_TT | 1,688,143,416 | 4 |
||
ཀླུས་ནི་སྤངས་ནུས་སོ།།དེ་དག་ལྷ་ཡུལ་ | klus ni spangs nus so//de dag lha yul | STT_TT | 1,685,959,585 | 5 |
||
འགྲོ་རན་བསྡད་ཡོད་རེད་དོ། གང་ག་འགྲོ་རན་བསྡད་ཡོད་རེད། ཨེ་ནས་དེར་དཔེ་བལྟས་རྒྱོ་གི་ད་རྒན་ཁོག་མང་པོ་འདུག་བ། དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རེད། | 'gro ran bsdad yod red do/_gang ga 'gro ran bsdad yod red/_e nas der dpe bltas rgyo gi da rgan khog mang po 'dug ba/_dgongs pa bzhes dgos red/ | STT_TT | 1,692,536,071 | 6 |
||
མེད་པ་རེད་ | med pa red | STT_TT | 1,688,302,682 | 7 |
||
ང་རྒྱལ་ཁེངས་པ་འོ། | nga rgyal khengs pa 'o/ | STT_TT | 1,692,953,509 | 8 |
||
ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་བདག་ཕྱག་འཚལ་ཟེར་ཡ་ད་འདི། | yongs su grags pa'i zhabs la bdag phyag 'tshal zer ya da 'di/ | STT_TT | 1,684,732,849 | 9 |
||
སྐར་མ་གཅིག་གཉིས་ལས་མེད་ནས་ལས་ཁོ་དུས་ཚོད་ | skar ma gcig gnyis las med nas las kho dus tshod | STT_TT | 1,692,638,493 | 10 |
||
བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། ཨུ་ཧུ་ | byang chub chen por bsngo/_u hu | STT_TT | 1,692,941,979 | 11 |
||
ཞིབ་ཕྲ་ཞུ་མི་དགོས་ཡ་བྱས། | zhib phra zhu mi dgos ya byas/ | STT_TT | 1,692,890,751 | 12 |
||
ངལ་གསོ་ཚར་ནས | ngal gso tshar nas | STT_TT | 1,687,622,074 | 13 |
||
སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་སྟོང་པར་མི་བྱེད་དེ། | stong pa nyid kyis chos rnams stong par mi byed de/ | STT_TT | 1,692,810,686 | 14 |
||
བཤད་ལུང་དེ་མར། | bshad lung de mar/ | STT_TT | 1,692,290,734 | 15 |
||
སྐྱོན་བཟློག་པ་མེད་པས། | skyon bzlog pa med pas/ | STT_TT | 1,684,574,866 | 16 |
||
སངས་རྒྱས་ཀི་ཡུམ་དགོངས་པ་རྫོགས་དགོས་ཡ་དེ་ལ། རྒྱུ་མཚན་ཡོད་རེད་ཟེ། ག་རེ་རེད་ཟེ་ལབ་པ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡུམ་དེ། མུ་མཐུད་ནས་བཞུགས་བསྡད་པ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། | sangs rgyas ki yum dgongs pa rdzogs dgos ya de la/_rgyu mtshan yod red ze/_ga re red ze lab pa yin pa yin na/_sangs rgyas ki yum de/_mu mthud nas bzhugs bsdad pa yin pa yin na/ | STT_TT | 1,691,285,499 | 17 |
||
ཉོན་མོངས་སྐྱེ་ཡ་གི་ཅིག་ཀླད་རྩ་དང་ཅིག་དེ་ཚོའི་གྲས་ཡོད་པ་ལྟ་འདྲ་འདྲ་རེད་དེ། | nyon mongs skye ya gi cig klad rtsa dang cig de tsho'i gras yod pa lta 'dra 'dra red de/ | STT_TT | 1,690,874,953 | 18 |
||
ད་ཤོག་ལེ་མ་ར་ | da shog le ma ra | STT_TT | 1,689,958,384 | 19 |
||
ཡང་དོན་དག་གཞན་དག་ཅིག་ཡེས་བསམ་བློ་གཏོང་ཡག་ཅིག་འདུག་ག | yang don dag gzhan dag cig yes bsam blo gtong yag cig 'dug ga | STT_TT | 1,688,279,128 | 20 |
||
དེ་ལྟར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱོན་མེད་བསྐྱེད་པའི་ | de ltar ting nge 'dzin skyon med bskyed pa'i | STT_TT | 1,687,440,445 | 21 |
||
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ | byang chub sems dpa' | STT_TT | 1,688,440,936 | 22 |
||
ད་ང་ཚོ་དེའི་ལྟག་ལ་ཡ་སྤྱོན་འཇུག་ལེའུ་ག་ཚོད་ཕྱིན་པ་རེད་ཟེར་དུས་ལེའུ་དྲུག་ཏག་ཏག་ཕྱིན་ཚར་རེད་ད། | da nga tsho de'i ltag la ya spyon 'jug le'u ga tshod phyin pa red zer dus le'u drug tag tag phyin tshar red da/ | STT_TT | 1,692,207,651 | 23 |
||
བཟོད་པ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་ལེའུ་དྲུག་པའོ། | bzod pa bstan pa zhes bya ba ste le'u drug pa'o/ | STT_TT | 1,685,463,152 | 24 |
||
སྔོན་མ་རེད། | sngon ma red/ | STT_TT | 1,691,423,845 | 25 |
||
འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ | 'phags pa'i mnyam gzhag | STT_TT | 1,688,402,685 | 26 |
||
ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་ལ་ཁྲོས་གི་ཡོད་བ། | shes bya'i sgrib pa la khros gi yod ba/ | STT_TT | 1,684,591,187 | 27 |
||
ཁ་སང་ང་ཚོས་གསུངས་སོང་ང་། | kha sang nga tshos gsungs song nga / | STT_TT | 1,692,413,409 | 28 |
||
སྡུག་བསྔལ་ལ་བདེ་བར་བལྟས། | sdug bsngal la bde bar bltas/ | STT_TT | 1,691,747,776 | 29 |
||
ཨེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཡི་ཡོན་ཏན། | e sangs rgyas ki sa yi yon tan/ | STT_TT | 1,689,496,185 | 30 |
||
ད་བསམ་པ་འདི་གཉིས་ཀི་ཐོག་ནས་ | da bsam pa 'di gnyis ki thog nas | STT_TT | 1,687,329,469 | 31 |
||
བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་སེ་ཅིག་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། | brgya cha sum cu tham pa se cig ma gtogs yod ma red/ | STT_TT | 1,692,613,521 | 32 |
||
ཨ་མ་དགའ་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ་རེད་བ། | a ma dga' rgyu gtan khel red ba/ | STT_TT | 1,693,309,140 | 33 |
||
རང་གི་མོས་ངོ་ལ་ཡ། | rang gi mos ngo la ya/ | STT_TT | 1,691,861,773 | 34 |
||
ཞེ་དྲག་ཡག་པོ་རེད། | zhe drag yag po red/ | STT_TT | 1,689,309,993 | 35 |
||
ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་ | ji srid byang chub snying po la | STT_TT | 1,688,392,069 | 36 |
||
ཨེ་ནས་བརྩེ་བ་དེ་ | e nas brtse ba de | STT_TT | 1,690,991,221 | 37 |
||
དུས་ནམ་དུ་ཡང་ | dus nam du yang | STT_TT | 1,688,487,057 | 38 |
||
ཨེ་ནས། | e nas/ | STT_TT | 1,686,979,044 | 39 |
||
དགྲ་བཅོམ་པ་ | dgra bcom pa | STT_TT | 1,688,309,916 | 40 |
||
གཅིག་ | gcig | STT_TT | 1,687,279,346 | 41 |
||
ཕལ་ཆེར་ཡིན་པ་ཡོད་སྨྲྀ་ཏིས་མཛད་བཞག་པའི་ | phal cher yin pa yod smr-i tis mdzad bzhag pa'i | STT_TT | 1,687,166,138 | 42 |
||
བསྐྱེད་ཅིང་ཆོས་ལ་གུས་པར་བྱ་བས་ཕྱི་བཞིན་འབྲང་བར་བྱའོ། | bskyed cing chos la gus par bya bas phyi bzhin 'brang bar bya'o/ | STT_TT | 1,689,212,291 | 43 |
||
རྫོ་ར་ར་སི་ཏི་ནི་ཛིམ་ | rdzo ra ra si ti ni dzim | STT_TT | 1,688,712,001 | 44 |
||
སྐབས་འདིར་ཨེ་ནས་ | skabs 'dir e nas | STT_TT | 1,692,033,522 | 45 |
||
ཨོ་ད། དེ་འདྲས་ཀི་དཔེ་ | o da/_de 'dras ki dpe | STT_TT | 1,686,313,224 | 46 |
||
གྲོགས་མེད་ | grogs med | STT_TT | 1,690,802,266 | 47 |
||
སྔོན་ལ་བསླབ་པར་ནོས་ | sngon la bslab par nos | STT_TT | 1,688,789,419 | 48 |
||
གྲོང་ཁྱེར་གཞན་དག་ཅིག | grong khyer gzhan dag cig | STT_TT | 1,691,204,730 | 49 |
||
གཞན་གྱི་ངོར་རང་ཉིད་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་ལ་དོན་གཉེར་མེད་པས་མ་གྲུབ་ཀྱང་ | gzhan gyi ngor rang nyid khyad par can du grub pa la don gnyer med pas ma grub kyang | STT_TT | 1,684,835,351 | 50 |
||
པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང༌། རྣམ་གྲོལ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བླ་མ་ལས་གལ་ཆེ་བ་མེད་དེ། | po to ba'i zhal nas kyang*/_rnam grol bsgrub pa la bla ma las gal che ba med de/ | STT_TT | 1,686,726,854 | 51 |
||
མི་འོང་བས་འཁོར་བར་གཏན་དུ་འཁྱམ་དགོས་གསུང་བ་ལྟར་ཡིན་པས། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཉོན་མོངས་ངོས་ཟིན་པར་བྱས་ལ་དེ་དག་གི་ | mi 'ong bas 'khor bar gtan du 'khyam dgos gsung ba ltar yin pas/_sngar bshad pa ltar nyon mongs ngos zin par byas la de dag gi | STT_TT | 1,687,521,383 | 52 |
||
ད། | da/ | STT_TT | 1,688,280,607 | 53 |
||
ཨོ། | o/ | STT_TT | 1,689,423,616 | 54 |
||
འོ། | 'o/ | STT_TT | 1,690,900,553 | 55 |
||
རེད་མ་གཏོགས། | red ma gtogs/ | STT_TT | 1,684,406,610 | 56 |
||
ཡིན་ནེ་སེམས་ཀི་ནང་ལོགས་ལ་ཡ་ | yin ne sems ki nang logs la ya | STT_TT | 1,691,212,620 | 57 |
||
ཚད་མ་གྲུབ་པར་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་གིས།། | tshad ma grub par lugs 'byung lugs ldog gis// | STT_TT | 1,686,856,179 | 58 |
||
ཐར་མི་སྲིད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་གསུངས་པ་རེད། | thar mi srid pa lta bu zhig yin gsungs pa red/ | STT_TT | 1,692,201,050 | 59 |
||
དབང་ཆ་མེད་མྱི་ཅིག་ | dbang cha med myi cig | STT_TT | 1,692,939,440 | 60 |
||
ད་ཆོས་བསྒྲུབ་ནུས་པ་དེ་ | da chos bsgrub nus pa de | STT_TT | 1,690,039,304 | 61 |
||
ཨེ་ནས། ཁྱེད་རང་ཚོ་སོ་སོ་སོ་སོ་ཕ་མེས་ཀི་ཆོས་དེ་བྱས་ན་ཡག་པོ་རེད་ཟེར། | e nas/_khyed rang tsho so so so so pha mes ki chos de byas na yag po red zer/ | STT_TT | 1,689,832,074 | 62 |
||
ཨེ་ནས་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་ཡིག་ | e nas 'jam dbyangs bzhad pa'i yig | STT_TT | 1,690,819,830 | 63 |
||
གཉེན་པོ་འདི། ག་འདྲ་ཡིན་པ་འདི། ཨེ་ནས་ལམ་གྱི་བདེན་པ་ཟེར་ཡ་འདི་གི་གསུངས་བྱས། | gnyen po 'di/_ga 'dra yin pa 'di/_e nas lam gyi bden pa zer ya 'di gi gsungs byas/ | STT_TT | 1,689,314,342 | 64 |
||
རྙིང་མའི་བླ་མ་ | rnying ma'i bla ma | STT_TT | 1,689,820,088 | 65 |
||
ཨེ་ནས་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོས་བཀོད་པ་རེད་ཟེར་ལབ་དགོས་བྱུང་ནས་འགལ་འདུ་མང་ | e nas 'jig rten bkod pa pos bkod pa red zer lab dgos byung nas 'gal 'du mang | STT_TT | 1,688,189,750 | 66 |
||
རང་བཞིན་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་དེ་ཟེར་གི་འདུག་བ། | rang bzhin skad cig tsam yang de zer gi 'dug ba/ | STT_TT | 1,692,200,470 | 67 |
||
ཡུལ་ཅན་ལ་སྦྱར་ཡ་ | yul can la sbyar ya | STT_TT | 1,691,947,348 | 68 |
||
ཨེ་ནས། ཡུལ་དབུས་ལ་ཡ་སླེབས་འདུག་ག | e nas/_yul dbus la ya slebs 'dug ga | STT_TT | 1,692,451,964 | 69 |
||
བག བདག་བག་ཆགས་སྒྲིབ་པ་ཆུང་ངོ་སྙམ། | bag_bdag bag chags sgrib pa chung ngo snyam/ | STT_TT | 1,690,472,555 | 70 |
||
ཨེ་དཔེ་ང་རྒྱལ་སྐྱེས་ནས། | e dpe nga rgyal skyes nas/ | STT_TT | 1,687,601,818 | 71 |
||
དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ད་འདི་བྱས་ན་འདི་ཡོང་གི་རེད། འདི་བྱས་ན་ | de 'dra yin dus da 'di byas na 'di yong gi red/_'di byas na | STT_TT | 1,690,126,467 | 72 |
||
སྡོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡིན་ལ། | sdom pa'i tshul khrims yin la/ | STT_TT | 1,689,044,107 | 73 |
||
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་བཟུང་ | dkon mchog gsum la skyabs su bzung | STT_TT | 1,691,480,262 | 74 |
||
མར་དེ་ད་རྒྱན་བརྒྱབ་ཡ་དེ་ཚོའི་འདྲས་དེ་ཁོ་རང་དངོས་གནས་འདྲ་བོ་བྱས་ན་ད་ཁོ་ཡང་དབྱིབས་ཀྱི་མཆོད་པ་འགྲོ་གི་ཡོད་མེད་འགྲོ་དབྱིབས་ཀྱི་མཆོད་པ། | mar de da rgyan brgyab ya de tsho'i 'dras de kho rang dngos gnas 'dra bo byas na da kho yang dbyibs kyi mchod pa 'gro gi yod med 'gro dbyibs kyi mchod pa/ | STT_TT | 1,687,277,461 | 75 |
||
གསལ་བསྡད་ཡ་ཅིག་ཡིན་དུས་བྲལ་བསྡད་ཡ་ཅིག་ཡིན་དུས་ཙ་ནས་ | gsal bsdad ya cig yin dus bral bsdad ya cig yin dus tsa nas | STT_TT | 1,689,416,536 | 76 |
||
དབྱུག་པའམ་མཚོན་ལྟ་བུས་བསྣུན་ནས་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། | dbyug pa'am mtshon lta bus bsnun nas sdug bsngal byung ba yin na/ | STT_TT | 1,685,729,314 | 77 |
||
པཎ་ཆེན་ན་རོ་པའི་ཞལ་ནས་ | paN chen na ro pa'i zhal nas | STT_TT | 1,690,742,505 | 78 |
||
གནད་མིན་ | gnad min | STT_TT | 1,690,351,185 | 79 |
||
ཧ་ལམ་པེ་སྲོག་བློས་ | ha lam pe srog blos | STT_TT | 1,690,467,794 | 80 |
||
ད། དེ། | da/_de/ | STT_TT | 1,685,624,205 | 81 |
||
གང་ལྟར་ཨེ་ནས་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅད་ཐམས། | gang ltar e nas mtha' yas pa'i sems cad thams/ | STT_TT | 1,688,390,100 | 82 |
||
སྤྱིར་བཏང་ཕྱིན་དྲུག་ཙམ་ལ་བསླབ་པས་ཕན་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ ཏ་བདག་མེད་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཉག་ཅིག་བསམ་པ་ | spyir btang phyin drug tsam la bslab pas phan gyi yod ma red _ta bdag med rtog pa'i shes rab nyag cig bsam pa | STT_TT | 1,684,730,941 | 83 |
||
མེད་པར་བྱེད་མི་ནུས་ཏེ། བྲག་སྲིན་མོས་ཀྱང་། རྗེ་བཙུན་ལ། | med par byed mi nus te/_brag srin mos kyang /_rje btsun la/ | STT_TT | 1,692,698,886 | 84 |
||
ཡག་པོ་ད་རེད་བ། | yag po da red ba/ | STT_TT | 1,687,166,064 | 85 |
||
ངེད་རྒྱ་གར་ཤར་ནུབ་གཉིས་ན་པཎྜི་ཏ་ | nged rgya gar shar nub gnyis na paN+Di ta | STT_TT | 1,690,541,665 | 86 |
||
ཕ་གི་སྟོན་སྟངས་ | pha gi ston stangs | STT_TT | 1,691,148,351 | 87 |
||
ཨེ་ནས་ཁོ་སྔར་བྱུང་བའམ་གཅིག་མ་འོངས་པར་འབྱུང་འགྱུར་ཅིག་བསམ་བློ་བཏང་ནས་བཏགས་ཤོག | e nas kho sngar byung ba'am gcig ma 'ongs par 'byung 'gyur cig bsam blo btang nas btags shog | STT_TT | 1,688,883,202 | 88 |
||
ང་ཚོ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས། | nga tsho sangs rgyas pa'i chos/ | STT_TT | 1,690,215,445 | 89 |
||
ཨ། གཞན་ལ་ཅིག་བདེ་བ་ཡོང་ཡ་གི་བསམ་བློ་ཅིག་འཁོར་ནས། གཞན་ལ་བདེ་བ་ཡོང་ཡ་གི་འདོད་པ་ཅིག་གི་ཐོག་ནས་ | a/_gzhan la cig bde ba yong ya gi bsam blo cig 'khor nas/_gzhan la bde ba yong ya gi 'dod pa cig gi thog nas | STT_TT | 1,687,423,151 | 90 |
||
ད་འཁོར་ལོ་ཐ་མ་ | da 'khor lo tha ma | STT_TT | 1,686,126,658 | 91 |
||
ཨེ་ནས་ཁོ་རང་ལ་ཡ་ | e nas kho rang la ya | STT_TT | 1,690,143,065 | 92 |
||
ཤེས་སྒྲིབ་ | shes sgrib | STT_TT | 1,691,324,711 | 93 |
||
ཅིག་སེམས་གསོ་དང་ཕན་འདོགས་པ། | cig sems gso dang phan 'dogs pa/ | STT_TT | 1,685,718,071 | 94 |
||
མ་གཞི་གླིང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་རྩི་སྟངས་གནང་མཁྱེན་གི་ཡོད་ས་རེད་ | ma gzhi gling rin po che gis rtsi stangs gnang mkhyen gi yod sa red | STT_TT | 1,686,766,398 | 95 |
||
ཡང་དག་པའི་ཆོས་བསྟན་པ་དང་ལྡན་པའི་སྙན་སྨྲ་ནི། | yang dag pa'i chos bstan pa dang ldan pa'i snyan smra ni/ | STT_TT | 1,685,356,808 | 96 |
||
པའི་ཤ་རུས་ཀྱང་འདོར་ན། | pa'i sha rus kyang 'dor na/ | STT_TT | 1,688,798,763 | 97 |
||
རྦད་དེ། ཕན་ཡོན་མཐོང་། ཨུ། དེ་མ་བྱུང་ན། ཉེས་དམིགས་མཐོང་གྱོང་མཐོང་ཡོང་དུས་ཙ་ནས། | rbad de/_phan yon mthong /_u/_de ma byung na/_nyes dmigs mthong gyong mthong yong dus tsa nas/ | STT_TT | 1,689,382,417 | 98 |
||
རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས། | rgyu mtshan gyi thog nas/ | STT_TT | 1,691,419,289 | 99 |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
- Downloads last month
- 37