Text
stringlengths 0
20
| label
int64 0
8
|
---|---|
يصافح | 4 |
كو | 4 |
احصاء | 4 |
رسم | 4 |
اجر | 4 |
عام | 4 |
يعيش | 4 |
ايرلندا | 4 |
مسلم | 4 |
يشكل | 4 |
اجمال | 4 |
عدد | 4 |
خامنئ | 4 |
اصدر | 4 |
فتو | 4 |
اكتوبر | 4 |
حرم | 4 |
موجب | 4 |
اساء | 4 |
زوج | 4 |
نبي | 4 |
صلي | 4 |
الل | 4 |
سلم | 4 |
سيد | 4 |
عائش | 4 |
نيل | 4 |
رموز | 4 |
اسلام | 4 |
اهل | 4 |
جاء | 4 |
فتو | 4 |
سابق | 4 |
ردا | 4 |
رسال | 4 |
جه | 4 |
جمع | 4 |
علماء | 4 |
ثقف | 4 |
مدين | 4 |
احساء | 4 |
سعود | 4 |
مرشد | 4 |
اعل | 4 |
جمهور | 4 |
ايران | 4 |
طالبوا | 4 |
خلال | 4 |
ابداء | 4 |
رأي | 4 |
سان | 4 |
ناشط | 4 |
شيع | 4 |
ياسر | 4 |
حبيب | 4 |
اهان | 4 |
صريح | 4 |
سيئ | 4 |
زوج | 4 |
نبي | 4 |
محمد | 4 |
صلي | 4 |
الل | 4 |
سلم | 4 |
مؤم | 4 |
سيد | 4 |
عائش | 4 |
رده | 4 |
رسال | 4 |
اكد | 4 |
خامنئ | 4 |
يحرم | 4 |
نيل | 4 |
رموز | 4 |
اسلام | 4 |
اهل | 4 |
سنه | 4 |
مؤم | 4 |
سيد | 4 |
عائش | 4 |
قائلا | 4 |
محرم | 4 |
محظور | 4 |
اساء | 4 |
زوج | 4 |
انبياء | 4 |
زوج | 4 |
رسول | 4 |
اعظم | 4 |
محمد | 4 |
صلي | 4 |
الل | 4 |
سلم | 4 |
4 |
|
اسيسا | 4 |
سبق | 4 |
يتضح | 4 |
اختلاف | 4 |
علماء | 4 |
جزء | 4 |