Datasets:
audio_id
stringlengths 18
18
| audio
audioduration (s) 2.86
576,461B
| speaker_id
stringclasses 101
values | gender
stringclasses 2
values | duration
float32 0
19.6
| normalized_text
stringlengths 6
287
|
---|---|---|---|---|---|
TLCC_F_32_SPA_0034 | F_32 | female | 8.369 | osea me ha pasado a mi desde que yo era chiquito no me entonces me estoy descubriendo con el diagnostico y ahora que puedo hacer yo |
|
TLCC_F_32_SPA_0014 | F_32 | female | 4.436 | trabajando de manera conjunta no se van a lograr los mismos resultados |
|
TLCC_F_32_SPA_0018 | F_32 | female | 8.747 | y van a la platica orientación y es ahi donde les brindamos toda esta información y que es lo que sigue los cursos que pueden tomar la información que pueden tomar |
|
TLCC_F_32_SPA_0015 | F_32 | female | 9.585 | mira tienen la sospecha porque ellos empiezan a ver que la conducta no es la adecuada conforme al desarrollo que se espera del niño no |
|
TLCC_F_32_SPA_0039 | F_32 | female | 9.617 | logre concentrarme dije bueno osea ahi es como te digo como empiezo a descubrir mas bien papas que se empiezan a descubrir que tienen el te de a no |
|
TLCC_F_32_SPA_0017 | F_32 | female | 8.699 | y los miercoles tenemos platicas de orientación en la mañana y en la tarde y los sabados tambien en la mañana entonces e agendan una cita |
|
TLCC_F_32_SPA_0057 | F_32 | female | 8.075 | ven e informame que es el te de a como puedo implemenatar adecuaciones o modificaciones para ayudar a estos niños |
|
TLCC_F_32_SPA_0056 | F_32 | female | 8.846 | tambien este como te digo psicologos medicos sobre todo escuelas tambien nos hablan y nos dicen sabes que osea estoy teniendo estos problemas con mis alumnos |
|
TLCC_F_32_SPA_0023 | F_32 | female | 7.671 | no y te lo digo yo como experiencia propia y trabajando en el area de grupo este es importante que el padre |
|
TLCC_F_32_SPA_0016 | F_32 | female | 10.975 | e o tambien porque a veces le dicen en la escuela tu hijo tiene te de a o no me estaba gustando esto hay como focos rojos entonces mira solo que llamen este a la fundacion |
|
TLCC_F_32_SPA_0011 | F_32 | female | 6.57 | no tambien como te digo estan otras areas donde brindan este cursos e |
|
TLCC_F_32_SPA_0055 | F_32 | female | 11.012 | y este este se comunica con nosotros muchas veces son padres de familias que tienen la sospecha tiene la duda y aqui los ayudamos a esclarecerla otros que ya llegan con el diagnostico |
|
TLCC_F_32_SPA_0035 | F_32 | female | 7.855 | este incluso tengo un papa que me decia oye yolanda y que pasa si yo me tomo el metilfenidato no oea que pasa no |
|
TLCC_F_32_SPA_0001 | F_32 | female | 7.635 | mira proyecto das es un organizacion donde e brindamos informació capacitación y apoyo a e |
|
TLCC_F_32_SPA_0041 | F_32 | female | 9.543 | porque porque si como dijo juan carlos hay medicamento para cada quien y dosis para cada quien y la demas |
|
TLCC_F_32_SPA_0022 | F_32 | female | 10.534 | psicologico que tu hijo pueda necesitar y por supuesto menos vas a recurrir a un tratamiento medico entonces es por eso que la famila los padres de famila son la base |
|
TLCC_F_32_SPA_0061 | F_32 | female | 7.892 | en el cual no solo cual no nada mas te vamos a brindar información sino fe y esperanza el decirte asi como estabas tu estaba yo pero hoy mirame a mi |
|
TLCC_F_32_SPA_0028 | F_32 | female | 7.194 | cuando no es la pierna es el brazo pues esto imaginatelo ya en la adolescencia este tipo de accidentes |
|
TLCC_F_32_SPA_0062 | F_32 | female | 9.4 | y mi chico a salido adelante y yo te lo puedo decir con mucho orgullo mi hijo esta en el cuadro de honor porque porque he podido hacer todo esto que me enseña la fundacion |
|
TLCC_F_32_SPA_0009 | F_32 | female | 9.433 | entonces por eso es que le brindamos estos cursos a los padres de familia tenemos dos cursos que son los grupos de apoyo o lo que se les llama pe a pa que es de padre a padre |
|
TLCC_F_32_SPA_0052 | F_32 | female | 7.965 | sobre este proceso de duelo y en el como estan porque tu no le puedes decir a un niño deja de hacer un berrinche cuando tu le hablas gritando |
|
TLCC_F_32_SPA_0038 | F_32 | female | 7.598 | lo que dura cuatro horas ocho horas si es de larga accion y me dijo este papa es que yo me lo tome y la verdad es que me cayo muy bien |
|
TLCC_F_32_SPA_0008 | F_32 | female | 9.286 | pero me dicen ya no se que hacer porque la consulta medica es una vez al mes y cuarenta minutos cuarenta y cinco es muy poco no y ademas se enfocan mas en el niño que en el padre de familia |
|
TLCC_F_32_SPA_0019 | F_32 | female | 9.936 | es que el padre de familia es la base del tratamiento multimodal mientras que tu como padre no aceptes que tu hijo tiene un padecimiento mientras que no te informes |
|
TLCC_F_32_SPA_0036 | F_32 | female | 6.644 | dije mira la misma pregunta me hice yo pero yo no me quede con ella sino fui con el doctor oscar sanchez y le pregunte y me dijo |
|
TLCC_F_32_SPA_0040 | F_32 | female | 9.543 | no por supuesto que no osea es importante que si ellos osea estan pensando que tiene el diagnostico como su hijo tengan que acudir con un especialista |
|
TLCC_F_32_SPA_0006 | F_32 | female | 7.635 | como es el tratamiento pero desafortunadamente en dos horas pues no se puede explicar mucho no pero si los padres se llevan una luz para saber como es el tratamiento |
|
TLCC_F_32_SPA_0047 | F_32 | female | 7.892 | cual es el tratamiento adecuado y que es lo que puedes hacer no entonces les damos estrategias porque eso es lo importante |
|
TLCC_F_32_SPA_0044 | F_32 | female | 8.956 | tiene e niños en escuela y aprovechan ese momento pueden ir o papas o que trabajan tambien tenemos cursos en las tardes o de fin de semana |
|
TLCC_F_32_SPA_0046 | F_32 | female | 8.112 | en tamaulipas que en oaxaca que en queretaro no entonces van ahi a la fundacion y les brindamos información que es el te de a |
|
TLCC_F_32_SPA_0005 | F_32 | female | 10.094 | una platica que dura aproxiamdamente dos horas en la cual brindamos la información sobre lo que es el te de a no cuales son los puntos o los sintomas que se toman para llegar al diagnostico |
|
TLCC_F_32_SPA_0042 | F_32 | female | 7.798 | las reacciones secundarias si se llegaran a existir a presentar tambien son diferentes entonces si es muy importante que acudan con un especialista |
|
TLCC_F_32_SPA_0007 | F_32 | female | 5.983 | si esta ante un posible te de a de sus hijos algunos ya llegan incluso con el diagnostico medico |
|
TLCC_F_32_SPA_0010 | F_32 | female | 7.525 | entonces a través de estos cursos los informamos los capacitamos sobre que es el te de a y que pueden hacer con sus hijos |
|
TLCC_F_32_SPA_0045 | F_32 | female | 7.047 | o hasta virtuales no porque es una maravilla no la tecnologia podemos estar al mismo tiempo capacitando papas |
|
TLCC_F_32_SPA_0037 | F_32 | female | 7.525 | si tu no necesitas el metilfenidato te vas a poner muy mal porque es un estimulante no pero no te preocupes osea el efecto te va a durar |
|
TLCC_F_32_SPA_0049 | F_32 | female | 6.24 | te digo tenemos dos para padres de familia tenemos dos cursos uno que se llama este padre a padre o pe a pa |
|
TLCC_F_32_SPA_0033 | F_32 | female | 6.02 | osea voy viendo como los papas se transforman y dicen me e descubierto es que todo esto que tu me dices |
|
TLCC_F_32_SPA_0058 | F_32 | female | 8.332 | mira yo te comento rapido despues que termine juan carlos me gusta mucho ese libro porque habla de experiencias no de son mamas que han pasado |
|
TLCC_F_32_SPA_0026 | F_32 | female | 8.626 | pero lo tenemo que hacer porque si tu no trabajas en ello las consecuencias a largo plazo son mucho mas complicadas |
|
TLCC_F_32_SPA_0030 | F_32 | female | 6.706 | es mejor atender al chico desde chico ahora si el niño desde chiquito para evitar problemas posteriores |
|
TLCC_F_32_SPA_0053 | F_32 | female | 7.965 | no entonces claro que tenemos que cambiar ciertas estructuras ciertos habitos del papa no para que alla este cambio |
|
TLCC_F_32_SPA_0054 | F_32 | female | 9.213 | cualquier persona se puede acercar a ustedes si por supuesto este estan los telefonos de la fundacion y esta nuestro correo y la pagina |
|
TLCC_F_32_SPA_0004 | F_32 | female | 8.002 | yo estoy encargada del area de padres de familia donde llegan y el primer contacto que tienen con nosotros es a través de una platica de orientación |
|
TLCC_F_32_SPA_0013 | F_32 | female | 7.488 | porque porque como dijo es el tratamiento multimodal mientras que nosotros no estemos este enfocados a un mismo objetivo |
|
TLCC_F_32_SPA_0048 | F_32 | female | 6.056 | como dice juan carlos okey y ahora que hago aqui esta esto es lo que tu tienes que hacer no |
|
TLCC_F_32_SPA_0024 | F_32 | female | 7.635 | este enterado y acepte porque es un proceso de duelo osea no es facil que te digan tu hijo tiene un padecimiento a nivel neurobiologico este enterado |
|
TLCC_F_32_SPA_0003 | F_32 | female | 8.232 | mira tenemos cursos damos damos capacitación ya sea en linea o presencial este a estas aras estas areas |
|
TLCC_F_32_SPA_0021 | F_32 | female | 8.809 | con la escuela no vas a trabajar de manera conjunta en las adecuaciones que el niño requiere obviamente tampoco te vaa a mover hacia un tratamiento |
|
TLCC_F_32_SPA_0029 | F_32 | female | 5.102 | ya tienen otro nivel no y si lo pasamos a la etapa adulta |
|
TLCC_F_32_SPA_0051 | F_32 | female | 9.323 | o tenemos tambien lo que son los grupos de apoyo que son veinticuatro sesiones ya sea semanal o quincenal donde tambien trabajamos mucho tambien con el papa |
|
TLCC_F_32_SPA_0032 | F_32 | female | 8.993 | porque llegan siempre mi hijo tiene te de a y que puedo hacer por mi hijo y cuando empezamos a hacer el diagnostico no el curso se va desarrollando |
|
TLCC_F_32_SPA_0031 | F_32 | female | 8.306 | mira yo que doy cursos no hay curso que falle donde empiezo a ver como se transforman las caras de los papas |
|
TLCC_F_32_SPA_0027 | F_32 | female | 9.543 | si mientras que ahorita a la mejor mi hijo los problemas que pueda tener es porque ya corrio se rompio una pierna y estoy recurrentemente en el hospital porque no |
|
TLCC_F_32_SPA_0043 | F_32 | female | 6.995 | mira te digo a través de los cursos que damos que ademas los tenemos en todas las modalidades porque eso es importante no ose mamas que |
|
TLCC_F_32_SPA_0060 | F_32 | female | 8.332 | este tienen fe y esperanza y eso es lo que hacemos nosotros en el curso de padre a padre es eso un curso que lo damos papas certificados |
|
TLCC_F_32_SPA_0025 | F_32 | female | 5.506 | no osea tu hijo a la mejor necesita un medicamento un estimulante no no es facil |
|
TLCC_F_32_SPA_0012 | F_32 | female | 9.213 | directamente a docentes a psicologos y medicos como dijo juan carlos acabamos de capacitar medicos del sector salud |
|
TLCC_F_32_SPA_0020 | F_32 | female | 7.304 | pues dificilmente de ahi te vas a mover obviamente si tu no estas informado y capacitado no vas a generar una estrategia |
|
TLCC_F_32_SPA_0002 | F_32 | female | 8.909 | gente que esta alrededor de un niño un adolescente con te de a que quiero decir padres de familia docentes psicologos y médicos |
|
TLCC_F_32_SPA_0059 | F_32 | female | 6.644 | por todas estas situaciones donde no saben que hacer no saben a donde acudir y hoy en dia por |
|
TLCC_F_32_SPA_0050 | F_32 | female | 7.084 | donde a través de once temas veinte horas dura el curso le damos capacitación |
|
TLCC_F_20_SPA_0040 | F_20 | female | 6.003 | los que son principalmente insulinodependientes el pancreas el higado |
|
TLCC_F_20_SPA_0029 | F_20 | female | 9.393 | osea nuestra investigacion basica pues enfocada en tratar de encontrar moleculas como posibles blancos terapeuticos |
|
TLCC_F_20_SPA_0052 | F_20 | female | 8.616 | y esas placas interrumpen la comunicación neuronal rompen las conexiones sinapticas y eventualmente conducen a la muerte |
|
TLCC_F_20_SPA_0079 | F_20 | female | 10.735 | utilizando ratones como modelo de estudio se someten a en cajas donde habitan |
|
TLCC_F_20_SPA_0045 | F_20 | female | 5.509 | que producen mas moleculas inflamatorias dentro del sistema nerviso central |
|
TLCC_F_20_SPA_0062 | F_20 | female | 9.887 | y hemos corroborado utlizando un modelo de raton que posee las cinco mutaciones que se han descrito cinco mutaciones humanas que se han descrito |
|
TLCC_F_20_SPA_0037 | F_20 | female | 10.099 | pro inflamatorias si pero conforme si el individuo sigue aumentando en talla y consumiendo una dieta pues calorica |
|
TLCC_F_20_SPA_0008 | F_20 | female | 11.37 | postdoctorado y hasta estudiantes visitantes actualmente tenemos un estudiante visitante de turquia por ejemplo este es un grupo grande somos alrededor de treinta personas |
|
TLCC_F_20_SPA_0026 | F_20 | female | 4.52 | y la condicion ambiental donde se desarrollan niños en edad escolar |
|
TLCC_F_20_SPA_0089 | F_20 | female | 7.345 | e lo que me decia que es lo que es lo que se esta haciendo para contender con este proceso inflamatorio |
|
TLCC_F_20_SPA_0115 | F_20 | female | 10.664 | de personas de la tercera edad pudieran atender a este tipo de salas de tal forma que siempre tuvieran una e alguien me decia |
|
TLCC_F_20_SPA_0003 | F_20 | female | 9.958 | entonces eso es un laboratorio que conjunta como se comunica el sistema inmunologo con el sistema nervioso central |
|
TLCC_F_20_SPA_0068 | F_20 | female | 8.122 | entonces esa asociacion este digamos que no solo son los estudios epidemiologicos sino que ya investigacion |
|
TLCC_F_20_SPA_0010 | F_20 | female | 9.816 | doctora entonces debo ejercitar mi cerebro todo el tiempo exactamente donde podamos ejercitar nuestro cerebro y no no que finalmente |
|
TLCC_F_20_SPA_0075 | F_20 | female | 8.687 | que e si el el que si se existe una estimulacion somatosensorial constante |
|
TLCC_F_20_SPA_0096 | F_20 | female | 9.04 | a traves de la administracion de una dieta alta en grasa que ya presentan resistencia a insulina intolerancia a la glucosa una ganancia de peso |
|
TLCC_F_20_SPA_0110 | F_20 | female | 6.85 | para que las personas atiendan a como un tipo terapia digamos |
|
TLCC_F_20_SPA_0002 | F_20 | female | 8.333 | donde juntamos la experiencia del doctor gustavo pedraza como inmunologo y la mia en el campo de neurociencias |
|
TLCC_F_20_SPA_0018 | F_20 | female | 6.568 | de la region telomerica va directamente proporcional es proporcional con la edad de los individuos si |
|
TLCC_F_20_SPA_0092 | F_20 | female | 8.122 | pues resulta de suma importancia tratar de prevenir o tratar de de disminuir ese proceso inflamatorio |
|
TLCC_F_20_SPA_0047 | F_20 | female | 9.252 | eso como le comentaba el doctor cronico es cronico de baja intensidad pero que eventualmente conduce a una muerte neuronal |
|
TLCC_F_20_SPA_0034 | F_20 | female | 8.757 | empiezan a llegar a estos a estos adipocitos aumentados pero es tal el aumento en tamaño y el numero |
|
TLCC_F_20_SPA_0039 | F_20 | female | 7.627 | y algo que se inicio localmente a partir del tejido adiposo empieza a impactar en el funcionamiento de muchos organos perifericos |
|
TLCC_F_20_SPA_0073 | F_20 | female | 11.229 | que eventualmente puede conducir al desarrollo y en general desarrollo de enfermedades cronicos degenerativas como mencionana el doctor osea una es la parte de la neurodegeneracion |
|
TLCC_F_20_SPA_0033 | F_20 | female | 8.051 | aumenta el numero de adipocitos esta es una señal de alarma en donde celulas del sistema inmune conocidas como macrofagos |
|
TLCC_F_20_SPA_0076 | F_20 | female | 10.028 | se puede controlar un proceso inflamatorio incluso se puede revertir un proceso inflamatorio y tiene efectos beneficos sobre distintas patologias |
|
TLCC_F_20_SPA_0066 | F_20 | female | 9.958 | y hemos corroborado que efectivamente un alto consumo de calorias exacerba las marcas de la patologia |
|
TLCC_F_20_SPA_0072 | F_20 | female | 8.545 | donde han demostrado que el medio ambiente juega un papel muy importante en este proceso inflamatorio |
|
TLCC_F_20_SPA_0009 | F_20 | female | 9.181 | este que otra cosa puedo decir en cuanto a la organizacion |
|
TLCC_F_20_SPA_0111 | F_20 | female | 7.839 | e pues nosotros lo que a nosotros lo que nos gustaria pensar que en un futuro no muy cercano |
|
TLCC_F_20_SPA_0065 | F_20 | female | 5.579 | em con estos ratones los hemos administrado con una dieta alta en grasa |
|
TLCC_F_20_SPA_0038 | F_20 | female | 9.958 | y con una actividad fisica minima este estas moleculas pro inflamatorias aumentan empiezan a circular por todo el organismo |
|
TLCC_F_20_SPA_0035 | F_20 | female | 9.534 | que la basculatura no es suficiente para poder enervar y eventualmente van muriendo si todos estos adipocitos y entonces es otra vez una señal |
|
TLCC_F_20_SPA_0042 | F_20 | female | 6.497 | entonces es esa es esa llegada de estas estas moleculas |
|
TLCC_F_20_SPA_0022 | F_20 | female | 11.088 | este digamos a problemas economicos a condiciones de estres a funciones a familias disfuncionales e tienen un acortamiento de telomeros |
|
TLCC_F_20_SPA_0006 | F_20 | female | 6.85 | e y bueno tenemos alrededor de por decir algo diez proyectos en curso |
|
TLCC_F_20_SPA_0025 | F_20 | female | 8.969 | este para ver si existe al menos en nuestras condiciones en nuestra sociedad mexicana una asociacion entre la longitud de telomeros |
|
TLCC_F_20_SPA_0106 | F_20 | female | 5.561 | entonces estamos en esa en esa etapa no en cuento al ambiente enriquecido |
Dataset Card for tele_con_ciencia
Dataset Summary
According to the Facebook page of Tele con Ciencia:
"Nuestra misión es la comunicación pública de la ciencia y la tecnología mexicana. El objetivo, la participación activa de todos los mexicanos en las áreas del descubrimiento científico y el desarrollo tecnológico."
"Our mission is to spread the achievements of the Mexican Science and Technology. The main goal is to promote the active participation of mexican people in all the areas of scientific discovery and tech development."
Therefore, the TELEconCIENCIA SPANISH CORPUS is a dataset created from the radio programs of Tele con Ciencia and it aims to be used in the Automatic Speech Recognition (ASR) Task. Notice that "Tele con Ciencia" belongs to the "Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología" (CONACYT), a government agency in Mexico that promotes science and technology for all the country.
The TELEconCIENCIA SPANISH CORPUS is a gender unbalanced corpus of 28 hours of duration. It contains spontaneous speech of several guests of the Tele con Ciencia radio programs; most of them are men.
Example Usage
The TELEconCIENCIA SPANISH CORPUS contains only the train split:
from datasets import load_dataset
tele_con_ciencia = load_dataset("ciempiess/tele_con_ciencia")
It is also valid to do:
from datasets import load_dataset
tele_con_ciencia = load_dataset("ciempiess/tele_con_ciencia",split="train")
Supported Tasks
automatic-speech-recognition: The dataset can be used to test a model for Automatic Speech Recognition (ASR). The model is presented with an audio file and asked to transcribe the audio file to written text. The most common evaluation metric is the word error rate (WER).
Languages
The language of the corpus is Spanish with Mexican accent.
Dataset Structure
Data Instances
{
'audio_id': 'TLCC_F_32_SPA_0034',
'audio': {
'path': '/home/carlos/.cache/HuggingFace/datasets/downloads/extracted/d9ad515f75a0608f6a5b01ca40a6c658a3c2b08d12e717e2b762c14094a23109/train/female/F_32/TLCC_F_32_SPA_0034.flac',
'array': array([0.00106812, 0.00112915, 0.00100708, ..., 0.00289917, 0.00308228,
0.00280762], dtype=float32), 'sampling_rate': 16000
},
'speaker_id': 'F_32',
'gender': 'female',
'duration': 8.369000434875488,
'normalized_text': 'osea me ha pasado a mi desde que yo era chiquito no me entonces me estoy descubriendo con el diagnostico y ahora que puedo hacer yo'
}
Data Fields
audio_id
(string) - id of audio segmentaudio
(datasets.Audio) - a dictionary containing the path to the audio, the decoded audio array, and the sampling rate. In non-streaming mode (default), the path points to the locally extracted audio. In streaming mode, the path is the relative path of an audio inside its archive (as files are not downloaded and extracted locally).speaker_id
(string) - id of speakergender
(string) - gender of speaker (male or female)duration
(float32) - duration of the audio file in seconds.normalized_text
(string) - normalized audio segment transcription
Data Splits
The corpus counts just with the train split which has a total of 12073 speech files from 33 female speakers and 68 male speakers with a total duration of 28 hours and 16 minutes.
Dataset Creation
Curation Rationale
The TELEconCIENCIA SPANISH CORPUS (TCSC) has the following characteristics:
The TCSC has an exact duration of 28 hours and 16 minutes. It has 12073 audio files.
The TCSC counts with 101 different speakers: 68 men and 33 women.
Every audio file in the TCSC has a duration between 3 and 10 seconds approximately.
Data in TCSC is classified by speaker. It means, all the recordings of one single speaker are stored in one single directory.
Data is also classified according to the gender (male/female) of the speakers.
Audio and transcriptions in the TCSC are segmented and transcribed by native speakers of the Spanish language
Audio files in the TCSC are distributed in a 16khz@16bit mono format.
Every audio file has an ID that is compatible with ASR engines such as Kaldi and CMU-Sphinx.
Source Data
Initial Data Collection and Normalization
The TELEconCIENCIA SPANISH CORPUS is a Radio Corpus designed to train acoustic models of automatic speech recognition and it is made out of recordings of spontaneous conversations in Spanish between a radio moderator and his guests. Most of the speech in these conversations have a Mexican accent.
All the recordings that constitute the TELEconCIENCIA SPANISH CORPUS come from a radio program called "Tele con Ciencia" that belongs to the "Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología" (CONACYT), a government agency in Mexico that promotes science and technology for all the country.
Annotations
Annotation process
The annotation process is at follows:
- A whole podcast is manually segmented keeping just the portions containing good quality speech.
- A second pass os segmentation is performed; this time to separate speakers and put them in different folders.
- The resulting speech files between 5 and 10 seconds are transcribed by students from different departments (computing, engineering, linguistics). Most of them are native speakers but not with a particular training as transcribers.
Who are the annotators?
The TELEconCIENCIA SPANISH CORPUS was created under the umbrella of the social service program "Desarrollo de Tecnologías del Habla" of the "Facultad de Ingeniería" (FI) in the "Universidad Nacional Autónoma de México" (UNAM) between 2016 and 2019 by Carlos Daniel Hernández Mena, head of the program.
Personal and Sensitive Information
The dataset could contain names revealing the identity of some speakers; on the other side, the recordings come from publicly available podcasts, so, there is not a real intent of the participants to be anonymized. Anyway, you agree to not attempt to determine the identity of speakers in this dataset.
Considerations for Using the Data
Social Impact of Dataset
This dataset is valuable because it contains spontaneous speech.
Discussion of Biases
The dataset is not gender balanced. It is comprised of 33 female speakers and 68 male speakers and the vocabulary is limited to cientific topics.
Other Known Limitations
"TELEconCIENCIA SPANISH CORPUS" by Carlos Daniel Hernández Mena is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License with the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Dataset Curators
The dataset was collected by students belonging to the social service program "Desarrollo de Tecnologías del Habla". It was curated by Carlos Daniel Hernández Mena in 2019.
Licensing Information
Citation Information
@misc{carlosmena2019teleconciencia,
title={TELEconCIENCIA SPANISH CORPUS: Audio and Transcriptions taken from the radio program Tele con Ciencia by CONACYT.},
author={Hernandez Mena, Carlos Daniel},
organization={CIEMPIESS-UNAM Project},
year={2019},
url={https://huggingface.co/datasets/ciempiess/tele_con_ciencia},
}
Contributions
The author would like to thank to Alejandro V. Mena, Elena Vera and Angélica Gutiérrez for their support to the social service program: "Desarrollo de Tecnologías del Habla." He also thanks to the social service students for all the hard work.
Special thanks to the Team of "Tele con Ciencia" and CONACYT for publishing all the recordings that constitute the TELEconCIENCIA SPANISH CORPUS.
This dataset card was created as part of the objectives of the 16th edition of the Severo Ochoa Mobility Program (PN039300 - Severo Ochoa 2021 - E&T).
- Downloads last month
- 57