id
int64 0
149k
| filename
stringlengths 20
20
| turno_id
int64 0
1.91k
| duration
stringlengths 17
32
| speaker_id
stringclasses 20
values | text
stringlengths 6
15.4k
| enclave
stringlengths 1
76
| provincia
stringlengths 4
22
| fecha
stringlengths 18
24
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106,515 | COSER-3712-01.tagged | 536 | 00:43:14.570000-00:43:17.890000 | E2: | E2: O sea, que duraba todo el día la [HS Todo el día la ceremonia.] celebración de la boda. | Santiuste de San Juan Bautista (3712) | Segovia | 09 de diciembre de 1994 |
14,853 | COSER-0528-01.tagged | 78 | 00:13:01.150000-00:13:23.320000 | I2: | I2: Sí, antes se vendía la lana, ahora se tira [HS ¿Ah, sí? ¿Y eso?] Ahora se ti-, la compran, ¿pa qué? Colchones_Flex, colchones de esto, colchones de lo otro. Mi primo iba a Grao=Grado y había una feria que llamaban San_Simón, no sé si sería por ahora que era feria de, de lana y vendíala toda. [HS [Asent].] | Grullos (Candamo) (0528) | Asturias | 26 de octubre de 2013 |
69,076 | COSER-2506-02.tagged | 20 | 00:05:17.710000-00:05:23.97 | E1: | E1: ¿Y la cantidad de pimentón que echaban a…? ¿Cuánto pimentón echaban antes a los chorizos o…? | Huércanos (2506) | La Rioja | 05 de abril de 1997 |
125,116 | COSER-4308-01.tagged | 371 | 01:13:27.80-01:13:37.74 | I1: | I1: [SLNC]. Nada. [HS Y Bueno, pues…] | Casas de Sotos (Requena) (4308) | Valencia | 06 de septiembre de 2013 |
81,711 | COSER-2914-01.tagged | 145 | 00:17:16.200000-00:17:16.999977 | I2: | I2: A mano. | Sieteiglesias (Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias) (2914) | Madrid | 25 de noviembre de 1995 |
145,772 | COSER-5404-01.tagged | 436 | 00:54:51.43-00:54:53.85 | I2: | I2: Antoces=Antonces por eso… | Chipude (Vallehermoso) (5404) | La Gomera | 08 de noviembre de 2018 |
104,412 | COSER-3701-01.tagged | 362 | 00:28:01.100000-00:28:02.200000 | I1: | I1: Sí. | Anaya (3701) | Segovia | 03 de abril de 1995 |
24,322 | COSER-0934-01.tagged | 1,179 | 01:19:05.040000-01:19:05.880000 | I2: | I2: Sí. | Pedruzo (Condado de Treviño) (0934) | Burgos | 06 de mayo de 2000 |
49,040 | COSER-1823-01.tagged | 478 | 01:21:48.190000-01:21:51.440000 | I1: | I1: Que… yo los pueda ve-, que yo los pueda acompañar, pues también… | La Calahorra (1823) | Granada | 17 de junio de 2013 |
110,472 | COSER-3901-01.tagged | 1,212 | 01:39:52.710000-01:39:54.580000 | I: | I: Sí, hombre, uy con to=todo el respeto. | Almajano (3901) | Soria | 06 de abril de 1997 |
77,517 | COSER-2805-01.tagged | 3 | 00:00:09.34-00:00:10.72 | I1: | I1:¡Es que no me acuerdo de muchas cosas! [RISAS] | Liber (Becerreá) (2805) | Lugo | 23 de octubre de 2016 |
110,255 | COSER-3901-01.tagged | 995 | 01:24:01.62-01:24:02.200000 | E: | E: ¿Aceite también? | Almajano (3901) | Soria | 06 de abril de 1997 |
103,558 | COSER-3624-01.tagged | 9 | 00:00:52.70-00:01:34.80 | I1: | I1: Pues de, de niña en un chozo. [HS [Asent].] Vivíamos en un chozo y… teníamos, o sea, teníamos dos chozos, en uno ande=adonde dormíamos y estábamos, y el otro ande=adonde se hacía el queso, que se hacía en unas camas de bálago y se ponía el queso a secar allí, encima. Y…, y después por el día no teníamos escuela ni nada, todo el día pa allí jugando. Si nos hacían los padres coger alguna vez un libro que [Rndo:ni lo encontrabas porque no lo tenían,] pues era lo que hacíamos. [HS O sea que usted] Otra cosa nada. | Agallas (3624) | Salamanca | 24 de octubre de 2015 |
76,394 | COSER-2715-01.tagged | 100 | 00:15:11.72-00:15:26.13 | I1: | I1: Allí, no. A partir de aquí, de Guimerà pa=para arriba, hay, hay poca, poca, poca viña; poca viña. Aquí también es secano; todo es secano. Habrá, habrá dos o tres fincas que serán regadío, pero poca. | Guimerà (2715) | Lérida | 20 de octubre de 2018 |
149,085 | COSER-5735-01.tagged | 501 | 01:06:45.00-01:06:48.55 | E2: | E2: Pero sí… un trocito o algo, [HS Sí.] ¿no? | San José (San Juan de la Rambla) (5735) | Santa Cruz de Tenerife | 27 de marzo de 2016 |
121,628 | COSER-4225-01.tagged | 71 | 00:07:49.79-00:07:51.06 | E2: | E2: Fíjate. | Olías del Rey (4225) | Toledo | 02 de diciembre de 1995 |
58,110 | COSER-2107-01.tagged | 45 | 00:09:30.760000-00:09:36.010000 | I1: | I1: Ese tiene, ese tiene mil y pico de piezas de… mil y pico de tallas de madera toas hechas por mí. | Cortelazor (2107) | Huelva | 20 de abril de 2012 |
112,793 | COSER-3924-02.tagged | 175 | 00:20:22.700000-00:20:33.810000 | I1: | I1: Sí, porque como… a la que tenías confianza o de la misma familia…, pues llevabas la vajilla que tenías, entonces no había tanta como ahora. | Beratón (3924) | Soria | 26 de abril de 2008 |
8,578 | COSER-0310-01.tagged | 67 | 00:13:26.490000-00:13:28.260000 | E2: | E2: ¿Y ya la fábrica cerró? | Salinas (0310) | Alicante | 08 de septiembre de 2013 |
39,735 | COSER-1404-03.tagged | 185 | 00:34:42.31-00:34:46.61 | E2: | E2: También es muy diferente, ¿no? El cómo se comía antes, por decir, que no había a como se come ahora. | Argamasilla de Alba (1404) | Ciudad Real | 24 de mayo de 1998 |
10,791 | COSER-0403-01.tagged | 1,230 | 02:00:09.17-02:00:11.04 | I2: | I2: Nadie más. | Aulago (Gérgal) (0403) | Almería | 12 de junio de 2013 |
108,386 | COSER-3809-01.tagged | 887 | 02:23:31.01-02:23:35.27 | E1: | E1: [Rndo:Nos vamos a empap-…, empapar]. | Alanís (3809) | Sevilla | 23 de septiembre de 2012 |
140,762 | COSER-4724-01.tagged | 143 | 00:21:53.69-00:21:57.16 | I1: | I1: No, nunca. Mayorista nunca, [HS [Asent].] en ninguna cosa. | Maella (4724) | Zaragoza | 19 de octubre de 2013 |
78,609 | COSER-2809-02.tagged | 706 | 01:38:11.18-01:38:12.42 | E1: | E1: El Vendaval. | San Miguel de Reinante (Barreiros) (2809) | Lugo | 08 de octubre de 2022 |
63,206 | COSER-2229-01.tagged | 58 | 00:07:29.96-00:07:32.85 | E1: | E1: Claro, y cuidando a los niños… también [HS Claro.] se tendría que quedar, ¿no? | Tramaced (2229) | Huesca | 21 de abril de 2007 |
64,216 | COSER-2303-01.tagged | 344 | 00:45:18.89-00:45:20.22 | E1: | E1: Te lavaba la comadrona. [HS Sí.] | Cabra del Santo Cristo (2303) | Jaén | 11 de mayo de 2002 |
32,743 | COSER-1116-01.tagged | 326 | 00:34:01.490000-00:34:02.28 | I1: | I1: Sí. | San José de Malcocinado (Medina-Sidonia) (1116) | Cádiz | 18 de septiembre de 2012 |
103,883 | COSER-3624-01.tagged | 334 | 01:24:08.83-01:24:14.85 | I1: | I1: No. Tonces=Entonces no había paraguas como ahora. No… se conocía. | Agallas (3624) | Salamanca | 24 de octubre de 2015 |
143,263 | COSER-5104-01.tagged | 0 | 00:00:00.00-00:00:06.95 | E1: | E1: Bueno, pues ya le hemos dicho, queríamos saber cómo era la vida de antes. ¿Usted de qué ha trabajado? | Isora (Valverde) (5104) | El Hierro | 07 de noviembre de 2019 |
61,727 | COSER-2207-01.tagged | 601 | 01:09:25.97-01:09:30.260000 | I2: | I2: [HCruz:Aquella no sé]. | Bandaliés (Loporzano) (2207) | Huesca | 21 de abril de 2007 |
36,663 | COSER-1307-01.tagged | 524 | 00:51:14.760000-00:51:16.440000 | E1: | E1: Que viven aquí permanente. | Jérica (1307) | Castellón | 04 de septiembre de 2013 |
125,383 | COSER-4308-01.tagged | 638 | 01:55:53.47-01:55:58.16 | E1: | E1: Y una pregunta: ¿los huevos antiguamente eran blancos o morenos? | Casas de Sotos (Requena) (4308) | Valencia | 06 de septiembre de 2013 |
125,491 | COSER-4308-01.tagged | 746 | 02:09:49.25-02:09:52.88 | E2: | E2: Donde se llevaba la oliva para prensar, [HS Sí.] ¿cómo se llama? | Casas de Sotos (Requena) (4308) | Valencia | 06 de septiembre de 2013 |
97,414 | COSER-3412-01.tagged | 145 | 00:13:39.270000-00:14:12.740000 | I1: | I1: El pan, cada…, casi todos teníamos un horno en casa, se amasaba en casa. Se iba ahí a la estación de Santibañez, a cinco kilómetros d'aquí, se llevaba el trigo, se molía…, se traía a casa que entonces hubo cuando la guerra [R-Ind] que nos lo…, nos lo…, nos lo seccionaban [A-Inn] a casa unos ceazos que hacían unas varillas así y un ceazo y lo tenías [A-Inn] partirle así [A-PIn:como] mi madre. | Muñeca (Guardo) (3412) | Palencia | 08 de julio de 1993 |
31,245 | COSER-1102-01.tagged | 53 | 00:02:28.860000-00:02:36.300000 | E1: | E1: Pues, mire, nos puede empezar a contar… eso, porque la, la primera pregunta siempre es cómo era la matanza. ¿O sea que aquí tienen un matadero? | Algar (1102) | Cádiz | 17 de septiembre de 2012 |
105,728 | COSER-3707-01.tagged | 308 | 00:40:17.490000-00:41:10.000000 | I: | I: Pues se pagaba con maquila. Y, claro, vosotros que decís, ¿qué es maquila? Pues tenían ya la costumbre de… decir: «Maquilo». Pues antes en… aquí no se hablaba de kilos, aquí entonces se hablaba de fanegas. [HS [Asent].] Entonces, como la fanega luego después tiene celemines, cuartillas, y tal, pues… [R-Vhc] pues…, pues se quedaba el molinero, se quedaba con, con la maquila, que consistía, yo creo que en un celemín, o algo, algo parecido. [HS [Asent].] En vez de dar dinero, [HS [Asent].] pues… [HS Y…] Esto te estoy hablando de hace ochen-, setenta años, eh. A ver, sigue. | Muñoveros (3707) | Segovia | 02 de abril de 1995 |
129,387 | COSER-4401-01.tagged | 121 | 00:08:06.600000-00:08:23.464989 | I2: | I2: Por kilos, y se echa venticinco=veinticinco gramos por kilo de pimiento y vente=veinte de sal, se masa=amasa bien y se deja reposar un día o dos, luego se llena en las tripas y se cuelga. | Arrabal de Portillo (Portillo) (4401) | Valladolid | 07 de diciembre de 1994 |
33,285 | COSER-1121-01.tagged | 207 | 00:48:48.110000-00:48:53.71 | I1: | I1: Ojú, [A-Inn] de máscaras. [HS [RISA]] Ojú. [HCruz:¿Ánde=Adónde vienes, Anonimizado? ¿Eh?] | Torrecera (Jerez de la Frontera) (1121) | Cádiz | 17 de septiembre de 2012 |
14,240 | COSER-0523-01.tagged | 3 | 00:00:19.90-00:00:33.01 | E2: | E2: Sí, a mí, a mí me gusta mucho y, además, nada más por el hecho de que… [R-Vcs] yo vengo de, de la capital, o sea, tampoco conozco mucho el campo húngaro, nada más que… [R-Vcs] [HS ¿De dónde, de dónde vienes?] De Budapest, de la capital. | Cadavedo (Valdés) (0523) | Asturias | 26 de octubre de 2013 |
42,900 | COSER-1505-01.tagged | 896 | 01:19:24.350000-01:19:26.850000 | E1: | E1: no había ra-, no había televisión supongo, ¿o sí? | Cardeña (1505) | Córdoba | 08 de mayo de 2011 |
78,154 | COSER-2809-02.tagged | 251 | 00:45:53.33-00:45:59.41 | I1: | I1: Una vez a la semana. [HS [Asent].] Los que se bañaban, [RISAS] que había muchos que ni eso. | San Miguel de Reinante (Barreiros) (2809) | Lugo | 08 de octubre de 2022 |
45,081 | COSER-1607-02.tagged | 127 | 00:22:00.12-00:22:01.15 | I2: | I2: [HCruz: Anonimizado.] | Cardenete (1607) | Cuenca | 11 de mayo de 2003 |
90,780 | COSER-3111-01.tagged | 1,472 | 02:42:33.11-02:42:45.72 | I1: | I1: Ah, sí, mira, este es el horno. Este, este es el horno, ¿no ves? | Palacios Blancos (Lorquí) (3111) | Murcia | 10 de septiembre de 2013 |
20,396 | COSER-0728-01.tagged | 42 | 00:12:44.470000-00:14:03.800000 | I: | I: ¿De cultivos, por aquí? Pos por aquí lo normal: trigo, cebada, avena y cosas de esas es lo que se suele sembrá=sembrar por aquí. Aquí ves tú el maíz ni esas cosas, no. Ni el maíz, ni el algodón, ni el tabaco como por ejemplo, por la parte esta de Cáceres, que también es de Extremadura, ¿no? Aquí no, aquí entre nosotros no, aquí nosotros nada más que cereales de esos: trigo, cebada, avena, garbanzos, también los garbanzos y…, y luego no sé, pero otra cosa más así ni [PS] todas las clases de legumbres, ni arroces, ni nada de esas cosas tú bueno, en la provincia de Badajoz, incluso cerca de Badajoz, las vegas de Badajoz y to eso sí, siembran arroz, pero aquí nosotros por aquí, por el nosotros, nuestro pueblo, no. Nada más que eso que os digo: cebada, vena=avena, trigo y garbanzos.¡Ah!, esto, [PS] algarroba, también, algarrobas también. Una cosa parecida a las lentejas, ¿no? Pero algarrobas también siembran. [P-Enf:Ya menos] aquí ya eso se usa menos, porque, claro, aquí lo que pasa, lo mismo que en to=todos los sitios, lo que se pueda con máquinas porque con a mano, a mano pa arrancá=arrancar, por ejemplo, garbanzos, a vé=ver lo hacen ya con las cosechadoras. ¿Y qué hacen? Pos partir to=todos los garbanzos y ya te pones a, a prepará=preparar un plato de garbanzos y tienes más partidos que enteros. Pero en fin, las cosas hay que irlas llevando como va la cosa y ya está, ¿qué vamos a hacé? Pero antes eran arrancaos. [RISA] Así que… | Valencia del Ventoso (0728) | Badajoz | 18 de abril de 2010 |
95,341 | COSER-3302-01.tagged | 957 | 01:20:48.72-01:20:50.39 | I1: | I1: Vilala no hay, no hay. | Cádavos (A Mezquita) (3302) | Orense | 27 de octubre de 2012 |
85,502 | COSER-3104-01.tagged | 601 | 01:04:29.23-01:04:35.84 | I1: | I1: Madre mía, pues qué había hecho, pues que iba de flor en flor. | Campos del Río (3104) | Murcia | 10 de septiembre de 2013 |
93,239 | COSER-3222-01.tagged | 499 | 00:46:36.16-00:46:39.28 | E1: | E1: No, cobrar no cobramos. | Miranda de Arga (3222) | Navarra | 23 de marzo de 1996 |
60,105 | COSER-2122-01.tagged | 897 | 01:26:02.060000-01:26:03.860000 | E3: | E3: Gracias. | Zufre (2122) | Huelva | 21 de abril de 2012 |
8,121 | COSER-0304-01.tagged | 292 | 00:24:34.610000-00:24:39.530000 | I1: | I1: Pues en el mes de abril las fiestas de san Vicente_Ferrer, moros y cristianos. | Busot (0304) | Alicante | 08 de septiembre de 2013 |
31,663 | COSER-1102-01.tagged | 471 | 00:30:16.34-00:30:21.690000 | E1: | E1: [RISAS]¡Vaya! [RISAS] | Algar (1102) | Cádiz | 17 de septiembre de 2012 |
98,199 | COSER-3414-01.tagged | 559 | 01:20:58.24-01:21:03.03 | E1: | E1: [Asent]. | Olmos de Ojeda (3414) | Palencia | 25 de marzo de 1994 |
44,476 | COSER-1603-01.tagged | 447 | 00:34:14.050000-00:34:21.520000 | I1: | I1: Los tengo tos=todos casaos. Estamos bien, nos dan nuestra paga, antes no nos daban pagas a los viejos. | Belmonte (1603) | Cuenca | 11 de mayo de 2003 |
43,490 | COSER-1514-01.tagged | 482 | 00:58:53.740000-00:58:55.690000 | E1: | E1: ¿Por qué, por qué cree que no sigue subiendo? | Santaella (1514) | Córdoba | 07 de mayo de 2011 |
52,893 | COSER-1902-02.tagged | 152 | 00:10:19.330000-00:10:21.220000 | E1: | E1: Era muy diferente, entonces. | Canredondo (1902) | Guadalajara | 10 de mayo de 2003 |
14,500 | COSER-0523-01.tagged | 263 | 01:19:55.86-01:20:00.23 | E1: | E1: ¿Y usted? [HS Nosotros, no.] ¿No? | Cadavedo (Valdés) (0523) | Asturias | 26 de octubre de 2013 |
36,132 | COSER-1232-01.tagged | 311 | 01:04:58.19-01:05:00.47 | E2: | E2: ¿Y en el río? | Vega de Pas (1232) | Cantabria | 05 de julio de 1993 |
84,995 | COSER-3104-01.tagged | 94 | 00:07:43.46-00:07:47.09 | E1: | E1: Ah, ¿sí? | Campos del Río (3104) | Murcia | 10 de septiembre de 2013 |
88,875 | COSER-3109-01.tagged | 190 | 00:23:10.12-00:23:15.00 | E2: | E2:¡Ah!, ¿el cerdo cuando lo mataban [HS Sí,] cogían la sangre? | Lo Ferro (Torre-Pacheco) (3109) | Murcia | 10 de septiembre de 2013 |
10,427 | COSER-0403-01.tagged | 866 | 01:24:59.34-01:25:09.70 | I2: | I2: No. [HS [A-Inn]] Aquí en el pueblo había uno muy grande. [V-Tml] Ande=Adonde yo vivo, enfrente estaba el horno [HS Está el horno] y ahí. | Aulago (Gérgal) (0403) | Almería | 12 de junio de 2013 |
27,424 | COSER-1012-04.tagged | 118 | 00:11:32.01-00:11:33.110000 | I1: | I1: muelas ha sacao. | Jarandilla de la Vera (1012) | Cáceres | 16 de mayo de 1999 |
39,082 | COSER-1319-01.tagged | 299 | 01:19:52.68-01:19:53.51 | E2: | E2: Sí. | La Vilavella (1319) | Castellón | 23 de octubre de 2016 |
143,767 | COSER-5214-01.tagged | 402 | 00:35:59.10-00:36:01.38 | E1: | E1: ¿Han tenido que comer algún queso muy curado? | Punta Jandía (Jandía) (5214) | Fuerteventura | 04 de marzo de 2018 |
113,338 | COSER-4004-01.tagged | 65 | 00:10:34.58-00:12:15.80 | I1: | I1: [A-Inn] quizá era el treinta_y_siete, trenta=treinta y ocho, no me acuerdo. La quemaron, que es mu maja, acá arriba del pueblo, del todo, metieron fuego. No sé por qué tienen que meter fuego en la iglesia. [HS [Asent].] Y la quemaron y después de la guerra, pues, no había iglesia. Yo me acuerdo del año treinta_y_nueve, cuando se acabó la guerra, que la igle-, la… hacían misa los domingos en la plaza. [HS ¿En la plaza?] En la plaza, sí, en la plaza del pueblo hacían misa, todos los domingos. Y casi era obligatorio ir a misa. Y con vestido de falange. Sí. Y al terminar la iglesia, se, se, había un mitín=mitin político, al mitad, al terminar la misa los domingos siempre había un… un, un mitín político del alcalde o el jefe de falange, y al terminar este, este mitín político, siempre pues se cantaba pues un poco de alguna canción política, como «Cara al sol», o alguna… alguna cosa política. Y… y alcalde brindaba, pues, « ¡Viva_Franco!,¡Arriba_España!», y todos obligados a decir « ¡Viva_España!», y sobre todo, que alguno hubiese callado, hubiera sido mal patriota, y lo hubieran mirado de mal ojo. Yo tenía ocho o nueve años y también con mi hermano y mis padres, que no creían en a-, en aquel, no creían en aquel sistema político, pero [R-Ppl] tenían que ir la misa por la fuerza y si no… Y los que no querían mal demasiado… Aquí está [A-Inn] les presento a mi mujer. [HS Hola.] [HS Hola.] [R-Prt] [HCruz:Una profesora de una [L-Otra:universitat] de… Madrid. Las dos, todas son madrileñas.] | Garcia (4004) | Tarragona | 22 de octubre de 2016 |
67,741 | COSER-2501-01.tagged | 479 | 01:09:54.090000-01:09:58.380000 | I2: | I2: Nada de cosas, de especias, ni café ni nada, ya no…, no, no tomo nada. | Ausejo (2501) | La Rioja | 05 de abril de 1997 |
149,142 | COSER-5735-01.tagged | 558 | 01:15:55.56-01:16:11.63 | E1: | E1: También hay gente que cuando deja de ver muy joven, [HS [TOS].] o incluso de nacimiento, [HS [TOS].] en realidad ya… ya se acostumbra mucho a manejarse [HS [TOS].] con los otros sentidos. Es decir que [HS Será que…] es diferente la persona que ha visto y luego no ve, que la persona que… que ya [A-Inn]. [HS Eso me ha dicho ella a mí.] | San José (San Juan de la Rambla) (5735) | Santa Cruz de Tenerife | 27 de marzo de 2016 |
24,823 | COSER-0939-01.tagged | 76 | 00:06:52.460000-00:06:54.050000 | I1: | I1: Al hacer a…, eso, sí. | Quintana de los Prados (Espinosa) (0939) | Burgos | 27 de marzo de 1993 |
143,157 | COSER-5003-01.tagged | 950 | 02:33:24.43-02:33:27.24 | E1: | E1:Anonimizado. Y, bueno, ¿pongo Anonimizado o Anonimizado?, ¿qué prefiere? | Sant Climent (Maó) (5003) | Menorca | 20 de julio de 2022 |
21,562 | COSER-0804-01.tagged | 133 | 00:30:11.96-00:32:18.78 | I1: | I1: Ahora la fábrica es el centro cívico. Pero tam-, pero pudimos comprarlo y lo hemos arregla=arreglad y tenemos un centro cívico arriba, muy guapo, que tener un local muy grande, tiene…, tiene…, cada, cada planta tiene quinientos metros cuadrados. Hay dos plantas. Bueno, de allí está…, había los tejados que estaba… muy derrumbao=derrumbado, muy, estaba hecho un desastre y lo hicimos todo nuevo. Una de las obras que la diputación nos ayudó bastante. Luego teníamos el ayuntamiento, el viejo, que era antes esa casa de aquí abajo, ¿esa parte de aquí que se ve ese, ese, ese tejado? [HS [Asent].] Pues aquí había el ayuntamiento antiguo. Y…, y hemos hecho uno de nuevo, lo de nuevo que está allí detrás entrando el pueblo. Y bueno tenemos un ayuntamiento aquí el no va más, eh. [HS Sí.] Hay…, hay farmacia, hay consultorio, hay las oficinas municipales…, hay arriba una sala que es de…, de, [L-Otra:del servei de parcs], que… nos la tienen alquilada presente, tienen allí el punto de información y todo eso tenemos arriba el ayuntamiento… ¿Y que más hay? Bueno, hay dos o tres salas que a veces son plurivalentes pa hacer alguna fiesta o algo. Está todo allí…, allí tienen ordenador, tenemos un buen local. Antes teníamos ese de aquí que había sido de toda la vida, eh, eso era el ayuntamiento de… antiguo, y, bueno, ya se hizo pequeño, y allí no se podía… y había también el médico y todo que estaba en el mismo sitio, y ahora allí tenemos un…, un centro de, de salud bueno, eh, un centro guapo, está muy bien, en condiciones, y tiene ambos médicos que vienen una vez a la semana. | Mura (0804) | Barcelona | 20 de octubre de 2018 |
42,443 | COSER-1505-01.tagged | 439 | 00:38:16.06-00:38:26.04 | E1: | E1: ¿Y… antes había que… los padres tenían más autoridad, cómo…, cómo era la relación con…, [HS Lo que tiene] con los padres? | Cardeña (1505) | Córdoba | 08 de mayo de 2011 |
7,898 | COSER-0304-01.tagged | 69 | 00:04:16.800000-00:04:27.170000 | I1: | I1: Y luego lo partían y, y hacían allí, pues la familia pasaba todo el día de fiesta allí, todo el día, sí. | Busot (0304) | Alicante | 08 de septiembre de 2013 |
8,993 | COSER-0310-01.tagged | 482 | 01:12:52.400000-01:12:57.090000 | E2: | E2: Y eso, pero usted ya sabía, ¿eso lo hizo pensando ya en casarse y eso? | Salinas (0310) | Alicante | 08 de septiembre de 2013 |
139,421 | COSER-4719-02.tagged | 612 | 01:09:18.72-01:09:23.64 | E1: | E1: Esperando, o sea, que usté conoció a su esposa mucho antes. | San Mateo de Gállego (4719) | Zaragoza | 26 de abril de 2008 |
30,299 | COSER-1020-01.tagged | 1,104 | 01:05:25.000000-01:05:26.480000 | E2: | E2: Y, si no, rosado. | Talaván (1020) | Cáceres | 09 de marzo de 1991 |
123,780 | COSER-4230-01.tagged | 320 | 00:57:08.58-00:57:09.80 | I1: | I1: Pa to'l mundo va a ser un lío. | Tembleque (4230) | Toledo | 23 de mayo de 1998 |
11,773 | COSER-0404-01.tagged | 895 | 01:25:46.960000-01:25:51.080000 | I2: | I2: Sí, y otro que está labrando. [R-Anm] | Bacares (0404) | Almería | 15 de junio de 2013 |
86,581 | COSER-3106-01.tagged | 774 | 00:46:14.53-00:46:19.45 | I1: | I1: ¿Eh? | Doña Inés (Lorca) (3106) | Murcia | 10 de septiembre de 2013 |
95,949 | COSER-3307-02.tagged | 596 | 00:46:44.86-00:46:46.58 | I1: | I1: ahora no hay nadie. [HS Nada.] | O Pontón (Barbadás) (3308) | Orense | 09 de octubre de 2022 |
42,109 | COSER-1505-01.tagged | 105 | 00:12:27.280000-00:12:33.780000 | E1: | E1: Pero entonces, ¿usted estaba al cuidado de esos animales para pero estaban salvajes o…? | Cardeña (1505) | Córdoba | 08 de mayo de 2011 |
83,072 | COSER-3001-01.tagged | 57 | 00:02:57.010000-00:02:59.78 | E3: | E3: Claro, yo sí, [HS No-, nosotras dos, sí.] Nosotras somos españolas. | Antequera (3001) | Málaga | 06 de mayo de 2011 |
118,454 | COSER-4128-02.tagged | 191 | 00:23:40.380000-00:23:41.330000 | E1: | E1: De la matanza. | Perales de Alfambra (4128) | Teruel | 05 de mayo de 2001 |
28,285 | COSER-1014-02.tagged | 317 | 00:31:12.62-00:31:17.01 | E2: | E2: ¿Y se enfadaban, [HS ¿Y cuánto duraban?] cuando se rompía algo, se enfadaban? | Moraleja (1014) | Cáceres | 23 de mayo de 1999 |
34,337 | COSER-1212-01.tagged | 127 | 00:15:28.54-00:15:30.84 | E2: | E2: Caray. ¿Y osos también? | Ledantes (Vega de Liébana) (1212) | Cantabria | 08 de julio de 1993 |
16,906 | COSER-0609-01.tagged | 26 | 00:01:36.600000-00:01:50.939977 | I1: | I1: aquí se llama mesa. Es una mesa pos=pues grande, así, y allí ya, [HS [Asent].] cuando sale de la pocilga, le engancha con el gancho, le cogen los hombres y [HS A la mesa.] le echan a la mesa. [HS Claro.] [HS [Asent].] | Madrigal de las Altas Torres (0609) | Ávila | 09 de diciembre de 1994 |
23,790 | COSER-0934-01.tagged | 647 | 00:46:11.030000-00:46:12.300000 | I1: | I1: Sí. | Pedruzo (Condado de Treviño) (0934) | Burgos | 06 de mayo de 2000 |
99,833 | COSER-3426-01.tagged | 141 | 00:17:00.220000-00:17:13.540000 | I: | I: Que le lleva en el cuello la… [HS [Asent].] gallina. [HS [Asent].] O sea que se ve que la parte de abajo del cuello tienen… [HS [Asent].] el estómago y eso pues le llenaban y ya pasaba la noche con eso [HS Con eso.] hasta por la mañana. | Valle de Cerrato (3426) | Palencia | 27 de marzo de 1994 |
88,795 | COSER-3109-01.tagged | 110 | 00:13:18.31-00:13:47.70 | E2: | E2: ¿Con la cebada no hacían pan? | Lo Ferro (Torre-Pacheco) (3109) | Murcia | 10 de septiembre de 2013 |
116,132 | COSER-4102-02.tagged | 559 | 01:03:52.914989-01:03:54.090000 | I1: | I1: A las abejas, abejas. | Alcalá de la Selva (4102) | Teruel | 05 de mayo de 2001 |
110,106 | COSER-3901-01.tagged | 846 | 01:11:02.120000-01:11:05.770000 | I: | I: Déjala que se ponga morena. | Almajano (3901) | Soria | 06 de abril de 1997 |
122,033 | COSER-4225-01.tagged | 476 | 00:49:06.89-00:49:08.74 | E3: | E3: ¿No? ¿Ni siquiera su madre o…? [HS ¿Su madre?] | Olías del Rey (4225) | Toledo | 02 de diciembre de 1995 |
109,965 | COSER-3901-01.tagged | 705 | 00:56:20.190000-00:56:21.110000 | E: | E: ¿Sí? | Almajano (3901) | Soria | 06 de abril de 1997 |
25,268 | COSER-0939-01.tagged | 521 | 00:49:56.890000-00:49:59.010000 | I2: | I2: Y ahora está a doscientos_veinte. | Quintana de los Prados (Espinosa) (0939) | Burgos | 27 de marzo de 1993 |
226 | COSER-0103-01.tagged | 226 | 00:27:42.230000-00:27:44.330000 | E1: | E1: ¿Y de qué equipo de fútbol es, o no le gusta? | Elburgo/Burgelu (0103) | Álava | 07 de mayo de 2000 |
89,537 | COSER-3111-01.tagged | 229 | 00:29:59.63-00:30:04.51 | E1: | E1: No sé cómo será. Merluza no. | Palacios Blancos (Lorquí) (3111) | Murcia | 10 de septiembre de 2013 |
31,526 | COSER-1102-01.tagged | 334 | 00:20:48.970000-00:21:06.12 | I: | I: De paja… [HS ¿También?] también. Un colchón grande de matrimonio y… lleno de paja de…, de lanaza, que se le decía. Porque era lo más gordo que se sacaba de…, de la parva de la era. [Rndo:Tú no entiendes la mitá=mitad las cosas que yo te estoy diciendo, ¿no?] [RISAS] | Algar (1102) | Cádiz | 17 de septiembre de 2012 |
24,698 | COSER-0934-01.tagged | 1,555 | 01:46:56.824989-01:46:56.930000 | E2: | E2: [A-Inn] | Pedruzo (Condado de Treviño) (0934) | Burgos | 06 de mayo de 2000 |
57,297 | COSER-2012-01.tagged | 40 | 00:13:37.66-00:13:39.72 | E1: | E1: ¿Siempre han tenido huerto? | Zarimutz (Eskoriatza) (2012) | Guipúzcoa | 18 de octubre de 2015 |
