Dataset Preview
Full Screen Viewer
Full Screen
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError Exception: DatasetGenerationCastError Message: An error occurred while generating the dataset All the data files must have the same columns, but at some point there are 1 new columns ({'text'}) and 19 missing columns ({'gunshot', 'car chase', 'abuse', 'arson', 'shooting', 'robbery', 'gory', 'riot', 'weapon', 'fire', 'road accident', 'fighting', 'violence', 'vandalism', 'explosion', 'burglary', 'stealing', 'shoplifting', 'assault'}). This happened while the json dataset builder was generating data using hf://datasets/jherng/inappropriate-shorts/meta/keywords_en.json (at revision 8e46d8298321e89f8d7a7586806143e7a30526cc) Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations) Traceback: Traceback (most recent call last): File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 2011, in _prepare_split_single writer.write_table(table) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 585, in write_table pa_table = table_cast(pa_table, self._schema) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2302, in table_cast return cast_table_to_schema(table, schema) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2256, in cast_table_to_schema raise CastError( datasets.table.CastError: Couldn't cast text: string to {'abuse': {'en': Value(dtype='string', id=None), 'es': Value(dtype='string', id=None), 'pt': Value(dtype='string', id=None), 'hi': Value(dtype='string', id=None), 'ko': Value(dtype='string', id=None), 'zh-cn': Value(dtype='string', id=None), 'ms': Value(dtype='string', id=None)}, 'arson': {'en': Value(dtype='string', id=None), 'es': Value(dtype='string', id=None), 'pt': Value(dtype='string', id=None), 'hi': Value(dtype='string', id=None), 'ko': Value(dtype='string', id=None), 'zh-cn': Value(dtype='string', id=None), 'ms': Value(dtype='string', id=None)}, 'assault': {'en': Value(dtype='string', id=None), 'es': Value(dtype='string', id=None), 'pt': Value(dtype='string', id=None), 'hi': Value(dtype='string', id=None), 'ko': Value(dtype='string', id=None), 'zh-cn': Value(dtype='string', id=None), 'ms': Value(dtype='string', id=None)}, 'burglary': {'en': Value(dtype='string', id=None), 'es': Value(dtype='string', id=None), 'pt': Value(dtype='string', id=None), 'hi': Value(dtype='string', id=None), 'ko': Value(dtype='string', id=None), 'zh-cn': Value(dtype='string', id=None), 'ms': Value(dtype='string', id=None)}, 'car chase': {'en': Value(dtype='string', id=None), 'es': Value(dtype='string', id=None), 'pt': Value(dtype='string', id=None), 'hi': Value(dtype='string', id=None), 'ko': Value(dtype='string', id=None), 'zh-cn': Value(dtype='string', id=None), 'ms': Value(dtype='string', id=None)}, 'explosion': {'en': Value(dtype='string', id=None), 'es': Value(dtype='string', id=None), ... e), 'zh-cn': Value(dtype='string', id=None), 'ms': Value(dtype='string', id=None)}, 'shoplifting': {'en': Value(dtype='string', id=None), 'es': Value(dtype='string', id=None), 'pt': Value(dtype='string', id=None), 'hi': Value(dtype='string', id=None), 'ko': Value(dtype='string', id=None), 'zh-cn': Value(dtype='string', id=None), 'ms': Value(dtype='string', id=None)}, 'stealing': {'en': Value(dtype='string', id=None), 'es': Value(dtype='string', id=None), 'pt': Value(dtype='string', id=None), 'hi': Value(dtype='string', id=None), 'ko': Value(dtype='string', id=None), 'zh-cn': Value(dtype='string', id=None), 'ms': Value(dtype='string', id=None)}, 'vandalism': {'en': Value(dtype='string', id=None), 'es': Value(dtype='string', id=None), 'pt': Value(dtype='string', id=None), 'hi': Value(dtype='string', id=None), 'ko': Value(dtype='string', id=None), 'zh-cn': Value(dtype='string', id=None), 'ms': Value(dtype='string', id=None)}, 'violence': {'en': Value(dtype='string', id=None), 'es': Value(dtype='string', id=None), 'pt': Value(dtype='string', id=None), 'hi': Value(dtype='string', id=None), 'ko': Value(dtype='string', id=None), 'zh-cn': Value(dtype='string', id=None), 'ms': Value(dtype='string', id=None)}, 'weapon': {'en': Value(dtype='string', id=None), 'es': Value(dtype='string', id=None), 'pt': Value(dtype='string', id=None), 'hi': Value(dtype='string', id=None), 'ko': Value(dtype='string', id=None), 'zh-cn': Value(dtype='string', id=None), 'ms': Value(dtype='string', id=None)}} because column names don't match During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1321, in compute_config_parquet_and_info_response parquet_operations = convert_to_parquet(builder) File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 935, in convert_to_parquet builder.download_and_prepare( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1027, in download_and_prepare self._download_and_prepare( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1122, in _download_and_prepare self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1882, in _prepare_split for job_id, done, content in self._prepare_split_single( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 2013, in _prepare_split_single raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error( datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset All the data files must have the same columns, but at some point there are 1 new columns ({'text'}) and 19 missing columns ({'gunshot', 'car chase', 'abuse', 'arson', 'shooting', 'robbery', 'gory', 'riot', 'weapon', 'fire', 'road accident', 'fighting', 'violence', 'vandalism', 'explosion', 'burglary', 'stealing', 'shoplifting', 'assault'}). This happened while the json dataset builder was generating data using hf://datasets/jherng/inappropriate-shorts/meta/keywords_en.json (at revision 8e46d8298321e89f8d7a7586806143e7a30526cc) Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
abuse
dict | arson
dict | assault
dict | burglary
dict | car chase
dict | explosion
dict | fighting
dict | fire
dict | gory
dict | gunshot
dict | riot
dict | road accident
dict | robbery
dict | shooting
dict | shoplifting
dict | stealing
dict | vandalism
dict | violence
dict | weapon
dict | text
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{
"en": "abuse",
"es": "abuso",
"pt": "Abuso",
"hi": "दुर्व्यवहार करना",
"ko": "남용",
"zh-cn": "虐待",
"ms": "penderaan"
} | {
"en": "arson",
"es": "incendio provocado",
"pt": "incêndio culposo",
"hi": "आगजनी",
"ko": "방화",
"zh-cn": "纵火",
"ms": "pembakaran"
} | {
"en": "assault",
"es": "agresión",
"pt": "assalto",
"hi": "हमला",
"ko": "폭행",
"zh-cn": "突击",
"ms": "serangan"
} | {
"en": "burglary",
"es": "robo",
"pt": "roubo",
"hi": "सेंध",
"ko": "강도",
"zh-cn": "盗窃",
"ms": "pecah rumah"
} | {
"en": "car chase",
"es": "persecución de coches",
"pt": "perseguição de carro",
"hi": "कार की दौड़",
"ko": "자동차 추격전",
"zh-cn": "追车",
"ms": "mengejar kereta"
} | {
"en": "explosion",
"es": "explosión",
"pt": "explosão",
"hi": "विस्फोट",
"ko": "폭발",
"zh-cn": "爆炸",
"ms": "letupan"
} | {
"en": "fighting",
"es": "lucha",
"pt": "brigando",
"hi": "लड़ाई करना",
"ko": "화이팅",
"zh-cn": "斗争",
"ms": "bergaduh"
} | {
"en": "fire",
"es": "fuego",
"pt": "fogo",
"hi": "आग",
"ko": "불",
"zh-cn": "火",
"ms": "kebakaran"
} | {
"en": "gory",
"es": "sangriento",
"pt": "sangrento",
"hi": "रक्तमय",
"ko": "피투성이의",
"zh-cn": "血淋淋的",
"ms": "berdarah"
} | {
"en": "gunshot",
"es": "cañonazo",
"pt": "tiro",
"hi": "गोली",
"ko": "사격",
"zh-cn": "枪声",
"ms": "tembakan"
} | {
"en": "riot",
"es": "disturbio",
"pt": "rebelião",
"hi": "दंगा",
"ko": "폭동",
"zh-cn": "暴动",
"ms": "rusuhan"
} | {
"en": "road accident",
"es": "accidente de tráfico",
"pt": "acidente de viação",
"hi": "सड़क दुर्घटना",
"ko": "교통사고",
"zh-cn": "车祸",
"ms": "kemalangan jalan raya"
} | {
"en": "robbery",
"es": "robo",
"pt": "roubo",
"hi": "डकैती",
"ko": "강도",
"zh-cn": "抢劫",
"ms": "rompakan"
} | {
"en": "shooting",
"es": "tiroteo",
"pt": "tiroteio",
"hi": "शूटिंग",
"ko": "촬영",
"zh-cn": "射击",
"ms": "menembak"
} | {
"en": "shoplifting",
"es": "hurto",
"pt": "furto em loja",
"hi": "shoplifting",
"ko": "좀도둑질",
"zh-cn": "入店行窃",
"ms": "mencuri"
} | {
"en": "stealing",
"es": "robando",
"pt": "roubando",
"hi": "चोरी",
"ko": "훔침",
"zh-cn": "偷窃",
"ms": "mencuri"
} | {
"en": "vandalism",
"es": "vandalismo",
"pt": "vandalismo",
"hi": "बर्बरता",
"ko": "공공 기물 파손",
"zh-cn": "破坏公物",
"ms": "vandalisme"
} | {
"en": "violence",
"es": "violencia",
"pt": "violência",
"hi": "हिंसा",
"ko": "폭행",
"zh-cn": "暴力",
"ms": "keganasan"
} | {
"en": "weapon",
"es": "arma",
"pt": "arma",
"hi": "हथियार",
"ko": "무기",
"zh-cn": "武器",
"ms": "senjata"
} | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | abuse |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | explosion |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | fighting |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | riot |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | shooting |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arson |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | assault |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | road accident |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | burglary |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | robbery |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | stealing |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | shoplifting |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | vandalism |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | fire |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | weapon |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | car chase |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | gunshot |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | gory |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | violence |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
End of preview.
README.md exists but content is empty.
Use the Edit dataset card button to edit it.
- Downloads last month
- 125