Search is not available for this dataset
predictions
string | ground_truth
string | model_name
string | wer
float64 | cer
float64 | total_time
float64 | model_size
string |
---|---|---|---|---|---|---|
ഇന ത ര വദത ത ന ത ടര ന ന ണ ട യ സ ഖ ക വ ര തകല പമ ണ വ ബജനത ന ശ ഷ സ വദന ത ര ഇന റ യ കണ ടത ൽ വ ച ച ഏറ റ ര ക ഷമ യ വ ശ യവല പ | ഇന ദ ര വധത ത ന ത ടര ന ന ണ ട യ സ ഖ വ ര ദ ധ കല പമ ണ വ ഭജനത ത ന ശ ഷ സ വതന ത ര ഇന ത യ കണ ടത ല വ ച ച ഏറ റവ ര ക ഷമ യ വ ശ യകല പ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.254902 | 0.125 | 1,773.661774 | 1.54B |
പ ന തന യ നൽക ന നത ക ണ ട ര ഗത ത ല യ ക ക ള ള മ റ റ ആശ യ ക ച ചരകമ യ അളവ ൽ വർത ത ക ന ന ല ല എന നത ണ | പ ന ത ണയ നല ക ന നത ക ണ ട ര ഗത ത ല ക ക ള ള മ റ റ ആശങ ക ജനകമ യ അളവ ല വര ധ ക ക ന ന ല ല എന ന ണ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.358974 | 0.2 | 1,773.661774 | 1.54B |
എന ത ന ഒര ക ല കടതനന ന ങ ങള ട ത ണ | എന ത ന ഒര ക ല ഈ കട തന ന ന ങ ങള ട ത ണ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.25 | 0.111111 | 1,773.661774 | 1.54B |
ന പ പയ ട ഒര വ ട കണ ട ത ത ന വ ല യ സ രമന നടക ക ന ന | ന പയ ട ഉറവ ട കണ ട ത ത ന വല യ ശ രമ നടക ക ന ന | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.388889 | 0.186047 | 1,773.661774 | 1.54B |
അത ക അത ക ണ ട പ യ ക ടക ക | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 1 | 1 | 1,773.661774 | 1.54B |
|
ഇന ന ക ട ഒറ റപ പ ട ട ശക തമ യ മഴ ക ക ള ള | ഇന ന ക ട ഒറ റപ പ ട ട ശക തമ യ മഴയ ക ക ള ള | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.058824 | 0.025 | 1,773.661774 | 1.54B |
ഇവ ട ത തന ന യ യര ക കണ | ഇവ ട ത തന ന ആയ ര ക കണ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.222222 | 0.095238 | 1,773.661774 | 1.54B |
പ ടക ച ച ട വ ന ന | പ ടക ച ട വ ന ന | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.142857 | 0.142857 | 1,773.661774 | 1.54B |
യ ഥ ർത ഥ യങ ങള കണ ട ര ന ന | യ ഥ ര ഥ യങ ങള കണ ട ര ന ന | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.090909 | 0.083333 | 1,773.661774 | 1.54B |
പത ര വ ണ | പത ര വ ണ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0 | 0 | 1,773.661774 | 1.54B |
ന യ ന റ ഒര യ ര ക ട ട ള അല ല | ന യ ന റ ഒര യ ര ക ട ട ള അല ല | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0 | 0 | 1,773.661774 | 1.54B |
ഞങ ങൾക ക സമയ വളര വ യത യസ തമ യ ര ക ക മ | ഞങ ങൾക ക സമയ വളര വ യത യസ തമ യ ര ക ക മ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0 | 0 | 1,773.661774 | 1.54B |
ഇന ന മളവ യ | ഇന ന മഴ പ യ യ മ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.571429 | 0.466667 | 1,773.661774 | 1.54B |
അത ന റ ട ന ന ല തന ന അത എഴ ത യ ട ട ണ ട | അത ന റ ട ന ന ൽ തന ന അത എഴ ത യ ട ട ണ ട | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.058824 | 0.027027 | 1,773.661774 | 1.54B |
പ രവസ സർ എന ക ക ത ശര യ ക ക ന വ ന ന ല ല | പ ര ഫസര എന ക ക ത ശര യ ക ക ന വ ന ന ല ല | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.117647 | 0.108108 | 1,773.661774 | 1.54B |
മ ന ച ക ച ച യ ക | മ ൻ ച ക ക ച യ യ ക | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.333333 | 0.235294 | 1,773.661774 | 1.54B |
അത ഇവ ട യ ള ളത നമ ക ക ഒര വശ യമ യ ത ര ന ന ര ക ക ന ന | അത അവ ട ഉള ളത നമ ക ക ഒര വശ യമ യ ത ർന ന ര ക ക ന ന | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.25 | 0.104167 | 1,773.661774 | 1.54B |
അദ ദ ഹമ ക ര യത ത ല കട പ പക രണ ണ | അദ ദ ഹ ആ ക ര യത ത ല കട പ പക ക രന ണ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.266667 | 0.147059 | 1,773.661774 | 1.54B |
എന ക ക പ ണ | എന ക ക പ ണ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0 | 0 | 1,773.661774 | 1.54B |
അല ല ഇത ഇട ട ല യന ണ | അല ല ഇത ഇറ റ ല യന ണ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.25 | 0.105263 | 1,773.661774 | 1.54B |
ശര യല ല | ശര യല ല | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0 | 0 | 1,773.661774 | 1.54B |
വ ല സ കപ പ എല ല | ഗ ല സ സ കപ പ എല ല | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.25 | 0.176471 | 1,773.661774 | 1.54B |
നമ മട വ ക സ ന ഷന ദ ശ യ ശര ശര യ ക ക ല മലര ക പ ട തല ണ | നമ മ ട വ ക സ ന ഷന ദ ശ യ ശര ശര യ ക ക ള വളര ക ട തല ണ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.227273 | 0.12 | 1,773.661774 | 1.54B |
ഇന നത ത വ ര ത തകള | ഇന നത ത വ ർത തകൾ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.5 | 0.1875 | 1,773.661774 | 1.54B |
അദ ദ ഹ വളര സ ന തരണ യ ര ന ന | അദ ദ ഹ വളര സ ന ദരന യ ര ന ന | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.090909 | 0.076923 | 1,773.661774 | 1.54B |
ഹയങ കരമട | ഭയങ കര മട | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 1 | 0.222222 | 1,773.661774 | 1.54B |
അച ഛന അമ മയ എവ ട | അച ഛന അമ മയ മ വ ട | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.285714 | 0.117647 | 1,773.661774 | 1.54B |
അവന ട നമ മ ള ഒന ന ആശപ കട ണ ടത ല ല | അവന ട നമ മള ന ന ആവശ യപ പ ട ണ ടത ല ല | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.5 | 0.2 | 1,773.661774 | 1.54B |
സ ന മകള ള ണ ട | സ ന മകള ണ ട | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.2 | 0.181818 | 1,773.661774 | 1.54B |
ദ ശ ഭ മ ന യ ല വന ന ട ട ണ ടല ല | ദ ശ ഭ മ ന യ ൽ വന ന ട ട ണ ടല ല | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.071429 | 0.034483 | 1,773.661774 | 1.54B |
നമ മ ട പ ത യ ല കത ത | നമ മ ട പ ത യ ല കത ത | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0 | 0 | 1,773.661774 | 1.54B |
ന രങ ങ ഇത ൽ പ ഴ യ ന ണ | ന രങ ങ ഇത ല പ ഴ യ ന ണ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.1 | 0.047619 | 1,773.661774 | 1.54B |
വ യസ എന ന ഉത തച ഛന | വ എസ എന ന മ ത തച ഛൻ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.5 | 0.210526 | 1,773.661774 | 1.54B |
അവര ട കയ യ ല വ ജയലക ഷ മ ഡ അട രസ സ ണ ള ളത | അവര ട ക യ യ ല വ ജയലക ഷ മ യ ട അഡ ര സ സ ണ ള ളത | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.368421 | 0.136364 | 1,773.661774 | 1.54B |
എനക ക ശര ക ക വ ത ത ണ ട | ന നക ക ശര ക ക ഉറപ പ ണ ട | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.5 | 0.26087 | 1,773.661774 | 1.54B |
കമ പ ള ദ ഷ ട ക മൽസ സരത ത ൽ ബന ധ യ ല ത ത ന നത ല യ എന ത ച യ യ മ ന ന അവസ ഥയ ണ ന നൽക ക ന നത | കമ പ ള ധ ഷ ഠ ത മത സരത ത ല മ ന പന ത യ ല ത ത ന നത ന യ എന ത ച യ യ മ ന ന അവസ ഥയ ണ ന ലന ല ക ക ന നത | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.317073 | 0.182796 | 1,773.661774 | 1.54B |
ന ണ ര ഥ ര ഒര അള യ ണ ട | ന ള ര ത ര ഒര കള ഉണ ട | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.555556 | 0.25 | 1,773.661774 | 1.54B |
പ ര യ ന | പ ഴ യ ന | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.25 | 0.142857 | 1,773.661774 | 1.54B |
അത ക ണ മ പ ള ത ങ ങൾക ക സന ത ഷമ വ | അത ക ണ മ പ ള ത ങ കള ക ക സന ത ഷമ ക | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.2 | 0.121212 | 1,773.661774 | 1.54B |
ജനസ ഘ യ ല ന ന ന ര ണ ട വ ഫ ഗങ ങള ആദ യ റ ണ ടമ യ ആഗസ മ കമ യ വ റ ത ര ക ക ന ന | ജനസ ഖ യയ ൽന ന ന രണ ട വ ഭ ഗങ ങള ആദ യ റ ൻഡമ യ ആകസ മ കമ യ വ ർത ര ക ക ന ന | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.428571 | 0.173913 | 1,773.661774 | 1.54B |
ത ല ക ക ടവർ സ ഥ വ ക ക ന ന ന സർക ക ർ ഫ മ പരമ വത അഞ ച സ ന റ വര പ ട ന ന ന | ട ല ക ടവര സ ഥ പ ക ക ന നത ന സർക ക ർ ഭ മ പരമ വധ അഞ ച സ ന റ വര പ ട ടത ത ന നല ക | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.34375 | 0.2 | 1,773.661774 | 1.54B |
ആദ മ ന നൽ ത ടങ ങണ ട | ആദ യ മ തല ത ടങ ങട ട | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.5 | 0.263158 | 1,773.661774 | 1.54B |
സ വ വ കമ യ ഉണ ട ക ന ന ര പത ഫ സമല ല | സ വ ഭ വ കമ യ ഉണ ട ക ന ന ര പ രത ഭ സമല ല | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.235294 | 0.131579 | 1,773.661774 | 1.54B |
ഇവന സ ഥ തനത ത ൽ പ ട മ | ഇവന സ ത ര ധനത ത ൽ പ ട മ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.3 | 0.173913 | 1,773.661774 | 1.54B |
ആര ദന നരത ത ന ഹ ന ദ ത ത മ ദ കള അന വദ ച ച ക ണ ട അത ന റ കവ ടങ ങൾ ത ര ന ന ട ട ര ജ വ ഗ ന ധ ഗവണ മന റ അത ൽ പ രസ ഥ നതന | ആര ധന നടത ത ന ഹ ന ദ ത വവ ദ കള അന വദ ച ച ക ണ ട അത ന റ കവ ടങ ങള ത റന ന ട ട ര ജ വ ഗ ന ധ ഗവണ മ ന റ അത ല പ രത സ ഥ നത ത ണ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.306122 | 0.13913 | 1,773.661774 | 1.54B |
എന ത ര ശഭ തമ ണ | എന ത ര ശബ ദമ ണ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.333333 | 0.142857 | 1,773.661774 | 1.54B |
ഇത വ ട ട കളയ ൻ പറ റ ല ല | ഇത വ ട ട കളയ ന പറ റ ല ല | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.1 | 0.043478 | 1,773.661774 | 1.54B |
അവള ഉദ ദ ച ചത എന ത ണ ന ന | അവൾ ഉദ ദ ശ ച ചത എന ത ണ ന ന | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.181818 | 0.115385 | 1,773.661774 | 1.54B |
അത മ റ ച ച കണന ന ൽ എന ത സ ഭവ ക ക | അത മ റ ച ച കടന ന ല എന ത സ ഭവ ക ക | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.142857 | 0.0625 | 1,773.661774 | 1.54B |
ബ ര ന ന പന ത ണർ സ ധ മ യ ല കങ ങ ൽ | ബ ര ൻഡ പന ത രണ ട സ ധ യമ യ ല കങ ങള ൽ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.4 | 0.228571 | 1,773.661774 | 1.54B |
പക ഷ അവള അത ന വന ന ര ന ന | പക ഷ അവള അത ന വന ന ര ന ന | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0 | 0 | 1,773.661774 | 1.54B |
ഈ അത വ വ ഥ യ വ വരസ സ കരത ത തപ പ ത തര ഞ ഞ എന ക ക ഒട ട ക ല ക കൾ വ വരങ ങൾ ദ ര ഷ ന മ വണ | ഈ അത ബ ഹത ത യ വ വരശ ഖരത ത ൽ തപ പ ത ത രഞ ഞ എന ക ക ഒറ റ ക ല ക ക ൽ വ വരങ ങൾ ലഭ യമ കണ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.575758 | 0.296296 | 1,773.661774 | 1.54B |
എന ന ജർമന ച ണ സ ലർ ആങ കല മ ർക കൽ പറയ ന ത | എന ന ജർമൻ ച ൻസലർ ആ ഗല മ ർക ൽ പറയ ന നത | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.615385 | 0.216216 | 1,773.661774 | 1.54B |
പ ണ ക ട ട കൾ | പ ണ ക ട ട കൾ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0 | 0 | 1,773.661774 | 1.54B |
അവ ട ക റങ ങള ക ക മറ റ സമയമ ല ല | അവ ട ക രങ ങ കള ക ക മറ റ സമയമ ല ല | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.230769 | 0.09375 | 1,773.661774 | 1.54B |
ഹല ന ങ ങൾട യ ട ത എന ത ന ള ളത | ഹല ന ങ ങള ട യ ട ത ത എന ത ണ ള ളത | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.285714 | 0.16129 | 1,773.661774 | 1.54B |
സ ദ | സ ധ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.5 | 0.333333 | 1,773.661774 | 1.54B |
ഞ ന ഇപ പ ൾ ത ടന ന | ഞ ന ഇപ പ ൾ ത ടങ ങ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.25 | 0.117647 | 1,773.661774 | 1.54B |
എന ക ക സ ദ ദ ന ത അറ യ മ യ ര ന ന | എന ക ക സ ദ ധ ന ത അറ യ മ യ ര ന ന | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.066667 | 0.032258 | 1,773.661774 | 1.54B |
യന തരമ യ എന ക ക ത വ ന ന ല ല | യന ത രമ യ എന ക ക ത ന ന ന ന ല ല | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.285714 | 0.133333 | 1,773.661774 | 1.54B |
ന യത കണ ട | ന യ ത കണ ട | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.4 | 0.1 | 1,773.661774 | 1.54B |
അവള കല ലക കള കള ക ക ന ന ണ ട എത ത ന ക ക ന ന ണ ട | അവൾ കള ളക കള കള ക ക ന ന ണ ട എത ത ന ക ക ന ന ണ ട | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.15 | 0.065217 | 1,773.661774 | 1.54B |
അവര ട അഞ ച ല കത ത നൽ ഇത തന ന | അവര ട അഞ ച ല കത ത ന ള ള ല തന ന | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.307692 | 0.166667 | 1,773.661774 | 1.54B |
മ രള യ ത ച ട ട ശ | മ രള യ ത ച ച ട ട ച ച | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.3 | 0.25 | 1,773.661774 | 1.54B |
അത ന പ പ | അത ന പ പ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0 | 0 | 1,773.661774 | 1.54B |
അല ലല ന ത കഥയത കഷ ടമ അല ലല ല ഗ ജ ധ മറന നത | അല ലല ല ന ത കഥയ ത കഷ ടമ അല ലല ലങ ങ ജ ത മറന ന ത | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.444444 | 0.152174 | 1,773.661774 | 1.54B |
എല ല വർക ക സ ഘ തന ന ല ല | എല ല വര ക ക സ ഖ തന ന യല ല | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.363636 | 0.16 | 1,773.661774 | 1.54B |
അത ണ എന ക ക ഇഷ ടമ യത | അത ണ എന ക ക ഇഷ ടമ യത | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0 | 0 | 1,773.661774 | 1.54B |
മ ന ത ര വ ന ഉണ ട ല ക റച ച വ ണ | മ ന ത ര വ ൻ ഉണ ട ൽ ക റച ച വ ണ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.142857 | 0.068966 | 1,773.661774 | 1.54B |
ഇത ര മത പ പ കണക ക മ ത രമ ണ | ഇത ര മത പ പ കണക ക മ ത രമ ണ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0 | 0 | 1,773.661774 | 1.54B |
മ ന പ അവള ഇവ ട വന നറങ ങ | മ ൻപ അവൾ ഇവ ട വന ന റങ ങ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.555556 | 0.173913 | 1,773.661774 | 1.54B |
ഇമ ന വൽ ക ട ട യ യ അപ പ ൾ അവന റ അമ മ പ ര ട ട പറഞ ഞ മ ന ന ആഗ രയക ക ന നത എന ത ന നക ക ക ട ട | ഇമ മ ന വൽ ക ട ട യ യ അപ പ ൾ അവൻറ അമ മ പ ർട ട പറഞ ഞ മ ന ന ആഗ രഹ ക ക ന നത എന ത ന നക ക ക ട ട | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.189189 | 0.090909 | 1,773.661774 | 1.54B |
വ ല യ തരവ ദനയ ണ | വല യ തലവ ദനയ ണ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.6 | 0.142857 | 1,773.661774 | 1.54B |
ഇത ന ക ര ണ ബ ലക ക യറ റമ ണ | ഇത ന ക രണ വ ലക കയറ റമ ണ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.555556 | 0.130435 | 1,773.661774 | 1.54B |
പ ർത ത യ ക ക ന ശ രമ ച ച ക ണ ട ര ന ന | പ ര ത ത യ ക ക ന ശ രമ ച ച ക ണ ട ര ന ന | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.111111 | 0.055556 | 1,773.661774 | 1.54B |
ന യ ണ എന ന അവര ല ക ക നയ ച ചത | ന യ ണ എന ന അവര ല ക ക നയ ച ചത | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0 | 0 | 1,773.661774 | 1.54B |
ഇത എങ ങന യ ണ അവകണ ക ക ക | ഇത എങ ങന യ ണ അവഗണ ക ക ക | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.111111 | 0.043478 | 1,773.661774 | 1.54B |
ഒര പ ട പ ര ആ ക ഞ ഞ ന കണ ട പര ഫ ര ന തര യ | ഒര പ ട പ ർ ആ ക ഞ ഞ ന കണ ട പര ഭ ര ന തര യ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.111111 | 0.051282 | 1,773.661774 | 1.54B |
എന ക ക ബന റസ ഇഷ ടമ ണ | എന ക ക ബന റസ ഇഷ ടമ ണ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0 | 0 | 1,773.661774 | 1.54B |
പക ഷ ഇപ പ ള അദ ദയ ത ത ന റ അവസ ത വ ലര ദ ര ബലമ ണ | പക ഷ ഇപ പ ളദ ദ ഹത ത ന റ അവസ ഥ വളര ദ ര ബലമ ണ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.411765 | 0.162791 | 1,773.661774 | 1.54B |
ന ങ ങൾ പ ടകങ ങള അത ന ള ല ക ക അയച ച | ന ങ ങള പ ടകങ ങള അത ന ള ള ല ക ക അയച ച | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.133333 | 0.083333 | 1,773.661774 | 1.54B |
മതന രപ ഷത ഒറപ പ വര ത ന മ ന ന യ ര ന ന ല ല ര ജ ജ വ ക ന ഥ അന നവ ട പ രഹ യ വ സത മറ ച ച ര മര ജ ഞ ന സ ഥ പ ക ക എന ന യ ര ന ന | മതന രപ ക ഷത ഉറപ പ വര ത ത മ ന ന യ ര ന ന ല ല ര ജ വ ഗ ന ധ അന നവ ട പ രഖ യ പ ച ചത മറ ച ച ര മര ജ യ സ ഥ പ ക ക എന ന യ ര ന ന | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.235294 | 0.13913 | 1,773.661774 | 1.54B |
നമ മള ശമയവട ക ത ത ര ക ക ക | നമ മൾ ക ഷമയ ട ക ത ത ര ക ക ക | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.333333 | 0.185185 | 1,773.661774 | 1.54B |
സ മ ഹ യ പങ ക ല ചത ത ട യ ക ഈ പത തത ക രളത ത ൽ നടപ പ ക ക | സ മ ഹ യപങ ക ള ത തത ത ട യ ക ഈ പദ ധത ക രളത ത ൽ നടപ പ ക ക ക | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.333333 | 0.160714 | 1,773.661774 | 1.54B |
ഒട ടമ ച കത ത ൽ ഉദ ധ ര പറയ ക ക യ ണ ക ക | ഒറ റവ ചകത ത ൽ ഉത തര പറയ കയ ണ ങ ക ൽ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.923077 | 0.352941 | 1,773.661774 | 1.54B |
ബ ബ അപ പ പ | ബ ബ അപ പ പ പ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.166667 | 0.166667 | 1,773.661774 | 1.54B |
ച യ ത | ച യ ത | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0 | 0 | 1,773.661774 | 1.54B |
അത ന വ ണ ടത ന മകള പ തമ യ എല ല ക ട ട കള യ സ ക ള ൽ ച ര ക ക ണ ട ന യങ ങള ണ | അത ന വ ണ ടത ന യമകൽപ പ തമ യ എല ല ക ട ട കള യ സ ക ള ൽ ച ർക ക ണ ട നയങ ങള ണ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.172414 | 0.085714 | 1,773.661774 | 1.54B |
എന ക ക തറ യ | എന ക കതറ യ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.5 | 0.1 | 1,773.661774 | 1.54B |
അത നപ പ റ വ യസ എന ന ന ര ഷകന | അത നപ പ റ വ എസ എന ന ന ര ക ഷകൻ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.25 | 0.137931 | 1,773.661774 | 1.54B |
സമ മത ക ക ത എന ക ക ന ന ന ട ന ന പറയ ൻ കഴ യ ല ല | സമ മത ക ക ത എന ക ക ന ന ന ട ന ന പറയ ൻ കഴ യ ല ല | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0 | 0 | 1,773.661774 | 1.54B |
പ ന ന എല ല നന ന യ വ റ ന ന | പ ന ന എല ല നന ന യ വര ന ന | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.181818 | 0.083333 | 1,773.661774 | 1.54B |
ഇന ത യ ല ന ന ന ള ള ഫക ഷണ | ഇന ത യയ ൽ ന ന ന ള ള ഭക ഷണ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.272727 | 0.12 | 1,773.661774 | 1.54B |
ന നക ക ന ന വ ശ വ സമ ല ല | ന നക ക ന ന വ ശ വ സമ ല ല | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0 | 0 | 1,773.661774 | 1.54B |
പ ർണമ യ ര മ ള ള വ ട ട ല ര ത ത വല യര വ ഫ ഗ സ ത ര കൾക ക പ ധ യത യ ര ക ക ല ല | പ ർണമ യ മ ള ള വ ട ട ല ര ത ത വല യ ര വ ഭ ഗ സ ത ര കൾക ക പ ത യത യ ര ക ക ല ല | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.151515 | 0.070423 | 1,773.661774 | 1.54B |
തമ ഗര ത ത ക രണമ | തമ ഗര ത ത ക രണമ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0 | 0 | 1,773.661774 | 1.54B |
മ സ റ റർ ഫ ര ക ക | മ സ റ റര ഫ ര ക ക | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.125 | 0.0625 | 1,773.661774 | 1.54B |
നന ന യ | നന ന യ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0 | 0 | 1,773.661774 | 1.54B |
നമ ക ക ആവശ യ ഈ റക ക ടർ ആണ | നമ ക ക ആവശ യ ഈ റ ക ക ർഡർ ആണ | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.272727 | 0.111111 | 1,773.661774 | 1.54B |
അത ഡ യ ൽ നമ ക ക വര | അത ഡ യൽ നമ ക ക ഒര | DrishtiSharma/whisper-large-v2-malayalam | 0.428571 | 0.117647 | 1,773.661774 | 1.54B |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
README.md exists but content is empty.
Use the Edit dataset card button to edit it.
- Downloads last month
- 150