word_left
stringlengths 2
50
| word_right
stringlengths 2
65
| relation_type
stringclasses 4
values |
---|---|---|
Організм | Бенталь | hypernym-hyponym |
Організм | Гетеротрофи | hypernym-hyponym |
Організм | Тварини | hypernym-hyponym |
Організм | Рослини | hypernym-hyponym |
Організм | Мікроорганізм | hypernym-hyponym |
Організм | Аероби | hypernym-hyponym |
Організм | Кросинговер | hypernym-hyponym |
Організм | Планктон | hypernym-hyponym |
Організм | Нектон | hypernym-hyponym |
Організм | Хазяїн (біологія) | hypernym-hyponym |
Організм | Мірмекофілія | hypernym-hyponym |
Організм | Еукаріоти | hypernym-hyponym |
Організм | Прокаріоти | hypernym-hyponym |
Організм | Клон (генетика) | hypernym-hyponym |
Організм | Маскот | hypernym-hyponym |
Організм | Гриби | hypernym-hyponym |
Бенталь | Гетеротрофи | co-hyponyms |
Бенталь | Тварини | co-hyponyms |
Бенталь | Рослини | co-hyponyms |
Бенталь | Мікроорганізм | co-hyponyms |
Бенталь | Аероби | co-hyponyms |
Бенталь | Кросинговер | co-hyponyms |
Бенталь | Планктон | co-hyponyms |
Бенталь | Нектон | co-hyponyms |
Бенталь | Хазяїн (біологія) | co-hyponyms |
Бенталь | Мірмекофілія | co-hyponyms |
Бенталь | Еукаріоти | co-hyponyms |
Бенталь | Прокаріоти | co-hyponyms |
Бенталь | Клон (генетика) | co-hyponyms |
Бенталь | Маскот | co-hyponyms |
Бенталь | Гриби | co-hyponyms |
Гетеротрофи | Тварини | co-hyponyms |
Гетеротрофи | Рослини | co-hyponyms |
Гетеротрофи | Мікроорганізм | co-hyponyms |
Гетеротрофи | Аероби | co-hyponyms |
Гетеротрофи | Кросинговер | co-hyponyms |
Гетеротрофи | Планктон | co-hyponyms |
Гетеротрофи | Нектон | co-hyponyms |
Гетеротрофи | Хазяїн (біологія) | co-hyponyms |
Гетеротрофи | Мірмекофілія | co-hyponyms |
Гетеротрофи | Еукаріоти | co-hyponyms |
Гетеротрофи | Прокаріоти | co-hyponyms |
Гетеротрофи | Клон (генетика) | co-hyponyms |
Гетеротрофи | Маскот | co-hyponyms |
Гетеротрофи | Гриби | co-hyponyms |
Тварини | Рослини | co-hyponyms |
Тварини | Мікроорганізм | co-hyponyms |
Тварини | Аероби | co-hyponyms |
Тварини | Кросинговер | co-hyponyms |
Тварини | Планктон | co-hyponyms |
Тварини | Нектон | co-hyponyms |
Тварини | Хазяїн (біологія) | co-hyponyms |
Тварини | Мірмекофілія | co-hyponyms |
Тварини | Еукаріоти | co-hyponyms |
Тварини | Прокаріоти | co-hyponyms |
Тварини | Клон (генетика) | co-hyponyms |
Тварини | Маскот | co-hyponyms |
Тварини | Гриби | co-hyponyms |
Рослини | Мікроорганізм | co-hyponyms |
Рослини | Аероби | co-hyponyms |
Рослини | Кросинговер | co-hyponyms |
Рослини | Планктон | co-hyponyms |
Рослини | Нектон | co-hyponyms |
Рослини | Хазяїн (біологія) | co-hyponyms |
Рослини | Мірмекофілія | co-hyponyms |
Рослини | Еукаріоти | co-hyponyms |
Рослини | Прокаріоти | co-hyponyms |
Рослини | Клон (генетика) | co-hyponyms |
Рослини | Маскот | co-hyponyms |
Рослини | Гриби | co-hyponyms |
Мікроорганізм | Аероби | co-hyponyms |
Мікроорганізм | Кросинговер | co-hyponyms |
Мікроорганізм | Планктон | co-hyponyms |
Мікроорганізм | Нектон | co-hyponyms |
Мікроорганізм | Хазяїн (біологія) | co-hyponyms |
Мікроорганізм | Мірмекофілія | co-hyponyms |
Мікроорганізм | Еукаріоти | co-hyponyms |
Мікроорганізм | Прокаріоти | co-hyponyms |
Мікроорганізм | Клон (генетика) | co-hyponyms |
Мікроорганізм | Маскот | co-hyponyms |
Мікроорганізм | Гриби | co-hyponyms |
Аероби | Кросинговер | co-hyponyms |
Аероби | Планктон | co-hyponyms |
Аероби | Нектон | co-hyponyms |
Аероби | Хазяїн (біологія) | co-hyponyms |
Аероби | Мірмекофілія | co-hyponyms |
Аероби | Еукаріоти | co-hyponyms |
Аероби | Прокаріоти | co-hyponyms |
Аероби | Клон (генетика) | co-hyponyms |
Аероби | Маскот | co-hyponyms |
Аероби | Гриби | co-hyponyms |
Кросинговер | Планктон | co-hyponyms |
Кросинговер | Нектон | co-hyponyms |
Кросинговер | Хазяїн (біологія) | co-hyponyms |
Кросинговер | Мірмекофілія | co-hyponyms |
Кросинговер | Еукаріоти | co-hyponyms |
Кросинговер | Прокаріоти | co-hyponyms |
Кросинговер | Клон (генетика) | co-hyponyms |
Кросинговер | Маскот | co-hyponyms |
Кросинговер | Гриби | co-hyponyms |
Ukrainian Hypernymy Pairs Dataset
Background
Hypernymy is the super-subordinate or ISA semantic relation that links more general terms to more specific ones. For example, rose is a hyponym of flower, a hypernym of rose. Words that are hyponyms of the same hypernym are called co-hyponyms, for instance, rose and tulip. Hyponymy relation is transitive and asymmetric.
Hypernymy is also differentiated by:
- Types — common nouns: armchair is a type (hyponym) of chair;
- Instances — specific persons, countries, and geographic entities: Dnipro river is an instance (instance hyponym) of river.
Project Description
The Ukrainian Hypernymy Pairs Dataset is a collection of noun pairs that express hypernymy relations between words in the Ukrainian language. The dataset contains pairs of words linked by four different types of relations: hypernym-hyponym, co-hyponyms, hypernym-instance, and co-instances.
An example of such a dataset in English may be BLESS. However, their concepts are linked by one of the following six relations: co-hyponyms, hypernyms, meronyms, attributes, events, and random. Moreover, the hypernymy relation is not divided by terms and instances.
Ukrainian Hypernymy Pairs were constructed utilizing the linkage between Princeton WordNet, Wikidata, and Ukrainian Wikipedia. We used the Python Wn package to get the relation, which provides an interface to WordNet data.
All terms in the dataset are Wikipedia article titles, and no preprocessing was applied. Therefore it sometimes contains additional info in the brackets.
Dataset Statistics
This table presents the number of word pairs obtained for each relation type.
Relation Type | # of Pairs |
---|---|
Hypernym-Hyponym | 6,906 |
Co-Hyponyms | 42,860 |
Hypernym-Instance | 2,971 |
Co-Instances | 22,927 |
Total # of Pairs | 275,664 |
Intended Use
The dataset produced can be particularly valuable for the Hypernym Detection task, where the pair of words is presented to a model, and it should classify whether they are in a hypernymy relation. Other lexico-semantic relations can be added to improve the diversity of the dataset.
License
Copyright: Nataliia Romanyshyn, Dmytro Chaplynskyi, lang-uk project, 2023
- Downloads last month
- 46