Datasets:
review
stringlengths 18
325
| review_id
stringlengths 1
4
| example_id
stringclasses 8
values | excel_id
stringlengths 6
9
| question
stringlengths 38
97
| category
stringlengths 3
29
| aspect
stringclasses 14
values | label
stringclasses 7
values | guid
stringlengths 16
19
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوستان حتما دقت کنید درقسمت فیله تکه های سبز رنگ داشت که نشان دهنده انتیبیوتیک هایی هست که به مرغ ها میدن و اون تکه سمیه. بیشترشم استخونه من راضی نبودم و دیگه ازین مارو خرید نمیکنم | 1 | 1 | food_1744 | نظر شما در مورد عطر، بو، و طعم این گوشت مرغ چیست؟ | گوشت مرغ | طعم | -3 | food-train-r1-e1 |
دوستان حتما دقت کنید درقسمت فیله تکه های سبز رنگ داشت که نشان دهنده انتیبیوتیک هایی هست که به مرغ ها میدن و اون تکه سمیه. بیشترشم استخونه من راضی نبودم و دیگه ازین مارو خرید نمیکنم | 1 | 2 | food_1744 | نظر شما در مورد قیمت و ارزش خرید این گوشت مرغ چیست؟ | گوشت مرغ | ارزش خرید | -3 | food-train-r1-e2 |
دوستان حتما دقت کنید درقسمت فیله تکه های سبز رنگ داشت که نشان دهنده انتیبیوتیک هایی هست که به مرغ ها میدن و اون تکه سمیه. بیشترشم استخونه من راضی نبودم و دیگه ازین مارو خرید نمیکنم | 1 | 3 | food_1744 | نظر شما در مورد ارسال و حمل و نقل این گوشت مرغ چیست؟ | گوشت مرغ | ارسال | -3 | food-train-r1-e3 |
دوستان حتما دقت کنید درقسمت فیله تکه های سبز رنگ داشت که نشان دهنده انتیبیوتیک هایی هست که به مرغ ها میدن و اون تکه سمیه. بیشترشم استخونه من راضی نبودم و دیگه ازین مارو خرید نمیکنم | 1 | 4 | food_1744 | نظر شما در مورد بسته بندی و نگهداری این گوشت مرغ چیست؟ | گوشت مرغ | بسته بندی | -3 | food-train-r1-e4 |
دوستان حتما دقت کنید درقسمت فیله تکه های سبز رنگ داشت که نشان دهنده انتیبیوتیک هایی هست که به مرغ ها میدن و اون تکه سمیه. بیشترشم استخونه من راضی نبودم و دیگه ازین مارو خرید نمیکنم | 1 | 5 | food_1744 | نظر شما در مورد سلامت و ارزش غذایی این گوشت مرغ چیست؟ | گوشت مرغ | ارزش غذایی | -2 | food-train-r1-e5 |
دوستان حتما دقت کنید درقسمت فیله تکه های سبز رنگ داشت که نشان دهنده انتیبیوتیک هایی هست که به مرغ ها میدن و اون تکه سمیه. بیشترشم استخونه من راضی نبودم و دیگه ازین مارو خرید نمیکنم | 1 | 6 | food_1744 | نظر شما در مورد کیفیت و تازگی این گوشت مرغ چیست؟ | گوشت مرغ | کیفیت | -2 | food-train-r1-e6 |
دوستان حتما دقت کنید درقسمت فیله تکه های سبز رنگ داشت که نشان دهنده انتیبیوتیک هایی هست که به مرغ ها میدن و اون تکه سمیه. بیشترشم استخونه من راضی نبودم و دیگه ازین مارو خرید نمیکنم | 1 | 7 | food_1744 | نظر شما به صورت کلی در مورد این گوشت مرغ چیست؟ | گوشت مرغ | کلی | -2 | food-train-r1-e7 |
واقعا با این حجم شیر یه بچه مدرسه ای در روز ،براش کفایت میکنه | 2 | 1 | food_1563 | نظر شما در مورد عطر، بو، و طعم این شیر چیست؟ | شیر | طعم | -3 | food-train-r2-e1 |
واقعا با این حجم شیر یه بچه مدرسه ای در روز ،براش کفایت میکنه | 2 | 2 | food_1563 | نظر شما در مورد قیمت و ارزش خرید این شیر چیست؟ | شیر | ارزش خرید | -3 | food-train-r2-e2 |
واقعا با این حجم شیر یه بچه مدرسه ای در روز ،براش کفایت میکنه | 2 | 3 | food_1563 | نظر شما در مورد ارسال و حمل و نقل این شیر چیست؟ | شیر | ارسال | -3 | food-train-r2-e3 |
واقعا با این حجم شیر یه بچه مدرسه ای در روز ،براش کفایت میکنه | 2 | 4 | food_1563 | نظر شما در مورد بسته بندی و نگهداری این شیر چیست؟ | شیر | بسته بندی | -3 | food-train-r2-e4 |
واقعا با این حجم شیر یه بچه مدرسه ای در روز ،براش کفایت میکنه | 2 | 5 | food_1563 | نظر شما در مورد سلامت و ارزش غذایی این شیر چیست؟ | شیر | ارزش غذایی | -3 | food-train-r2-e5 |
واقعا با این حجم شیر یه بچه مدرسه ای در روز ،براش کفایت میکنه | 2 | 6 | food_1563 | نظر شما در مورد کیفیت و تازگی این شیر چیست؟ | شیر | کیفیت | -3 | food-train-r2-e6 |
واقعا با این حجم شیر یه بچه مدرسه ای در روز ،براش کفایت میکنه | 2 | 7 | food_1563 | نظر شما به صورت کلی در مورد این شیر چیست؟ | شیر | کلی | 0 | food-train-r2-e7 |
بوی تندی داشت و با وجودیکه سعی شده بود با مزه دهنده ها این بوی نامطبوع ذاتی کیلکا کاهش پیدا کنه ولی متاسفانه تلاشی نافرجام بود. | 3 | 1 | food_1472 | نظر شما در مورد عطر، بو، و طعم این ماهی، میگو و خاویار چیست؟ | ماهی، میگو و خاویار | طعم | -2 | food-train-r3-e1 |
بوی تندی داشت و با وجودیکه سعی شده بود با مزه دهنده ها این بوی نامطبوع ذاتی کیلکا کاهش پیدا کنه ولی متاسفانه تلاشی نافرجام بود. | 3 | 2 | food_1472 | نظر شما در مورد قیمت و ارزش خرید این ماهی، میگو و خاویار چیست؟ | ماهی، میگو و خاویار | ارزش خرید | -3 | food-train-r3-e2 |
بوی تندی داشت و با وجودیکه سعی شده بود با مزه دهنده ها این بوی نامطبوع ذاتی کیلکا کاهش پیدا کنه ولی متاسفانه تلاشی نافرجام بود. | 3 | 3 | food_1472 | نظر شما در مورد ارسال و حمل و نقل این ماهی، میگو و خاویار چیست؟ | ماهی، میگو و خاویار | ارسال | -3 | food-train-r3-e3 |
بوی تندی داشت و با وجودیکه سعی شده بود با مزه دهنده ها این بوی نامطبوع ذاتی کیلکا کاهش پیدا کنه ولی متاسفانه تلاشی نافرجام بود. | 3 | 4 | food_1472 | نظر شما در مورد بسته بندی و نگهداری این ماهی، میگو و خاویار چیست؟ | ماهی، میگو و خاویار | بسته بندی | -3 | food-train-r3-e4 |
بوی تندی داشت و با وجودیکه سعی شده بود با مزه دهنده ها این بوی نامطبوع ذاتی کیلکا کاهش پیدا کنه ولی متاسفانه تلاشی نافرجام بود. | 3 | 5 | food_1472 | نظر شما در مورد سلامت و ارزش غذایی این ماهی، میگو و خاویار چیست؟ | ماهی، میگو و خاویار | ارزش غذایی | -3 | food-train-r3-e5 |
بوی تندی داشت و با وجودیکه سعی شده بود با مزه دهنده ها این بوی نامطبوع ذاتی کیلکا کاهش پیدا کنه ولی متاسفانه تلاشی نافرجام بود. | 3 | 6 | food_1472 | نظر شما در مورد کیفیت و تازگی این ماهی، میگو و خاویار چیست؟ | ماهی، میگو و خاویار | کیفیت | -3 | food-train-r3-e6 |
بوی تندی داشت و با وجودیکه سعی شده بود با مزه دهنده ها این بوی نامطبوع ذاتی کیلکا کاهش پیدا کنه ولی متاسفانه تلاشی نافرجام بود. | 3 | 7 | food_1472 | نظر شما به صورت کلی در مورد این ماهی، میگو و خاویار چیست؟ | ماهی، میگو و خاویار | کلی | -2 | food-train-r3-e7 |
با قیمتی که خریدم واقعا راضی بودم . خوش طعم مخصوصاً لیویی | 4 | 1 | food_132 | نظر شما در مورد عطر، بو، و طعم این چای چیست؟ | چای | طعم | 1 | food-train-r4-e1 |
با قیمتی که خریدم واقعا راضی بودم . خوش طعم مخصوصاً لیویی | 4 | 2 | food_132 | نظر شما در مورد قیمت و ارزش خرید این چای چیست؟ | چای | ارزش خرید | 2 | food-train-r4-e2 |
با قیمتی که خریدم واقعا راضی بودم . خوش طعم مخصوصاً لیویی | 4 | 3 | food_132 | نظر شما در مورد ارسال و حمل و نقل این چای چیست؟ | چای | ارسال | -3 | food-train-r4-e3 |
با قیمتی که خریدم واقعا راضی بودم . خوش طعم مخصوصاً لیویی | 4 | 4 | food_132 | نظر شما در مورد بسته بندی و نگهداری این چای چیست؟ | چای | بسته بندی | -3 | food-train-r4-e4 |
با قیمتی که خریدم واقعا راضی بودم . خوش طعم مخصوصاً لیویی | 4 | 5 | food_132 | نظر شما در مورد سلامت و ارزش غذایی این چای چیست؟ | چای | ارزش غذایی | -3 | food-train-r4-e5 |
با قیمتی که خریدم واقعا راضی بودم . خوش طعم مخصوصاً لیویی | 4 | 6 | food_132 | نظر شما در مورد کیفیت و تازگی این چای چیست؟ | چای | کیفیت | -3 | food-train-r4-e6 |
با قیمتی که خریدم واقعا راضی بودم . خوش طعم مخصوصاً لیویی | 4 | 7 | food_132 | نظر شما به صورت کلی در مورد این چای چیست؟ | چای | کلی | 2 | food-train-r4-e7 |
خوب بود دیگه دردسر رفتن تا فروشگاه واسه خرید را نداری | 5 | 1 | food_1558 | نظر شما در مورد عطر، بو، و طعم این شربت و آبمیوه چیست؟ | شربت و آبمیوه | طعم | -3 | food-train-r5-e1 |
خوب بود دیگه دردسر رفتن تا فروشگاه واسه خرید را نداری | 5 | 2 | food_1558 | نظر شما در مورد قیمت و ارزش خرید این شربت و آبمیوه چیست؟ | شربت و آبمیوه | ارزش خرید | -3 | food-train-r5-e2 |
خوب بود دیگه دردسر رفتن تا فروشگاه واسه خرید را نداری | 5 | 3 | food_1558 | نظر شما در مورد ارسال و حمل و نقل این شربت و آبمیوه چیست؟ | شربت و آبمیوه | ارسال | -3 | food-train-r5-e3 |
خوب بود دیگه دردسر رفتن تا فروشگاه واسه خرید را نداری | 5 | 4 | food_1558 | نظر شما در مورد بسته بندی و نگهداری این شربت و آبمیوه چیست؟ | شربت و آبمیوه | بسته بندی | -3 | food-train-r5-e4 |
خوب بود دیگه دردسر رفتن تا فروشگاه واسه خرید را نداری | 5 | 5 | food_1558 | نظر شما در مورد سلامت و ارزش غذایی این شربت و آبمیوه چیست؟ | شربت و آبمیوه | ارزش غذایی | -3 | food-train-r5-e5 |
خوب بود دیگه دردسر رفتن تا فروشگاه واسه خرید را نداری | 5 | 6 | food_1558 | نظر شما در مورد کیفیت و تازگی این شربت و آبمیوه چیست؟ | شربت و آبمیوه | کیفیت | -3 | food-train-r5-e6 |
خوب بود دیگه دردسر رفتن تا فروشگاه واسه خرید را نداری | 5 | 7 | food_1558 | نظر شما به صورت کلی در مورد این شربت و آبمیوه چیست؟ | شربت و آبمیوه | کلی | 1 | food-train-r5-e7 |
بیسکوئیتش پتی بوره شکلات سفیدش با طعم توت فرنگیه که دونه هاش هم داخلش مشخصه خوشمزه بود | 6 | 1 | food_612 | نظر شما در مورد عطر، بو، و طعم این بیسکویت و ویفر چیست؟ | بیسکویت و ویفر | طعم | 1 | food-train-r6-e1 |
بیسکوئیتش پتی بوره شکلات سفیدش با طعم توت فرنگیه که دونه هاش هم داخلش مشخصه خوشمزه بود | 6 | 2 | food_612 | نظر شما در مورد قیمت و ارزش خرید این بیسکویت و ویفر چیست؟ | بیسکویت و ویفر | ارزش خرید | -3 | food-train-r6-e2 |
بیسکوئیتش پتی بوره شکلات سفیدش با طعم توت فرنگیه که دونه هاش هم داخلش مشخصه خوشمزه بود | 6 | 3 | food_612 | نظر شما در مورد ارسال و حمل و نقل این بیسکویت و ویفر چیست؟ | بیسکویت و ویفر | ارسال | -3 | food-train-r6-e3 |
بیسکوئیتش پتی بوره شکلات سفیدش با طعم توت فرنگیه که دونه هاش هم داخلش مشخصه خوشمزه بود | 6 | 4 | food_612 | نظر شما در مورد بسته بندی و نگهداری این بیسکویت و ویفر چیست؟ | بیسکویت و ویفر | بسته بندی | -3 | food-train-r6-e4 |
بیسکوئیتش پتی بوره شکلات سفیدش با طعم توت فرنگیه که دونه هاش هم داخلش مشخصه خوشمزه بود | 6 | 5 | food_612 | نظر شما در مورد سلامت و ارزش غذایی این بیسکویت و ویفر چیست؟ | بیسکویت و ویفر | ارزش غذایی | -3 | food-train-r6-e5 |
بیسکوئیتش پتی بوره شکلات سفیدش با طعم توت فرنگیه که دونه هاش هم داخلش مشخصه خوشمزه بود | 6 | 6 | food_612 | نظر شما در مورد کیفیت و تازگی این بیسکویت و ویفر چیست؟ | بیسکویت و ویفر | کیفیت | -3 | food-train-r6-e6 |
بیسکوئیتش پتی بوره شکلات سفیدش با طعم توت فرنگیه که دونه هاش هم داخلش مشخصه خوشمزه بود | 6 | 7 | food_612 | نظر شما به صورت کلی در مورد این بیسکویت و ویفر چیست؟ | بیسکویت و ویفر | کلی | 1 | food-train-r6-e7 |
من رو حساب نظرات دو بسته گرفتم اولیشو که باز کردم چند تا خوردم به شدت از خریدش پشیمون شدم به دیجی کالا هم گفتم متاسفانه گفتن پس نمیگیرن | 7 | 1 | food_1260 | نظر شما در مورد عطر، بو، و طعم این تخمه و مغز طعمدار چیست؟ | تخمه و مغز طعمدار | طعم | -3 | food-train-r7-e1 |
من رو حساب نظرات دو بسته گرفتم اولیشو که باز کردم چند تا خوردم به شدت از خریدش پشیمون شدم به دیجی کالا هم گفتم متاسفانه گفتن پس نمیگیرن | 7 | 2 | food_1260 | نظر شما در مورد قیمت و ارزش خرید این تخمه و مغز طعمدار چیست؟ | تخمه و مغز طعمدار | ارزش خرید | -3 | food-train-r7-e2 |
من رو حساب نظرات دو بسته گرفتم اولیشو که باز کردم چند تا خوردم به شدت از خریدش پشیمون شدم به دیجی کالا هم گفتم متاسفانه گفتن پس نمیگیرن | 7 | 3 | food_1260 | نظر شما در مورد ارسال و حمل و نقل این تخمه و مغز طعمدار چیست؟ | تخمه و مغز طعمدار | ارسال | -3 | food-train-r7-e3 |
من رو حساب نظرات دو بسته گرفتم اولیشو که باز کردم چند تا خوردم به شدت از خریدش پشیمون شدم به دیجی کالا هم گفتم متاسفانه گفتن پس نمیگیرن | 7 | 4 | food_1260 | نظر شما در مورد بسته بندی و نگهداری این تخمه و مغز طعمدار چیست؟ | تخمه و مغز طعمدار | بسته بندی | -3 | food-train-r7-e4 |
من رو حساب نظرات دو بسته گرفتم اولیشو که باز کردم چند تا خوردم به شدت از خریدش پشیمون شدم به دیجی کالا هم گفتم متاسفانه گفتن پس نمیگیرن | 7 | 5 | food_1260 | نظر شما در مورد سلامت و ارزش غذایی این تخمه و مغز طعمدار چیست؟ | تخمه و مغز طعمدار | ارزش غذایی | -3 | food-train-r7-e5 |
من رو حساب نظرات دو بسته گرفتم اولیشو که باز کردم چند تا خوردم به شدت از خریدش پشیمون شدم به دیجی کالا هم گفتم متاسفانه گفتن پس نمیگیرن | 7 | 6 | food_1260 | نظر شما در مورد کیفیت و تازگی این تخمه و مغز طعمدار چیست؟ | تخمه و مغز طعمدار | کیفیت | -3 | food-train-r7-e6 |
من رو حساب نظرات دو بسته گرفتم اولیشو که باز کردم چند تا خوردم به شدت از خریدش پشیمون شدم به دیجی کالا هم گفتم متاسفانه گفتن پس نمیگیرن | 7 | 7 | food_1260 | نظر شما به صورت کلی در مورد این تخمه و مغز طعمدار چیست؟ | تخمه و مغز طعمدار | کلی | -2 | food-train-r7-e7 |
وقتی به دستم رسید به خاطر یک دست بودن تخم مرغها خیلی خوشحال شدم. و از خریدم راضی هستم | 8 | 1 | food_397 | نظر شما در مورد عطر، بو، و طعم این تخم مرغ چیست؟ | تخم مرغ | طعم | -3 | food-train-r8-e1 |
وقتی به دستم رسید به خاطر یک دست بودن تخم مرغها خیلی خوشحال شدم. و از خریدم راضی هستم | 8 | 2 | food_397 | نظر شما در مورد قیمت و ارزش خرید این تخم مرغ چیست؟ | تخم مرغ | ارزش خرید | -3 | food-train-r8-e2 |
وقتی به دستم رسید به خاطر یک دست بودن تخم مرغها خیلی خوشحال شدم. و از خریدم راضی هستم | 8 | 3 | food_397 | نظر شما در مورد ارسال و حمل و نقل این تخم مرغ چیست؟ | تخم مرغ | ارسال | -3 | food-train-r8-e3 |
وقتی به دستم رسید به خاطر یک دست بودن تخم مرغها خیلی خوشحال شدم. و از خریدم راضی هستم | 8 | 4 | food_397 | نظر شما در مورد بسته بندی و نگهداری این تخم مرغ چیست؟ | تخم مرغ | بسته بندی | -3 | food-train-r8-e4 |
وقتی به دستم رسید به خاطر یک دست بودن تخم مرغها خیلی خوشحال شدم. و از خریدم راضی هستم | 8 | 5 | food_397 | نظر شما در مورد سلامت و ارزش غذایی این تخم مرغ چیست؟ | تخم مرغ | ارزش غذایی | -3 | food-train-r8-e5 |
وقتی به دستم رسید به خاطر یک دست بودن تخم مرغها خیلی خوشحال شدم. و از خریدم راضی هستم | 8 | 6 | food_397 | نظر شما در مورد کیفیت و تازگی این تخم مرغ چیست؟ | تخم مرغ | کیفیت | -3 | food-train-r8-e6 |
وقتی به دستم رسید به خاطر یک دست بودن تخم مرغها خیلی خوشحال شدم. و از خریدم راضی هستم | 8 | 7 | food_397 | نظر شما به صورت کلی در مورد این تخم مرغ چیست؟ | تخم مرغ | کلی | 2 | food-train-r8-e7 |
کلا ارزش یکبارامتحان کردن هم نداره متاسفانه ظاهرا برخی شرکتهای تولید کننده خیلی نگران کاهش اعتبارشون نزد مشتری نیستن، به نظرم این محصول شایستگی علامت استانداردو نداشت | 9 | 1 | food_358 | نظر شما در مورد عطر، بو، و طعم این شربت و آبمیوه چیست؟ | شربت و آبمیوه | طعم | -3 | food-train-r9-e1 |
کلا ارزش یکبارامتحان کردن هم نداره متاسفانه ظاهرا برخی شرکتهای تولید کننده خیلی نگران کاهش اعتبارشون نزد مشتری نیستن، به نظرم این محصول شایستگی علامت استانداردو نداشت | 9 | 2 | food_358 | نظر شما در مورد قیمت و ارزش خرید این شربت و آبمیوه چیست؟ | شربت و آبمیوه | ارزش خرید | -3 | food-train-r9-e2 |
کلا ارزش یکبارامتحان کردن هم نداره متاسفانه ظاهرا برخی شرکتهای تولید کننده خیلی نگران کاهش اعتبارشون نزد مشتری نیستن، به نظرم این محصول شایستگی علامت استانداردو نداشت | 9 | 3 | food_358 | نظر شما در مورد ارسال و حمل و نقل این شربت و آبمیوه چیست؟ | شربت و آبمیوه | ارسال | -3 | food-train-r9-e3 |
کلا ارزش یکبارامتحان کردن هم نداره متاسفانه ظاهرا برخی شرکتهای تولید کننده خیلی نگران کاهش اعتبارشون نزد مشتری نیستن، به نظرم این محصول شایستگی علامت استانداردو نداشت | 9 | 4 | food_358 | نظر شما در مورد بسته بندی و نگهداری این شربت و آبمیوه چیست؟ | شربت و آبمیوه | بسته بندی | -3 | food-train-r9-e4 |
کلا ارزش یکبارامتحان کردن هم نداره متاسفانه ظاهرا برخی شرکتهای تولید کننده خیلی نگران کاهش اعتبارشون نزد مشتری نیستن، به نظرم این محصول شایستگی علامت استانداردو نداشت | 9 | 5 | food_358 | نظر شما در مورد سلامت و ارزش غذایی این شربت و آبمیوه چیست؟ | شربت و آبمیوه | ارزش غذایی | -3 | food-train-r9-e5 |
کلا ارزش یکبارامتحان کردن هم نداره متاسفانه ظاهرا برخی شرکتهای تولید کننده خیلی نگران کاهش اعتبارشون نزد مشتری نیستن، به نظرم این محصول شایستگی علامت استانداردو نداشت | 9 | 6 | food_358 | نظر شما در مورد کیفیت و تازگی این شربت و آبمیوه چیست؟ | شربت و آبمیوه | کیفیت | -2 | food-train-r9-e6 |
کلا ارزش یکبارامتحان کردن هم نداره متاسفانه ظاهرا برخی شرکتهای تولید کننده خیلی نگران کاهش اعتبارشون نزد مشتری نیستن، به نظرم این محصول شایستگی علامت استانداردو نداشت | 9 | 7 | food_358 | نظر شما به صورت کلی در مورد این شربت و آبمیوه چیست؟ | شربت و آبمیوه | کلی | -2 | food-train-r9-e7 |
بنظر من بهترین چای کیسه ای با عطر ارل گری چای شهرزاد رنگ عالی برای کسایی که چای پرنگ میخورن و بسیاااار خوش عطر | 10 | 1 | food_1173 | نظر شما در مورد عطر، بو، و طعم این چای چیست؟ | چای | طعم | 2 | food-train-r10-e1 |
بنظر من بهترین چای کیسه ای با عطر ارل گری چای شهرزاد رنگ عالی برای کسایی که چای پرنگ میخورن و بسیاااار خوش عطر | 10 | 2 | food_1173 | نظر شما در مورد قیمت و ارزش خرید این چای چیست؟ | چای | ارزش خرید | -3 | food-train-r10-e2 |
بنظر من بهترین چای کیسه ای با عطر ارل گری چای شهرزاد رنگ عالی برای کسایی که چای پرنگ میخورن و بسیاااار خوش عطر | 10 | 3 | food_1173 | نظر شما در مورد ارسال و حمل و نقل این چای چیست؟ | چای | ارسال | -3 | food-train-r10-e3 |
بنظر من بهترین چای کیسه ای با عطر ارل گری چای شهرزاد رنگ عالی برای کسایی که چای پرنگ میخورن و بسیاااار خوش عطر | 10 | 4 | food_1173 | نظر شما در مورد بسته بندی و نگهداری این چای چیست؟ | چای | بسته بندی | -3 | food-train-r10-e4 |
بنظر من بهترین چای کیسه ای با عطر ارل گری چای شهرزاد رنگ عالی برای کسایی که چای پرنگ میخورن و بسیاااار خوش عطر | 10 | 5 | food_1173 | نظر شما در مورد سلامت و ارزش غذایی این چای چیست؟ | چای | ارزش غذایی | -3 | food-train-r10-e5 |
بنظر من بهترین چای کیسه ای با عطر ارل گری چای شهرزاد رنگ عالی برای کسایی که چای پرنگ میخورن و بسیاااار خوش عطر | 10 | 6 | food_1173 | نظر شما در مورد کیفیت و تازگی این چای چیست؟ | چای | کیفیت | -3 | food-train-r10-e6 |
بنظر من بهترین چای کیسه ای با عطر ارل گری چای شهرزاد رنگ عالی برای کسایی که چای پرنگ میخورن و بسیاااار خوش عطر | 10 | 7 | food_1173 | نظر شما به صورت کلی در مورد این چای چیست؟ | چای | کلی | 2 | food-train-r10-e7 |
ذرات قهوه ترک درشت هست حل نشد و.موقع خوردن ته کاپ می مونه و اگر هم خورده بشه حس بسیار بدی داره | 11 | 1 | food_322 | نظر شما در مورد عطر، بو، و طعم این قهوه چیست؟ | قهوه | طعم | -3 | food-train-r11-e1 |
ذرات قهوه ترک درشت هست حل نشد و.موقع خوردن ته کاپ می مونه و اگر هم خورده بشه حس بسیار بدی داره | 11 | 2 | food_322 | نظر شما در مورد قیمت و ارزش خرید این قهوه چیست؟ | قهوه | ارزش خرید | -3 | food-train-r11-e2 |
ذرات قهوه ترک درشت هست حل نشد و.موقع خوردن ته کاپ می مونه و اگر هم خورده بشه حس بسیار بدی داره | 11 | 3 | food_322 | نظر شما در مورد ارسال و حمل و نقل این قهوه چیست؟ | قهوه | ارسال | -3 | food-train-r11-e3 |
ذرات قهوه ترک درشت هست حل نشد و.موقع خوردن ته کاپ می مونه و اگر هم خورده بشه حس بسیار بدی داره | 11 | 4 | food_322 | نظر شما در مورد بسته بندی و نگهداری این قهوه چیست؟ | قهوه | بسته بندی | -3 | food-train-r11-e4 |
ذرات قهوه ترک درشت هست حل نشد و.موقع خوردن ته کاپ می مونه و اگر هم خورده بشه حس بسیار بدی داره | 11 | 5 | food_322 | نظر شما در مورد سلامت و ارزش غذایی این قهوه چیست؟ | قهوه | ارزش غذایی | -3 | food-train-r11-e5 |
ذرات قهوه ترک درشت هست حل نشد و.موقع خوردن ته کاپ می مونه و اگر هم خورده بشه حس بسیار بدی داره | 11 | 6 | food_322 | نظر شما در مورد کیفیت و تازگی این قهوه چیست؟ | قهوه | کیفیت | -2 | food-train-r11-e6 |
ذرات قهوه ترک درشت هست حل نشد و.موقع خوردن ته کاپ می مونه و اگر هم خورده بشه حس بسیار بدی داره | 11 | 7 | food_322 | نظر شما به صورت کلی در مورد این قهوه چیست؟ | قهوه | کلی | -2 | food-train-r11-e7 |
اگه نوشیدنی مالته باید تلخ باشه نه اینکه شیرین از خریدم کاملا پشیمونم و ب هیچ کسم پیشنهاد نمیکنم ک بخره چون پشیمون میشید تو عمرم با همچین نوشیدنی بر نخورده بودم | 12 | 1 | food_746 | نظر شما در مورد عطر، بو، و طعم این نوشابه چیست؟ | نوشابه | طعم | -2 | food-train-r12-e1 |
اگه نوشیدنی مالته باید تلخ باشه نه اینکه شیرین از خریدم کاملا پشیمونم و ب هیچ کسم پیشنهاد نمیکنم ک بخره چون پشیمون میشید تو عمرم با همچین نوشیدنی بر نخورده بودم | 12 | 2 | food_746 | نظر شما در مورد قیمت و ارزش خرید این نوشابه چیست؟ | نوشابه | ارزش خرید | -3 | food-train-r12-e2 |
اگه نوشیدنی مالته باید تلخ باشه نه اینکه شیرین از خریدم کاملا پشیمونم و ب هیچ کسم پیشنهاد نمیکنم ک بخره چون پشیمون میشید تو عمرم با همچین نوشیدنی بر نخورده بودم | 12 | 3 | food_746 | نظر شما در مورد ارسال و حمل و نقل این نوشابه چیست؟ | نوشابه | ارسال | -3 | food-train-r12-e3 |
اگه نوشیدنی مالته باید تلخ باشه نه اینکه شیرین از خریدم کاملا پشیمونم و ب هیچ کسم پیشنهاد نمیکنم ک بخره چون پشیمون میشید تو عمرم با همچین نوشیدنی بر نخورده بودم | 12 | 4 | food_746 | نظر شما در مورد بسته بندی و نگهداری این نوشابه چیست؟ | نوشابه | بسته بندی | -3 | food-train-r12-e4 |
اگه نوشیدنی مالته باید تلخ باشه نه اینکه شیرین از خریدم کاملا پشیمونم و ب هیچ کسم پیشنهاد نمیکنم ک بخره چون پشیمون میشید تو عمرم با همچین نوشیدنی بر نخورده بودم | 12 | 5 | food_746 | نظر شما در مورد سلامت و ارزش غذایی این نوشابه چیست؟ | نوشابه | ارزش غذایی | -3 | food-train-r12-e5 |
اگه نوشیدنی مالته باید تلخ باشه نه اینکه شیرین از خریدم کاملا پشیمونم و ب هیچ کسم پیشنهاد نمیکنم ک بخره چون پشیمون میشید تو عمرم با همچین نوشیدنی بر نخورده بودم | 12 | 6 | food_746 | نظر شما در مورد کیفیت و تازگی این نوشابه چیست؟ | نوشابه | کیفیت | -3 | food-train-r12-e6 |
اگه نوشیدنی مالته باید تلخ باشه نه اینکه شیرین از خریدم کاملا پشیمونم و ب هیچ کسم پیشنهاد نمیکنم ک بخره چون پشیمون میشید تو عمرم با همچین نوشیدنی بر نخورده بودم | 12 | 7 | food_746 | نظر شما به صورت کلی در مورد این نوشابه چیست؟ | نوشابه | کلی | -2 | food-train-r12-e7 |
من دوست داشتم و در شگفت انگیز مقرون به صرفه بود | 13 | 1 | food_1355 | نظر شما در مورد عطر، بو، و طعم این شیر چیست؟ | شیر | طعم | -3 | food-train-r13-e1 |
من دوست داشتم و در شگفت انگیز مقرون به صرفه بود | 13 | 2 | food_1355 | نظر شما در مورد قیمت و ارزش خرید این شیر چیست؟ | شیر | ارزش خرید | 1 | food-train-r13-e2 |
من دوست داشتم و در شگفت انگیز مقرون به صرفه بود | 13 | 3 | food_1355 | نظر شما در مورد ارسال و حمل و نقل این شیر چیست؟ | شیر | ارسال | -3 | food-train-r13-e3 |
من دوست داشتم و در شگفت انگیز مقرون به صرفه بود | 13 | 4 | food_1355 | نظر شما در مورد بسته بندی و نگهداری این شیر چیست؟ | شیر | بسته بندی | -3 | food-train-r13-e4 |
من دوست داشتم و در شگفت انگیز مقرون به صرفه بود | 13 | 5 | food_1355 | نظر شما در مورد سلامت و ارزش غذایی این شیر چیست؟ | شیر | ارزش غذایی | -3 | food-train-r13-e5 |
من دوست داشتم و در شگفت انگیز مقرون به صرفه بود | 13 | 6 | food_1355 | نظر شما در مورد کیفیت و تازگی این شیر چیست؟ | شیر | کیفیت | -3 | food-train-r13-e6 |
من دوست داشتم و در شگفت انگیز مقرون به صرفه بود | 13 | 7 | food_1355 | نظر شما به صورت کلی در مورد این شیر چیست؟ | شیر | کلی | 1 | food-train-r13-e7 |
من که دوست داشتم چون همیشه با پوست خرما مشکل دارم خرمای بی پوست و مغزدار با روکش شکلاتی برام جذاب بود | 14 | 1 | food_1239 | نظر شما در مورد عطر، بو، و طعم این شکلات، تافی و آبنبات چیست؟ | شکلات، تافی و آبنبات | طعم | -3 | food-train-r14-e1 |
